La gamme Mobi a été complétée en 2015 avec une version low-entry à motorisation diesel : Mobi LE. Ce véhicule, carrossé sur la base de l'Iveco Daily 70C18, est proposé en deux versions : minicar et minibus.

Le plancher est abaissé dans l'empattement.

Depuis 2021, le Mobi LE se décline également en minibus.

Un autre minibus de ce type circule à Cahors.

| - | Mobi LE L8,5 minicar | Mobi LE L7 minibus |
|---|---|---|
| Longueur : | 8,552 m | 6,997 m |
| Largeur : | 2,35 m | 2,2 m |
| Hauteur : | 2,76 m | 3,1 m |
| Essieux : | 2 | 2 |
| Empattement : | 4,75 m | 4,35 m |
| Porte-à-faux avant : | 1,008 m | m |
| Porte-à-faux arrière : | 2,794 m | m |
| Capacité : | 31 passagers | 35 passagers |
Contactez directement le constructeur ou son réseau de distribution si vous souhaitez plus d'informations sur ce modèle.