Lorsqu'elles organisent des services de transport collectif, les collectivités locales et leurs groupements (communauté d'agglomération, syndicats de transport scolaire…) ont le choix du mode de gestion. Elles peuvent réaliser directement le service ou en déléguer la gestion après mise en concurrence à un opérateur économique.
Ce dossier liste les opérateurs internes des collectivités qui exploitent des services de transport routier de voyageurs ainsi que les cas où la gestion est déléguée à des sociétés d'économie mixte (SEM) ou à des sociétés d'économie mixte à opération unique (SEMOP).
Seules les entités ayant au moins une copie de la licence de transport communautaire en cours de validité sont prises en compte dans ce dossier. La raison sociale affichée est telle qu'elle figure dans le registre. La catégorie juridique a fait l'objet d'un retraitement.
La plupart des régies et des sociétés publiques locales (SPL) adhèrent à l'association AGIR.
Certaines régies ont créé des filiales. C'est le cas de la RTM dans les Bouches-du-Rhône ou bien encore de la RATP (en France et à l'étranger).
L'activité de transport des régies à simple autonomie financière est très variable : transport public régulier (urbain ou interurbain), transport scolaire, transport périscolaire et parfois transport occasionnel.
| # | Région (département) | Raison sociale | LTI | LC | AT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauts-de-France (80) | CC SOMME SUD-OUEST | 15 | 57 | |
| 2 | Occitanie (81) | COMMUNAUTE D'AGGLO DE L'ALBIGEOIS | 10 | 40 | AGIR Transport |
| 3 | Auvergne-Rhône-Alpes (43) | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PUY-EN-VELAY | 3 | 39 | AGIR Transport |
| 4 | Occitanie (81) | COMMUNAUTE D'AGGLO DE CASTRES MAZAMET | 36 | 36 | AGIR Transport |
| 5 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (05) | CA GAP-TALLARD-DURANCE | 0 | 30 | |
| 6 | Nouvelle-Aquitaine (33) | SYNDICAT SUD-GIRONDE MOBILITES | 11 | 26 | AGIR Transport |
| 7 | Grand Est (51) | REGIE DU SMIS DE SEZANNE | 0 | 25 | AGIR Transport |
| 8 | Occitanie (66) | COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER | 0 | 23 | |
| 9 | Grand Est (52) | COM AUBERIVE VINGEANNE MONTSAUGEONNAIS | 5 | 22 | |
| 10 | Auvergne-Rhône-Alpes (07) | REGIE DES TRANSPORTS D'ANNONAY RHONE AGGLO | 4 | 21 | AGIR Transport |
| 11 | Centre-Val de Loire (28) | CC COEUR DE BEAUCE | 4 | 19 | |
| 12 | Nouvelle-Aquitaine (33) | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE JALLE-EAU-BOURDE | 5 | 19 | |
| 13 | Centre-Val de Loire (28) | SYNDICAT INTERCOMMUNAL VOCATION SCOLAIRE CANTON D'AUNEAU | 0 | 18 | |
| 14 | Grand Est (57) | CA SARREGUEMINES CONFLUENCES | 0 | 16 | |
| 15 | Hauts-de-France (80) | CA DE LA BAIE DE SOMME | 2 | 16 | AGIR Transport |
| 16 | Normandie (14) | CC ISIGNY-OMAHA INTERCOM | 0 | 15 | |
| 17 | Grand Est (51) | REGIE DU SYNDICAT MIXTE ARGONNE TRANSPORTS | 2 | 15 | |
| 18 | Normandie (50) | CC DE GRANVILLE | 0 | 14 | AGIR Transport |
| 19 | Grand Est (51) | CCAC / ARGONNE TRANSPORTS | 2 | 14 | |
| 20 | Nouvelle-Aquitaine (64) | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU NORD EST BEARN | 0 | 14 | |
| 21 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (83) | DRACENIE PROVENCE VERDON AGGLOMERATION | 0 | 14 | AGIR Transport |
| 22 | Nouvelle-Aquitaine (24) | CA BERGERACOISE | 3 | 13 | AGIR Transport |
| 23 | Pays de la Loire (44) | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA REGION DE BLAIN | 0 | 13 | |
| 24 | Hauts-de-France (80) | CC DU VIMEU | 3 | 13 | |
| 25 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (06) | COMMUNE DE MOUGINS | 0 | 12 | |
| 26 | Grand Est (10) | COMMUNAUTE COMMUNES REGION BAR SUR AUBE | 0 | 12 | |
| 27 | Normandie (27) | CC INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE | 2 | 12 | |
| 28 | Occitanie (34) | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE L'OR | 0 | 12 | AGIR Transport |
| 29 | Grand Est (54) | REGIE DES TRANSPORTS URBAINS DE MOSELLE ET MADON | 4 | 12 | AGIR Transport |
| 30 | Grand Est (88) | CC DES VOSGES COTE SUD OUEST | 7 | 12 | |
| 31 | Centre-Val de Loire (28) | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PERCHE | 0 | 11 | |
| 32 | Grand Est (52) | SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRANSPORTS PAR CAR DE LA REGION DE WASSY | 0 | 11 | |
| 33 | Occitanie (31) | TOULOUSE METROPOLE | 40 | 10 | |
| 34 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (04) | CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATION | 4 | 9 | AGIR Transport |
| 35 | Normandie (14) | SIS DE LA SUISSE NORMANDE | 0 | 9 | |
| 36 | Occitanie (66) | REGIE DES TRANSPORTS URBAINS PUBLICS DE LA COMMUNE DES ANGLES | 1 | 9 | |
| 37 | Normandie (14) | CC SEULLES TERRE ET MER | 0 | 8 | |
| 38 | Grand Est (51) | VILLE DE REIMS | 0 | 8 | |
| 39 | Auvergne-Rhône-Alpes (73) | REGIE POUR L'ORGANISATION DES TRANSPORTS PUBLICS | 3 | 8 | |
| 40 | Normandie (14) | SYNDICAT MIXTE DU CAUMONTAIS | 0 | 7 | |
| 41 | Normandie (61) | TERRES D'ARGENTAN INTERCO | 1 | 7 | AGIR Transport |
| 42 | Ile-de-France (91) | COMMUNE DE SAVIGNY SUR ORGE | 4 | 7 | |
| 43 | Auvergne-Rhône-Alpes (07) | SYNDICAT INTERCOMMUNAL TRANS SCOLAIRE LAVEZON | 4 | 6 | |
| 44 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | COMMUNE D'ISTRES | 0 | 6 | |
| 45 | Grand Est (51) | COMM COM GRANDE VALLEE MARNE | 0 | 6 | |
| 46 | Hauts-de-France (62) | COMMUNE DE LE TOUQUET | 0 | 6 | |
| 47 | Occitanie (65) | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE TRIE ET DU MAGNOAC | 1 | 6 | |
| 48 | Occitanie (65) | MAIRIE DE SAINT LARY SOULAN | 6 | 6 | |
| 49 | Normandie (76) | CC DE LA COTE D'ALBATRE | 8 | 6 | |
| 50 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (83) | REGIE DE BORMES LES MIMOSAS | 2 | 6 | |
| 51 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (83) | REGIE DE LA SEYNE SUR MER | 12 | 6 | |
| 52 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (83) | REGIE DE SIX-FOURS LES PLAGES | 6 | 6 | |
| Total | 1167 | 887 | |||
À noter que Lannion-Trégor Communauté exploite directement une partie du réseau TILT, mais cette collectivité n'est pas inscrite au registre des transporteurs.
Un établissement public à caractère industriel et commercial (ou EPIC) est créé pour la gestion d'une activité de service public. Les EPIC sont rattachés à l'État ou à une collectivité territoriale de tutelle. La relation contractuelle entre les collectivités et les EPIC est formalisée par des contrats d'obligations de service public (OSP). Les personnels relèvent du droit privé.
| # | Région (département) | Raison sociale | LTI | LC | AT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ile-de-France (75) | REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS | 0 | 5200 | |
| 2 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (13) | REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS | 138 | 1854 | AGIR Transport |
| 3 | Occitanie (31) | TISSEO | 0 | 627 | AGIR Transport |
| 4 | Auvergne-Rhône-Alpes (01) | REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DE L'AIN | 295 | 360 | AGIR Transport |
| 5 | Hauts-de-France (02) | REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DES HAUTS-DE-FRANCE | 29 | 360 | AGIR Transport |
| 6 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (06) | REGIE LIGNE D'AZUR | 29 | 261 | AGIR Transport |
| 7 | Nouvelle-Aquitaine (87) | RRTHV | 6 | 245 | AGIR Transport |
| 8 | Nouvelle-Aquitaine (40) | REGIE REGIONALE DE TRANSPORT DES LANDES | 6 | 230 | AGIR Transport |
| 9 | Auvergne-Rhône-Alpes (63) | REGIE DES TRANSPORTS URBAINS DE L' AGGLOMERATION CLERMONTOISE | 0 | 206 | AGIR Transport |
| 10 | Occitanie (66) | REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS | 0 | 160 | AGIR Transport |
| 11 | Grand Est (08) | ARDELIA | 10 | 131 | AGIR Transport |
| 12 | Occitanie (31) | REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS HAUTE-GARONNE | 1 | 130 | AGIR Transport |
| 13 | Nouvelle-Aquitaine (86) | RÉGIE DES TRANSPORTS POITEVINS | 7 | 122 | AGIR Transport |
| 14 | Grand Est (10) | REGIE DES TCAT | 3 | 104 | AGIR Transport |
| 15 | Normandie (76) | REGIE DE TPS URBAINS DE L'AGGLO ELBEUVIENNE | 0 | 75 | AGIR Transport |
| 16 | Bourgogne-Franche-Comté (90) | REGIE DES TRANSPORTS DU TERRITOIRE DE BELFORT | 0 | 65 | AGIR Transport |
| 17 | Bretagne (35) | REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS | 5 | 62 | AGIR Transport |
| 18 | Nouvelle-Aquitaine (24) | E.P.I.C. PERIMOUV' | 0 | 60 | AGIR Transport |
| 19 | Normandie (61) | EPIC NORMAND DE TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS | 0 | 50 | AGIR Transport |
| 20 | Pays de la Loire (49) | TRANSPORTS PUBLICS DU CHOLETAIS | 42 | 35 | AGIR Transport |
| 21 | Grand Est (57) | REGIE TRANSPORTS AGGLO FORBACH | 0 | 30 | AGIR Transport |
| 22 | Corse (2B) | A BALANINA | 5 | 3 | AGIR Transport |
| Total | 598 | 10370 | |||
Les actionnaires d'une société publique locale sont exclusivement des collectivités locales françaises et leurs groupements. Comme avec les EPIC, la relation contractuelle entre les collectivités et les SPL est formalisée par des contrats d'obligations de service public (OSP).
| # | Région (département) | Raison sociale | LTI | LC | AT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bourgogne-Franche-Comté (25) | MOBILITES BOURGOGNE FRANCHE-COMTE | 30 | 300 | AGIR Transport |
| 2 | Grand Est (67) | COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS | 0 | 300 | Keolis / AGIR Transport |
| 3 | Nouvelle-Aquitaine (40) | TRANS-LANDES SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE | 17 | 270 | AGIR Transport |
| 4 | Auvergne-Rhône-Alpes (38) | SPL M TAG | 13 | 247 | Transdev |
| 5 | Auvergne-Rhône-Alpes (74) | SOCIETE INTERCOMMUNALE DES BUS DE LA REGION ANNECIENNE | 0 | 220 | AGIR Transport |
| 6 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (84) | SPL TECELYS | 0 | 160 | AGIR Transport |
| 7 | Occitanie (34) | S,A TRANSPORTS DE L'AGLOMERATION DE MONTPELLIER | 0 | 135 | AGIR Transport |
| 8 | Nouvelle-Aquitaine (16) | SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA | 3 | 134 | AGIR Transport |
| 9 | Occitanie (81) | SPL D'UN POINT A L'AUTRE SA | 47 | 134 | AGIR Transport |
| 10 | Auvergne-Rhône-Alpes (26) | SRA DEPLACEMENTS DROME ARDECHE | 9 | 125 | AGIR Transport |
| 11 | Hauts-de-France (59) | SOCIETE DE TRANSPORTS DE L'ARRONDISSEMENT DE DOUAI | 15 | 115 | AGIR Transport |
| 12 | Nouvelle-Aquitaine (64) | SOC. PUB. LOC. D'EXPL. DES TRANSP. PUB. ET DES SERV. MOB. DE L'AGGL. PALOISE | 6 | 115 | Keolis |
| 13 | Pays de la Loire (44) | SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE | 6 | 94 | AGIR Transport |
| 14 | Centre-Val de Loire (28) | SOCIETE PUBLIQUE LOCALE CHARTRES METROPOLE TRANSPORTS | 6 | 80 | AGIR Transport |
| 15 | Bretagne (22) | BAIE D'ARMOR TRANSPORTS | 8 | 76 | AGIR Transport |
| 16 | Grand Est (67) | COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BAS RHIN | 0 | 71 | AGIR Transport |
| 17 | Hauts-de-France (59) | STE PUBLIQUE LOCALE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX SAMBRE AVESNOIS | 0 | 60 | Keolis |
| 18 | Normandie (27) | TRANSURBAIN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION D'EVREUX | 6 | 49 | AGIR Transport |
| 19 | Corse (2A) | MUVITARRA | 0 | 38 | AGIR Transport |
| 20 | Grand Est (54) | SOCIETE PUBLIQUE LOCALE TRANSPORT DU GRAND LONGWY | 25 | 33 | Transdev |
| 21 | Pays de la Loire (49) | SAUMUR AGGLO BUS | 0 | 32 | AGIR Transport |
| 22 | Auvergne-Rhône-Alpes (15) | S.A. PUBLIQUE LOCALE TRANSPORTS PUBLICS DE LA CTE D'AGGLO D'AURILLAC-STABUS | 5 | 25 | AGIR Transport |
| Total | 228 | 2813 | |||
Il existe d'autres SPL mobilités qui n'exploitent pas de véhicules de transport public. À Lyon, la SPL Relation Usagers assure depuis le 1er janvier 2025 la gestion de la relation usagers du réseau TCL. Cette SPL est détenue par Sytral Mobilités et la Métropole de Lyon. En 2022, Sytral Mobilités a créé une autre SPL, la Société Publique Lyonnaise de Mobilités (SPLM) pour gérer les parcs-relais voitures et vélos, le stationnement en ouvrage et en voirie, et l'autopartage.
Les capitaux d'une société d'économie mixte sont majoritairement détenus par une ou plusieurs personnes publiques et au moins une personne privée doit participer au capital de la SEM. L'AOM confie la gestion des transports publics à la SEM en lui attribuant, après mise en concurrence, un contrat de délégation de service public (DSP) ou un marché public.
| # | Région (département) | Raison sociale | LTI | LC | AT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pays de la Loire (44) | SOCIÉTÉ ÉCONOMIE MIXTE TRANSPORTS AGGLOMERATION NANTAISE | 39 | 412 | Transdev |
| 2 | Grand Est (68) | SOLEA | 0 | 150 | Transdev |
| 3 | Pays de la Loire (72) | SOCIETE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION MANCELLE | 9 | 146 | Keolis |
| 4 | Nouvelle-Aquitaine (87) | SOCIETE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LIMOGES METROPOLE | 7 | 145 | Transdev |
| 5 | Nouvelle-Aquitaine (17) | SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES AUTOCARS ET AUTOBUS AUNIS ET SAINTONGE | 3 | 115 | Transdev |
| 6 | Grand Est (68) | SOC TRANSPORTS URBAINS COLMAR & ENVIRONS | 4 | 64 | Keolis |
| 7 | Occitanie (82) | SOCIETE ECONOMIE MIXTE TRANSPORTS MONTALBANAIS | 1 | 24 | Transdev |
| Total | 228 | 1056 | |||
Une société d'économie mixte à opération unique (SEMOP) est créée pour une durée limitée par une ou plusieurs collectivités territoriales. Des actionnaires opérateurs économiques détiennent au moins 15 % du capital. Un contrat de délégation de service public ou un marché public est attribué à une SEMOP après une procédure de mise en concurrence.
| # | Région (département) | Raison sociale | LTI | LC | AT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Est (57) | TRANSPORTS DE L'EUROMETROPOLE DE METZ | 17 | 189 | Keolis |
| 2 | Nouvelle-Aquitaine (17) | SEMOP DES TRANSPORTS ROCHELAIS | 0 | 85 | Transdev |
| 3 | Bourgogne-Franche-Comté (39) | GRAND DOLE MOBILITES | 0 | 10 | Keolis |
| 4 | Normandie (76) | S.E.M.OP. CAUX SEINE MOBILITES | 0 | 10 | Transdev |
| 5 | (973) | AGGLO'BUS | 27 | 0 | |
| Total | 44 | 294 | |||
Pour en savoir plus, consultez également les dossiers suivants sur le même thème :