
Le réseau de transport public TUS est organisé par le SITUS (Syndicat Intercommunal des Transports Urbains Soissonnais)
Mobilinfos (centrale de déplacements) : 03 23 53 50 50
Le parc est composé d'autobus Heuliez, des midibus GX 117, GX 117 L et GX 127 L, et des standards GX 317 et GX 327. En complément 2 minibus City 21 circulent sur la navette Coeur de Ville.


Le SITUS possède des véhicules de petit gabarit (Renault Master et Citroën Jumper) exploités par Transdev Compagnie Axonaise depuis le 1er décembre 2025. Ce service était précédemment exploité par la RTA.
Les informations des lignes sont issues des données diffusées sur le Point d'accès national aux données de transport.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
| Communes | Taux VM | Taux VMA | Date d'effet |
|---|---|---|---|
| Bernoy-le-Château | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Acy | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Bagneux | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Belleu | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Billy-sur-Aisne | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Chaudun | 0.60 | 0.00 | 01/07/2024 |
| Chavigny | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Chivres-Val | 0.60 | 0.00 | 01/07/2024 |
| Ciry-Salsogne | 0.60 | 0.00 | 01/07/2024 |
| Clamecy | 0.60 | 0.00 | 01/07/2024 |
| Courmelles | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Crouy | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Cuffies | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Cuisy-en-Almont | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Dommiers | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Fontenoy | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Juvigny | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Leury | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Margival | 0.60 | 0.00 | 01/07/2024 |
| Mercin-et-Vaux | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Missy-aux-Bois | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Missy-sur-Aisne | 0.60 | 0.00 | 01/07/2024 |
| Neuville-sur-Margival | 0.60 | 0.00 | 01/07/2024 |
| Osly-Courtil | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Pasly | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Pernant | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Ploisy | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Pommiers | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Rozières-sur-Crise | 0.60 | 0.00 | 01/07/2024 |
| Saconin-et-Breuil | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Septmonts | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Serches | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Sermoise | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Soissons | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Tartiers | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Terny-Sorny | 0.60 | 0.00 | 01/07/2024 |
| Vauxrezis | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Vauxbuin | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Venizel | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Villeneuve-Saint-Germain | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Vuillery | 0.60 | 0.00 | 01/07/2024 |
| Braye | 0.60 | 0.00 | 01/07/2024 |
| Bucy-le-Long | 0.60 | 0.00 | 01/07/2024 |
VMA : Versement mobilité additionnel institué par certains syndicats mixtes de transport.
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/01/2025) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (23/11/2025) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).
Recettes du versement mobilité :
Source : données comptables du secteur public local publiées par la DGFIP.