
Le service de transport à la demande Tadou est proposé du lundi au vendredi sur les 139 communes du Doubs Central. Il permet également de rejoindre 9 arrêts Ginko (agglomération de Besançon) et la gare Franche-Comté TGV.
Un appel d'offres a été publié en avril 2024 pour l'exploitation d'un service de transport public routier de voyageurs. L'autorité organisatrice souhaite mettre en place deux lignes de transport à partir de septembre 2024.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
| Communes | Taux VM | Date d'effet |
|---|---|---|
| Sancey | 0.15 | 01/09/2024 |
| Pays-de-Clerval | 0.15 | 01/09/2024 |
| Abbenans | 0.15 | 01/09/2024 |
| Accolans | 0.15 | 01/09/2024 |
| Adam-lès-Passavant | 0.15 | 01/09/2024 |
| Aïssey | 0.15 | 01/09/2024 |
| Anteuil | 0.15 | 01/09/2024 |
| Appenans | 0.15 | 01/09/2024 |
| Arcey | 0.15 | 01/09/2024 |
| Autechaux | 0.15 | 01/09/2024 |
| Avilley | 0.15 | 01/09/2024 |
| Battenans-les-Mines | 0.15 | 01/09/2024 |
| Baume-les-Dames | 0.15 | 01/09/2024 |
| Belleherbe | 0.15 | 01/09/2024 |
| Belvoir | 0.15 | 01/09/2024 |
| Blarians | 0.15 | 01/09/2024 |
| Blussangeaux | 0.15 | 01/09/2024 |
| Blussans | 0.15 | 01/09/2024 |
| Bournois | 0.15 | 01/09/2024 |
| Branne | 0.15 | 01/09/2024 |
| Breconchaux | 0.15 | 01/09/2024 |
| La Bretenière | 0.15 | 01/09/2024 |
| Bretigney-Notre-Dame | 0.15 | 01/09/2024 |
| Bretonvillers | 0.15 | 01/09/2024 |
| Cendrey | 0.15 | 01/09/2024 |
| Chamesey | 0.15 | 01/09/2024 |
| Champlive | 0.15 | 01/09/2024 |
| Charmoille | 0.15 | 01/09/2024 |
| Châtillon-Guyotte | 0.15 | 01/09/2024 |
| Chazot | 0.15 | 01/09/2024 |
| Corcelle-Mieslot | 0.15 | 01/09/2024 |
| Côtebrune | 0.15 | 01/09/2024 |
| Crosey-le-Grand | 0.15 | 01/09/2024 |
| Crosey-le-Petit | 0.15 | 01/09/2024 |
| Cubrial | 0.15 | 01/09/2024 |
| Cubry | 0.15 | 01/09/2024 |
| Cusance | 0.15 | 01/09/2024 |
| Cuse-et-Adrisans | 0.15 | 01/09/2024 |
| Dammartin-les-Templiers | 0.15 | 01/09/2024 |
| Désandans | 0.15 | 01/09/2024 |
| L'Écouvotte | 0.15 | 01/09/2024 |
| Esnans | 0.15 | 01/09/2024 |
| Étrappe | 0.15 | 01/09/2024 |
| Faimbe | 0.15 | 01/09/2024 |
| Flagey-Rigney | 0.15 | 01/09/2024 |
| Fontaine-lès-Clerval | 0.15 | 01/09/2024 |
| Fontenelle-Montby | 0.15 | 01/09/2024 |
| Fontenotte | 0.15 | 01/09/2024 |
| Fourbanne | 0.15 | 01/09/2024 |
| Froidevaux | 0.15 | 01/09/2024 |
| Gémonval | 0.15 | 01/09/2024 |
| Geney | 0.15 | 01/09/2024 |
| Germondans | 0.15 | 01/09/2024 |
| Glamondans | 0.15 | 01/09/2024 |
| Gondenans-Montby | 0.15 | 01/09/2024 |
| Gondenans-les-Moulins | 0.15 | 01/09/2024 |
| Gouhelans | 0.15 | 01/09/2024 |
| La Grange | 0.15 | 01/09/2024 |
| Grosbois | 0.15 | 01/09/2024 |
| Guillon-les-Bains | 0.15 | 01/09/2024 |
| L'Hôpital-Saint-Lieffroy | 0.15 | 01/09/2024 |
| Huanne-Montmartin | 0.15 | 01/09/2024 |
| Hyémondans | 0.15 | 01/09/2024 |
| Hyèvre-Magny | 0.15 | 01/09/2024 |
| Hyèvre-Paroisse | 0.15 | 01/09/2024 |
| L'Isle-sur-le-Doubs | 0.15 | 01/09/2024 |
| Laissey | 0.15 | 01/09/2024 |
| Lanans | 0.15 | 01/09/2024 |
| Lanthenans | 0.15 | 01/09/2024 |
| Lomont-sur-Crête | 0.15 | 01/09/2024 |
| Longevelle-lès-Russey | 0.15 | 01/09/2024 |
| Luxiol | 0.15 | 01/09/2024 |
| Mancenans | 0.15 | 01/09/2024 |
| Marvelise | 0.15 | 01/09/2024 |
| Médière | 0.15 | 01/09/2024 |
| Mésandans | 0.15 | 01/09/2024 |
| Moncey | 0.15 | 01/09/2024 |
| Mondon | 0.15 | 01/09/2024 |
| Montagney-Servigney | 0.15 | 01/09/2024 |
| Montivernage | 0.15 | 01/09/2024 |
| Montussaint | 0.15 | 01/09/2024 |
| Nans | 0.15 | 01/09/2024 |
| Ollans | 0.15 | 01/09/2024 |
| Onans | 0.15 | 01/09/2024 |
| Orve | 0.15 | 01/09/2024 |
| Osse | 0.15 | 01/09/2024 |
| Ougney-Douvot | 0.15 | 01/09/2024 |
| Passavant | 0.15 | 01/09/2024 |
| Péseux | 0.15 | 01/09/2024 |
| Pompierre-sur-Doubs | 0.15 | 01/09/2024 |
| Pont-les-Moulins | 0.15 | 01/09/2024 |
| Pouligney-Lusans | 0.15 | 01/09/2024 |
| La Prétière | 0.15 | 01/09/2024 |
| Provenchère | 0.15 | 01/09/2024 |
| Puessans | 0.15 | 01/09/2024 |
| Le Puy | 0.15 | 01/09/2024 |
| Rahon | 0.15 | 01/09/2024 |
| Randevillers | 0.15 | 01/09/2024 |
| Rang | 0.15 | 01/09/2024 |
| Rigney | 0.15 | 01/09/2024 |
| Rignosot | 0.15 | 01/09/2024 |
| Rillans | 0.15 | 01/09/2024 |
| Roche-lès-Clerval | 0.15 | 01/09/2024 |
| Rognon | 0.15 | 01/09/2024 |
| Romain | 0.15 | 01/09/2024 |
| Rosières-sur-Barbèche | 0.15 | 01/09/2024 |
| Rougemont | 0.15 | 01/09/2024 |
| Rougemontot | 0.15 | 01/09/2024 |
| Roulans | 0.15 | 01/09/2024 |
| Saint-Georges-Armont | 0.15 | 01/09/2024 |
| Saint-Hilaire | 0.15 | 01/09/2024 |
| Saint-Juan | 0.15 | 01/09/2024 |
| Séchin | 0.15 | 01/09/2024 |
| Servin | 0.15 | 01/09/2024 |
| Silley-Bléfond | 0.15 | 01/09/2024 |
| Sourans | 0.15 | 01/09/2024 |
| Soye | 0.15 | 01/09/2024 |
| Surmont | 0.15 | 01/09/2024 |
| Tallans | 0.15 | 01/09/2024 |
| Thurey-le-Mont | 0.15 | 01/09/2024 |
| La Tour-de-Sçay | 0.15 | 01/09/2024 |
| Tournans | 0.15 | 01/09/2024 |
| Trouvans | 0.15 | 01/09/2024 |
| Uzelle | 0.15 | 01/09/2024 |
| Val-de-Roulans | 0.15 | 01/09/2024 |
| Valleroy | 0.15 | 01/09/2024 |
| Valonne | 0.15 | 01/09/2024 |
| Vaudrivillers | 0.15 | 01/09/2024 |
| Vellerot-lès-Belvoir | 0.15 | 01/09/2024 |
| Vellevans | 0.15 | 01/09/2024 |
| Vennans | 0.15 | 01/09/2024 |
| Vergranne | 0.15 | 01/09/2024 |
| Verne | 0.15 | 01/09/2024 |
| Vernois-lès-Belvoir | 0.15 | 01/09/2024 |
| Viéthorey | 0.15 | 01/09/2024 |
| Villers-Grélot | 0.15 | 01/09/2024 |
| Villers-Saint-Martin | 0.15 | 01/09/2024 |
| Voillans | 0.15 | 01/09/2024 |
| Vyt-lès-Belvoir | 0.15 | 01/09/2024 |
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/01/2025) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (14/09/2025) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).
Recettes du versement mobilité :
Source : données comptables du secteur public local publiées par la DGFIP.