Le réseau de transport collectif Urbus comporte 3 lignes régulières et d'une navette piscine. Il est complété par un service à la demande sur réservation (Allobus) de 5 lignes.
Cliquez pour agrandir. Ces photos sont issues de la photothèque.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
Communes | Taux VM | Date d'effet |
---|---|---|
Avignon-lès-Saint-Claude | 0.09 | 01/01/2024 |
Bellecombe | 0.09 | 01/01/2024 |
Les Bouchoux | 0.09 | 01/01/2024 |
Choux | 0.09 | 01/01/2024 |
Coiserette | 0.09 | 01/01/2024 |
Coyrière | 0.09 | 01/01/2024 |
Lajoux | 0.09 | 01/01/2024 |
Larrivoire | 0.09 | 01/01/2024 |
Lavans-lès-Saint-Claude | 0.09 | 01/01/2024 |
Leschères | 0.09 | 01/01/2024 |
Chassal-Molinges | 0.09 | 01/01/2024 |
Les Moussières | 0.09 | 01/01/2024 |
La Pesse | 0.09 | 01/01/2024 |
Ravilloles | 0.09 | 01/01/2024 |
La Rixouse | 0.09 | 01/01/2024 |
Rogna | 0.09 | 01/01/2024 |
Coteaux du Lizon | 0.09 | 01/01/2024 |
Septmoncel les Molunes | 0.09 | 01/01/2024 |
Villard-Saint-Sauveur | 0.09 | 01/01/2024 |
Viry | 0.09 | 01/01/2024 |
Vulvoz | 0.09 | 01/01/2024 |
Avignon-lès-Saint-Claude | 0.12 | 01/01/2025 |
Bellecombe | 0.12 | 01/01/2025 |
Les Bouchoux | 0.12 | 01/01/2025 |
Choux | 0.12 | 01/01/2025 |
Coiserette | 0.12 | 01/01/2025 |
Coyrière | 0.12 | 01/01/2025 |
Lajoux | 0.12 | 01/01/2025 |
Larrivoire | 0.12 | 01/01/2025 |
Lavans-lès-Saint-Claude | 0.12 | 01/01/2025 |
Leschères | 0.12 | 01/01/2025 |
Chassal-Molinges | 0.12 | 01/01/2025 |
Les Moussières | 0.12 | 01/01/2025 |
La Pesse | 0.12 | 01/01/2025 |
Ravilloles | 0.12 | 01/01/2025 |
La Rixouse | 0.12 | 01/01/2025 |
Rogna | 0.12 | 01/01/2025 |
Coteaux du Lizon | 0.12 | 01/01/2025 |
Septmoncel les Molunes | 0.12 | 01/01/2025 |
Villard-Saint-Sauveur | 0.12 | 01/01/2025 |
Viry | 0.12 | 01/01/2025 |
Vulvoz | 0.12 | 01/01/2025 |
Saint-Claude | 0.40 | 01/07/2021 |
Bellecombe | 0.09 | 01/07/2024 |
Les Bouchoux | 0.09 | 01/07/2024 |
Lajoux | 0.09 | 01/07/2024 |
Les Moussières | 0.09 | 01/07/2024 |
La Pesse | 0.09 | 01/07/2024 |
Septmoncel les Molunes | 0.09 | 01/07/2024 |
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/01/2024) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (28/02/2024) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).