
Dépôt :
14, rue des Forges
51200 EPERNAY

Le réseau de transport public Sparnabus a été renommé Mouvéo le 31 août 2009.
Six lignes urbaines forment le réseau. En complément, il existe 10 lignes de transport à la demande.
Les informations des lignes sont issues des données diffusées sur le Point d'accès national aux données de transport.
La base de données TC Infos répertorie les véhicules de transport en commun de France. Ce projet a été créé par des passionnés. Vous pouvez consulter le parc détaillé du réseau Mouvéo (lien externe).
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
| Communes | Taux VM | Date d'effet |
|---|---|---|
| Blancs-Coteaux | 0.60 | 01/07/2024 |
| Athis | 0.60 | 01/07/2024 |
| Avize | 0.60 | 01/07/2024 |
| Bergères-lès-Vertus | 0.60 | 01/07/2024 |
| Brugny-Vaudancourt | 0.60 | 01/07/2024 |
| Chaintrix-Bierges | 0.60 | 01/07/2024 |
| Chaltrait | 0.60 | 01/07/2024 |
| Chavot-Courcourt | 0.60 | 01/07/2024 |
| Chouilly | 0.60 | 01/07/2024 |
| Clamanges | 0.60 | 01/07/2024 |
| Val-des-Marais | 0.60 | 01/07/2024 |
| Cramant | 0.60 | 01/07/2024 |
| Cuis | 0.60 | 01/07/2024 |
| Cumières | 0.60 | 01/07/2024 |
| Écury-le-Repos | 0.60 | 01/07/2024 |
| Épernay | 0.60 | 01/07/2024 |
| Étréchy | 0.60 | 01/07/2024 |
| Flavigny | 0.60 | 01/07/2024 |
| Germinon | 0.60 | 01/07/2024 |
| Givry-lès-Loisy | 0.60 | 01/07/2024 |
| Grauves | 0.60 | 01/07/2024 |
| Les Istres-et-Bury | 0.60 | 01/07/2024 |
| Loisy-en-Brie | 0.60 | 01/07/2024 |
| Mancy | 0.60 | 01/07/2024 |
| Mardeuil | 0.60 | 01/07/2024 |
| Le Mesnil-sur-Oger | 0.60 | 01/07/2024 |
| Monthelon | 0.60 | 01/07/2024 |
| Morangis | 0.60 | 01/07/2024 |
| Moslins | 0.60 | 01/07/2024 |
| Moussy | 0.60 | 01/07/2024 |
| Oiry | 0.60 | 01/07/2024 |
| Pierre-Morains | 0.60 | 01/07/2024 |
| Pierry | 0.60 | 01/07/2024 |
| Plivot | 0.60 | 01/07/2024 |
| Pocancy | 0.60 | 01/07/2024 |
| Rouffy | 0.60 | 01/07/2024 |
| Saint-Mard-lès-Rouffy | 0.60 | 01/07/2024 |
| Soulières | 0.60 | 01/07/2024 |
| Trécon | 0.60 | 01/07/2024 |
| Vélye | 0.60 | 01/07/2024 |
| Vert-Toulon | 0.60 | 01/07/2024 |
| Villeneuve-Renneville-Chevigny | 0.60 | 01/07/2024 |
| Villers-aux-Bois | 0.60 | 01/07/2024 |
| Villeseneux | 0.60 | 01/07/2024 |
| Vinay | 0.60 | 01/07/2024 |
| Vouzy | 0.60 | 01/07/2024 |
| Magenta | 0.60 | 01/07/2024 |
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/01/2025) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (23/11/2025) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).