
REZO Grand Verdun (ex-TIV, Transport Intercommunal Verdunois)
La zone dense de l'agglomération est desservie par six lignes de transport urbain. Un service de transport à la demande complète l'offre en rabattement les 8 arrêts du réseau de lignes régulières.
Des services spécifiques desservent les établissements scolaires.
Le réseau a été lancé en 1977, avec 2 autobus urbains.
Il était constitué de 3 lignes urbains, complétée par 3 lignes scolaires et un service de transport à la demande.
Le parc utilisé était alors constitué de minibus Vehixel Cytios Advance 4/43, d'autobus Mercedes Citaro… Précédemment, le réseau a été exploité avec des SETRA S 215 SL.

Les informations des lignes sont issues des données diffusées sur le Point d'accès national aux données de transport.
Cliquez pour agrandir. Ces photos sont issues de la photothèque.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
| Communes | Taux VM | Date d'effet |
|---|---|---|
| Douaumont-Vaux | 0.80 | 01/07/2024 |
| Beaumont-en-Verdunois | 0.80 | 01/07/2024 |
| Belleray | 0.80 | 01/07/2024 |
| Belleville-sur-Meuse | 0.80 | 01/07/2024 |
| Béthelainville | 0.80 | 01/07/2024 |
| Béthincourt | 0.80 | 01/07/2024 |
| Bezonvaux | 0.80 | 01/07/2024 |
| Bras-sur-Meuse | 0.80 | 01/07/2024 |
| Champneuville | 0.80 | 01/07/2024 |
| Charny-sur-Meuse | 0.80 | 01/07/2024 |
| Chattancourt | 0.80 | 01/07/2024 |
| Cumières-le-Mort-Homme | 0.80 | 01/07/2024 |
| Fleury-devant-Douaumont | 0.80 | 01/07/2024 |
| Fromeréville-les-Vallons | 0.80 | 01/07/2024 |
| Haudainville | 0.80 | 01/07/2024 |
| Haumont-près-Samogneux | 0.80 | 01/07/2024 |
| Louvemont-Côte-du-Poivre | 0.80 | 01/07/2024 |
| Marre | 0.80 | 01/07/2024 |
| Montzéville | 0.80 | 01/07/2024 |
| Ornes | 0.80 | 01/07/2024 |
| Samogneux | 0.80 | 01/07/2024 |
| Sivry-la-Perche | 0.80 | 01/07/2024 |
| Thierville-sur-Meuse | 0.80 | 01/07/2024 |
| Vacherauville | 0.80 | 01/07/2024 |
| Verdun | 0.80 | 01/07/2024 |
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/01/2025) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (14/09/2025) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).