
Place Clémenceau
60000 Beauvais
Tél : 03 44 45 10 11
23 bus (dont quelques bus électriques, des bus gaz naturel et 9 Van Hool New-A330 hybrides) circulent sur 9 lignes en semaine et sur 3 lignes le dimanche.

Le réseau de transport public assure la desserte de l'aéroport Beauvais-Tillé.
Un nouveau réseau a été lancé le 29 août 2016. Un service de covoiturage a été mis en place entre Auneuil et Beauvais.
Les informations des lignes sont issues des données diffusées sur le Point d'accès national aux données de transport.
La base de données TC Infos répertorie les véhicules de transport en commun de France. Ce projet a été créé par des passionnés. Vous pouvez consulter le parc détaillé du réseau Corolis (lien externe).
Le site Bus Tracker permet de visualiser la position des véhicules du réseau Corolis en temps réel (lien externe).
Cliquez pour agrandir. Ces photos sont issues de la photothèque.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
| Communes | Taux VM | Taux VMA | Date d'effet |
|---|---|---|---|
| Auneuil | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Allonne | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Auchy-la-Montagne | 0.70 | 0.00 | 01/07/2024 |
| Bailleul-sur-Thérain | 0.70 | 0.20 | 01/01/2021 |
| Beauvais | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Auteuil | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Berneuil-en-Bray | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Bonlier | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Bresles | 0.70 | 0.20 | 01/01/2021 |
| Crèvecœur-le-Grand | 0.70 | 0.00 | 01/07/2024 |
| Le Fay-Saint-Quentin | 0.70 | 0.20 | 01/01/2021 |
| Fontaine-Saint-Lucien | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Fouquenies | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Fouquerolles | 0.70 | 0.20 | 01/01/2021 |
| Francastel | 0.70 | 0.00 | 01/07/2024 |
| Frocourt | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Goincourt | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Guignecourt | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Haudivillers | 0.70 | 0.20 | 01/01/2021 |
| Herchies | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Hermes | 0.70 | 0.20 | 01/01/2021 |
| Juvignies | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Lachaussée-du-Bois-d'Écu | 0.70 | 0.00 | 01/07/2024 |
| Lafraye | 0.70 | 0.20 | 01/01/2021 |
| Laversines | 0.70 | 0.20 | 01/01/2021 |
| Litz | 0.70 | 0.00 | 01/01/2021 |
| Luchy | 0.70 | 0.00 | 01/07/2024 |
| Maisoncelle-Saint-Pierre | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Maulers | 0.70 | 0.00 | 01/07/2024 |
| Milly-sur-Thérain | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Le Mont-Saint-Adrien | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Muidorge | 0.70 | 0.00 | 01/07/2024 |
| La Neuville-en-Hez | 0.70 | 0.20 | 01/01/2021 |
| Nivillers | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Pierrefitte-en-Beauvaisis | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Rainvillers | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Rémérangles | 0.70 | 0.20 | 01/01/2021 |
| Rochy-Condé | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Rotangy | 0.70 | 0.00 | 01/07/2024 |
| La Rue-Saint-Pierre | 0.70 | 0.20 | 01/01/2021 |
| Saint-Germain-la-Poterie | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Saint-Léger-en-Bray | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Saint-Martin-le-Nœud | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Saint-Paul | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Le Saulchoy | 0.70 | 0.00 | 01/07/2024 |
| Savignies | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Therdonne | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Tillé | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Troissereux | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Velennes | 0.70 | 0.20 | 01/01/2021 |
| Verderel-lès-Sauqueuse | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Warluis | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
| Aux Marais | 0.70 | 0.00 | 01/01/2015 |
VMA : Versement mobilité additionnel institué par certains syndicats mixtes de transport.
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/01/2025) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (14/09/2025) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).
Recettes du versement mobilité :
Source : données comptables du secteur public local publiées par la DGFIP.