
La Communauté de communes Thelloise organise le service de transport à la demande Pass Thelle Bus.
Ce service permet de relier des destinations située en dehors de la communauté de communes, notamment la gare de Persan, Beaumont-sur-Oise ou Beauvais.
Jusque fin août 2021, le Pass Thelle Bus est exploité par Transdev Oise Cabaro. À compter du 1er septembre 2021, la société CFTM (filiale de RATP CAP Île-de-France) assure l'exploitation de ce service.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
| Communes | Taux VM | Taux VMA | Date d'effet |
|---|---|---|---|
| Abbecourt | 0.60 | 0.20 | 01/03/2019 |
| Angy | 0.60 | 0.20 | 01/03/2019 |
| Ansacq | 0.60 | 0.20 | 01/01/2024 |
| Balagny-sur-Thérain | 0.60 | 0.20 | 01/03/2019 |
| Belle-Église | 0.60 | 0.20 | 01/03/2019 |
| Berthecourt | 0.60 | 0.20 | 01/03/2019 |
| Blaincourt-lès-Précy | 0.60 | 0.20 | 01/03/2019 |
| Boran-sur-Oise | 0.60 | 0.20 | 01/03/2019 |
| Cauvigny | 0.60 | 0.20 | 01/03/2019 |
| Chambly | 0.60 | 0.20 | 01/03/2019 |
| Cires-lès-Mello | 0.60 | 0.20 | 01/03/2019 |
| Le Coudray-sur-Thelle | 0.60 | 0.20 | 01/03/2019 |
| Crouy-en-Thelle | 0.60 | 0.20 | 01/03/2019 |
| Dieudonné | 0.60 | 0.20 | 01/03/2019 |
| Ercuis | 0.60 | 0.20 | 01/03/2019 |
| Foulangues | 0.60 | 0.20 | 01/03/2019 |
| Fresnoy-en-Thelle | 0.60 | 0.20 | 01/03/2019 |
| Heilles | 0.60 | 0.20 | 01/03/2019 |
| Hodenc-l'Évêque | 0.60 | 0.20 | 01/03/2019 |
| Hondainville | 0.60 | 0.20 | 01/03/2019 |
| Lachapelle-Saint-Pierre | 0.60 | 0.20 | 01/03/2019 |
| Mello | 0.60 | 0.20 | 01/03/2019 |
| Le Mesnil-en-Thelle | 0.60 | 0.20 | 01/03/2019 |
| Montreuil-sur-Thérain | 0.60 | 0.20 | 01/03/2019 |
| Morangles | 0.60 | 0.20 | 01/03/2019 |
| Mortefontaine-en-Thelle | 0.60 | 0.20 | 01/03/2019 |
| Mouchy-le-Châtel | 0.60 | 0.20 | 01/03/2019 |
| Neuilly-en-Thelle | 0.60 | 0.20 | 01/03/2019 |
| Noailles | 0.60 | 0.20 | 01/03/2019 |
| Novillers | 0.60 | 0.20 | 01/03/2019 |
| Ponchon | 0.60 | 0.20 | 01/03/2019 |
| Précy-sur-Oise | 0.60 | 0.20 | 01/03/2019 |
| Puiseux-le-Hauberger | 0.60 | 0.20 | 01/03/2019 |
| Saint-Félix | 0.60 | 0.20 | 01/03/2019 |
| Sainte-Geneviève | 0.60 | 0.20 | 01/03/2019 |
| Saint-Sulpice | 0.60 | 0.20 | 01/03/2019 |
| Silly-Tillard | 0.60 | 0.20 | 01/03/2019 |
| Thury-sous-Clermont | 0.60 | 0.20 | 01/03/2019 |
| Ully-Saint-Georges | 0.60 | 0.20 | 01/03/2019 |
| Villers-Saint-Sépulcre | 0.60 | 0.20 | 01/03/2019 |
| Villers-sous-Saint-Leu | 0.60 | 0.20 | 01/03/2019 |
VMA : Versement mobilité additionnel institué par certains syndicats mixtes de transport.
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/01/2025) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (14/09/2025) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).
Recettes du versement mobilité :
Source : données comptables du secteur public local publiées par la DGFIP.