Nemus (ex-FlersBus)
6 place Charles de Gaulle
61100 FLERS
Le réseau est composé de 3 lignes régulières et du service de transport à la demande Créabus.
La base de données TC Infos répertorie les véhicules de transport en commun de France. Ce projet a été créé par des passionnés. Vous pouvez consulter le parc détaillé du réseau Nemus (lien externe).
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
Communes | Taux VM | Date d'effet |
---|---|---|
Aubusson | 0.70 | 01/01/2014 |
Banvou | 0.70 | 01/01/2014 |
La Bazoque | 0.70 | 01/01/2014 |
Bellou-en-Houlme | 0.70 | 01/01/2014 |
Caligny | 0.70 | 01/01/2014 |
Cerisy-Belle-Étoile | 0.70 | 01/01/2014 |
La Chapelle-au-Moine | 0.70 | 01/01/2014 |
La Chapelle-Biche | 0.70 | 01/01/2014 |
Le Châtellier | 0.70 | 01/01/2014 |
La Coulonche | 0.70 | 01/01/2014 |
Dompierre | 0.70 | 01/01/2014 |
Échalou | 0.70 | 01/01/2014 |
La Ferrière-aux-Étangs | 0.70 | 01/01/2014 |
Flers | 0.70 | 01/01/2014 |
La Lande-Patry | 0.70 | 01/01/2014 |
Landigou | 0.70 | 01/01/2014 |
Landisacq | 0.70 | 01/01/2014 |
Messei | 0.70 | 01/01/2014 |
Montilly-sur-Noireau | 0.70 | 01/01/2014 |
Saint-André-de-Messei | 0.70 | 01/01/2014 |
Saint-Clair-de-Halouze | 0.70 | 01/01/2014 |
Saint-Georges-des-Groseillers | 0.70 | 01/01/2014 |
Saint-Paul | 0.70 | 01/01/2014 |
Saires-la-Verrerie | 0.70 | 01/01/2014 |
La Selle-la-Forge | 0.70 | 01/01/2014 |
Briouze | 0.70 | 01/01/2023 |
Le Grais | 0.70 | 01/01/2023 |
Lonlay-le-Tesson | 0.70 | 01/01/2023 |
Le Ménil-de-Briouze | 0.70 | 01/01/2023 |
Pointel | 0.70 | 01/01/2023 |
Sainte-Opportune | 0.70 | 01/01/2023 |
Saint-Philbert-sur-Orne | 0.70 | 01/01/2023 |
Les Monts d'Andaine | 0.70 | 01/01/2023 |
Athis-Val de Rouvre | 0.70 | 01/05/2017 |
Berjou | 0.70 | 01/05/2017 |
Cahan | 0.70 | 01/05/2017 |
Durcet | 0.70 | 01/05/2017 |
La Ferté Macé | 0.70 | 01/05/2017 |
La Lande-Saint-Siméon | 0.70 | 01/05/2017 |
Ménil-Hubert-sur-Orne | 0.70 | 01/05/2017 |
Sainte-Honorine-la-Chardonne | 0.70 | 01/05/2017 |
Saint-Pierre-du-Regard | 0.70 | 01/05/2017 |
Briouze | 0.70 | 01/07/2024 |
Le Grais | 0.70 | 01/07/2024 |
Lonlay-le-Tesson | 0.70 | 01/07/2024 |
Le Ménil-de-Briouze | 0.70 | 01/07/2024 |
Pointel | 0.70 | 01/07/2024 |
Sainte-Opportune | 0.70 | 01/07/2024 |
Saint-Philbert-sur-Orne | 0.70 | 01/07/2024 |
Les Monts d'Andaine | 0.70 | 01/07/2024 |
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/01/2024) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (28/02/2024) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).