La navette Mer et forêt effectue la liaison entre Le Touquet-Paris-Plage et la gare SNCF d'Etaples-Le Touquet. Des lignes régulières effectuent les liaisons entre Etaples-sur-Mer, Berck-sur-Mer et Montreuil-sur-Mer.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
Communes | Taux VM | Taux VMA | Date d'effet |
---|---|---|---|
Attin | 0.80 | 0.00 | 01/01/2022 |
Beaumerie-Saint-Martin | 0.80 | 0.00 | 01/01/2022 |
Bernieulles | 0.80 | 0.00 | 01/01/2022 |
Camiers | 0.80 | 0.00 | 01/01/2022 |
Campigneulles-les-Petites | 0.80 | 0.00 | 01/01/2022 |
Cormont | 0.80 | 0.00 | 01/01/2022 |
Écuires | 0.80 | 0.00 | 01/01/2022 |
Estrée | 0.80 | 0.00 | 01/01/2022 |
Estréelles | 0.80 | 0.00 | 01/01/2022 |
Hubersent | 0.80 | 0.00 | 01/01/2022 |
Inxent | 0.80 | 0.00 | 01/01/2022 |
La Madelaine-sous-Montreuil | 0.80 | 0.00 | 01/01/2022 |
Montcavrel | 0.80 | 0.00 | 01/01/2022 |
Montreuil-sur-Mer | 0.80 | 0.00 | 01/01/2022 |
Neuville-sous-Montreuil | 0.80 | 0.00 | 01/01/2022 |
Recques-sur-Course | 0.80 | 0.00 | 01/01/2022 |
Widehem | 0.80 | 0.00 | 01/01/2022 |
Airon-Notre-Dame | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Airon-Saint-Vaast | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Berck | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Beutin | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Bréxent-Énocq | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
La Calotterie | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Campigneulles-les-Grandes | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Colline-Beaumont | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Conchil-le-Temple | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Cucq | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Étaples | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Frencq | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Groffliers | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Lefaux | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Lépine | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Longvilliers | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Maresville | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Merlimont | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Nempont-Saint-Firmin | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Rang-du-Fliers | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Saint-Aubin | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Saint-Josse | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Sorrus | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Tigny-Noyelle | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Le Touquet-Paris-Plage | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Tubersent | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Verton | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Waben | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Wailly-Beaucamp | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
VMA : Versement mobilité additionnel institué par certains syndicats mixtes de transport.
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/01/2024) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (28/02/2024) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).