Un service de transport public dessert les communes du territoire de l'agglomération des Deux Baies en Montreuillois.
La CA2BM a lancé en mars 2020 un appel d'offres pour déléguer la gestion et l'exploitation des services publics de mobilité communautaires. Ce contrat de délégation de service public a été attribué à Keolis Côte d'Opale. Les services de transport scolaire ont été attribués par une procédure de marché public distincte.
Pour se déplacer dans la ville, il existait un service de transport collectif organisé par la ville de Berck-sur-Mer jusqu'en août 2014. Ce service n'existe plus, seul le transport scolaire a été maintenu. Néanmois, Berck-sur-Mer est desservie par des lignes interurbaine.
La navette Mer et forêt effectuait la liaison entre Le Touquet-Paris-Plage et la gare SNCF d'Etaples-Le Touquet. Elle était exploitée en régie par la commune du Touquet-Paris-Plage.
Désormais la compétence transport est du ressort de la Communauté d'agglomération des Deux Baies en Montreuillois.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
Communes | Taux VM | Taux VMA | Date d'effet |
---|---|---|---|
Attin | 0.80 | 0.00 | 01/01/2022 |
Beaumerie-Saint-Martin | 0.80 | 0.00 | 01/01/2022 |
Bernieulles | 0.80 | 0.00 | 01/01/2022 |
Camiers | 0.80 | 0.00 | 01/01/2022 |
Campigneulles-les-Petites | 0.80 | 0.00 | 01/01/2022 |
Cormont | 0.80 | 0.00 | 01/01/2022 |
Écuires | 0.80 | 0.00 | 01/01/2022 |
Estrée | 0.80 | 0.00 | 01/01/2022 |
Estréelles | 0.80 | 0.00 | 01/01/2022 |
Hubersent | 0.80 | 0.00 | 01/01/2022 |
Inxent | 0.80 | 0.00 | 01/01/2022 |
La Madelaine-sous-Montreuil | 0.80 | 0.00 | 01/01/2022 |
Montcavrel | 0.80 | 0.00 | 01/01/2022 |
Montreuil-sur-Mer | 0.80 | 0.00 | 01/01/2022 |
Neuville-sous-Montreuil | 0.80 | 0.00 | 01/01/2022 |
Recques-sur-Course | 0.80 | 0.00 | 01/01/2022 |
Widehem | 0.80 | 0.00 | 01/01/2022 |
Airon-Notre-Dame | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Airon-Saint-Vaast | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Berck | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Beutin | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Bréxent-Énocq | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
La Calotterie | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Campigneulles-les-Grandes | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Colline-Beaumont | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Conchil-le-Temple | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Cucq | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Étaples | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Frencq | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Groffliers | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Lefaux | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Lépine | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Longvilliers | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Maresville | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Merlimont | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Nempont-Saint-Firmin | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Rang-du-Fliers | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Saint-Aubin | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Saint-Josse | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Sorrus | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Tigny-Noyelle | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Le Touquet-Paris-Plage | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Tubersent | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Verton | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Waben | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Wailly-Beaucamp | 0.00 | 0.10 | 01/01/2024 |
Attin | 0.80 | 0.00 | 01/07/2024 |
Beaumerie-Saint-Martin | 0.80 | 0.00 | 01/07/2024 |
Bernieulles | 0.80 | 0.00 | 01/07/2024 |
Beutin | 0.80 | 0.00 | 01/07/2024 |
La Calotterie | 0.80 | 0.00 | 01/07/2024 |
Campigneulles-les-Grandes | 0.80 | 0.00 | 01/07/2024 |
Campigneulles-les-Petites | 0.80 | 0.00 | 01/07/2024 |
Colline-Beaumont | 0.80 | 0.00 | 01/07/2024 |
Écuires | 0.80 | 0.00 | 01/07/2024 |
Estrée | 0.80 | 0.00 | 01/07/2024 |
Estréelles | 0.80 | 0.00 | 01/07/2024 |
Inxent | 0.80 | 0.00 | 01/07/2024 |
Lépine | 0.80 | 0.00 | 01/07/2024 |
La Madelaine-sous-Montreuil | 0.80 | 0.00 | 01/07/2024 |
Montcavrel | 0.80 | 0.00 | 01/07/2024 |
Montreuil-sur-Mer | 0.80 | 0.00 | 01/07/2024 |
Neuville-sous-Montreuil | 0.80 | 0.00 | 01/07/2024 |
Recques-sur-Course | 0.80 | 0.00 | 01/07/2024 |
Sorrus | 0.80 | 0.00 | 01/07/2024 |
Wailly-Beaucamp | 0.80 | 0.00 | 01/07/2024 |
VMA : Versement mobilité additionnel institué par certains syndicats mixtes de transport.
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/01/2024) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (28/02/2024) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).