
ELSA est le réseau de transport collectif du PETR Sélestat Alsace centrale (Communautés de Communes de Sélestat, du Val d'Argent, du Ried de Marckolsheim et de la Vallée de Villé) est exploité par les Autocars Schmitt.
Depuis le 2 janvier 2025, ELSA dessert les 52 communes du territoire.
Le service de transport public TIS (Transport Intercommunal de Sélestat) a été mis en service le 1er septembre 1999 avec une seule ligne desservant 3 communes. Depuis, il s'est développé avec la desserte de tout le territoire de la communauté de communes de Sélestat.
Des lignes régionales Fluo circulent aussi sur le territoire.
Les informations des lignes sont issues des données diffusées sur le Point d'accès national aux données de transport.
La base de données TC Infos répertorie les véhicules de transport en commun de France. Ce projet a été créé par des passionnés. Vous pouvez consulter le parc détaillé du réseau ELSA (lien externe).
Cliquez pour agrandir. Ces photos sont issues de la photothèque.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
| Communes | Taux VM | Date d'effet |
|---|---|---|
| Albé | 0.60 | 01/01/2025 |
| Artolsheim | 0.60 | 01/01/2025 |
| Baldenheim | 0.60 | 01/01/2025 |
| Bassemberg | 0.60 | 01/01/2025 |
| Bindernheim | 0.60 | 01/01/2025 |
| Bœsenbiesen | 0.60 | 01/01/2025 |
| Bootzheim | 0.60 | 01/01/2025 |
| Breitenau | 0.60 | 01/01/2025 |
| Breitenbach | 0.60 | 01/01/2025 |
| Châtenois | 0.60 | 01/01/2025 |
| Dieffenbach-au-Val | 0.60 | 01/01/2025 |
| Dieffenthal | 0.60 | 01/01/2025 |
| Ebersheim | 0.60 | 01/01/2025 |
| Ebersmunster | 0.60 | 01/01/2025 |
| Elsenheim | 0.60 | 01/01/2025 |
| Fouchy | 0.60 | 01/01/2025 |
| Heidolsheim | 0.60 | 01/01/2025 |
| Hessenheim | 0.60 | 01/01/2025 |
| Hilsenheim | 0.60 | 01/01/2025 |
| Kintzheim | 0.60 | 01/01/2025 |
| Lalaye | 0.60 | 01/01/2025 |
| Mackenheim | 0.60 | 01/01/2025 |
| Maisonsgoutte | 0.60 | 01/01/2025 |
| Marckolsheim | 0.60 | 01/01/2025 |
| Mussig | 0.60 | 01/01/2025 |
| Muttersholtz | 0.60 | 01/01/2025 |
| Neubois | 0.60 | 01/01/2025 |
| Neuve-Église | 0.60 | 01/01/2025 |
| Ohnenheim | 0.60 | 01/01/2025 |
| Orschwiller | 0.60 | 01/01/2025 |
| Richtolsheim | 0.60 | 01/01/2025 |
| Saasenheim | 0.60 | 01/01/2025 |
| Saint-Martin | 0.60 | 01/01/2025 |
| Saint-Maurice | 0.60 | 01/01/2025 |
| Saint-Pierre-Bois | 0.60 | 01/01/2025 |
| Scherwiller | 0.60 | 01/01/2025 |
| Schœnau | 0.60 | 01/01/2025 |
| Schwobsheim | 0.60 | 01/01/2025 |
| Sélestat | 0.60 | 01/01/2025 |
| Steige | 0.60 | 01/01/2025 |
| Sundhouse | 0.60 | 01/01/2025 |
| Thanvillé | 0.60 | 01/01/2025 |
| Triembach-au-Val | 0.60 | 01/01/2025 |
| Urbeis | 0.60 | 01/01/2025 |
| La Vancelle | 0.60 | 01/01/2025 |
| Villé | 0.60 | 01/01/2025 |
| Wittisheim | 0.60 | 01/01/2025 |
| Grussenheim | 0.60 | 01/01/2025 |
| Lièpvre | 0.60 | 01/01/2025 |
| Rombach-le-Franc | 0.60 | 01/01/2025 |
| Sainte-Croix-aux-Mines | 0.60 | 01/01/2025 |
| Sainte-Marie-aux-Mines | 0.60 | 01/01/2025 |
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/01/2025) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (23/11/2025) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).