La Communauté de communes des Villes Sœurs organise un service de transport à la demande gratuit depuis le 1er juillet 2022.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
| Communes | Taux VM | Date d'effet |
|---|---|---|
| Baromesnil | 0.30 | 01/07/2024 |
| Criel-sur-Mer | 0.30 | 01/07/2024 |
| Étalondes | 0.30 | 01/07/2024 |
| Eu | 0.30 | 01/07/2024 |
| Flocques | 0.30 | 01/07/2024 |
| Incheville | 0.30 | 01/07/2024 |
| Longroy | 0.30 | 01/07/2024 |
| Melleville | 0.30 | 01/07/2024 |
| Le Mesnil-Réaume | 0.30 | 01/07/2024 |
| Millebosc | 0.30 | 01/07/2024 |
| Monchy-sur-Eu | 0.30 | 01/07/2024 |
| Ponts-et-Marais | 0.30 | 01/07/2024 |
| Saint-Pierre-en-Val | 0.30 | 01/07/2024 |
| Saint-Rémy-Boscrocourt | 0.30 | 01/07/2024 |
| Le Tréport | 0.30 | 01/07/2024 |
| Allenay | 0.30 | 01/07/2024 |
| Ault | 0.30 | 01/07/2024 |
| Beauchamps | 0.30 | 01/07/2024 |
| Bouvaincourt-sur-Bresle | 0.30 | 01/07/2024 |
| Buigny-lès-Gamaches | 0.30 | 01/07/2024 |
| Dargnies | 0.30 | 01/07/2024 |
| Embreville | 0.30 | 01/07/2024 |
| Friaucourt | 0.30 | 01/07/2024 |
| Gamaches | 0.30 | 01/07/2024 |
| Mers-les-Bains | 0.30 | 01/07/2024 |
| Oust-Marest | 0.30 | 01/07/2024 |
| Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly | 0.30 | 01/07/2024 |
| Woignarue | 0.30 | 01/07/2024 |
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/01/2025) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (14/09/2025) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).