CARSUD
Le réseau de transport public dessert les communes du Tampon, de l'Entre-Deux, de Saint-Joseph et de Saint-Philippe.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
Communes | Taux VM | Date d'effet |
---|---|---|
Saint-Philippe | 1.80 | 01/07/2015 |
Entre-Deux | 1.80 | 01/07/2017 |
Saint-Joseph | 1.80 | 01/07/2017 |
Le Tampon | 1.80 | 01/07/2017 |
Entre-Deux | 1.80 | 01/07/2024 |
Saint-Joseph | 1.80 | 01/07/2024 |
Saint-Philippe | 1.80 | 01/07/2024 |
Le Tampon | 1.80 | 01/07/2024 |
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/01/2024) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (28/02/2024) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).