La société Flixbus ne possède pas d'autocars mais exploite un réseau européen sur lequel plusieurs transporteurs interviennent. L'entreprise assure la promotion et la commercialisation des offres via internet (site et application mobile).
Son objectif est de desservir, fin 2016, les trente plus grandes villes françaises, avec une flotte de 80 à 100 autocars.
Pour promouvoir ses services, FlixBus propose des billets à quelques euros.
La première ligne FlixBus intégralement située en France est Paris - Reims - Metz a été lancée le 7 août 2015, jour de publication de la loi Macron au Journal Officiel. Ces lignes françaises sont numérotées dans la série 700. Les lignes de nuit sont préfixées par la lettre N.
Numéro | Ligne | Transporteur |
---|---|---|
700 | Paris - Londres | Cab Solution |
701 | Nantes - La Rochelle - Bordeaux - Toulouse | Richou |
702 | Brest - Rennes - Paris | Voyages Ricouard (Paris - Lorient), Transports Le Divenah (Paris - Lorient), Autocars Majesti, Clamart-Cars |
703 | Paris - Bordeaux - Bayonne - Biarritz | Cab Solution |
704 | Quimper - Paris | Clamart-Cars, Voyages Richou |
705 | Paris - Limoges - Toulouse | Jardel |
706 | Grenoble - Lyon - Clermont-Ferrand - Bordeaux | |
708 | Marseille - Nimes - Montpellier - Béziers - Toulouse | Jardel |
709 | Grenoble - Lyon - Paris - | Cars Périer / SNVA Europe Autocars / |
710 | Lyon - Dijon - Nancy - Metz - Forbach | Royer Voyages (24/03/2016) |
711 | Rennes - Nantes - La Rochelle - Bayonne | Morio (15/07/2021) |
712 | Rennes - Avranches - Caen - Rouen - Amiens - Lille | Delgrange-Deltour-ID Voyages (10/12/2015) |
714 | Angers - Le Mans - Paris | Audouard |
716 | Toulouse - Brive-la-Gaillarde - Clermont-Ferrand - Lyon | Faure Corrèze Autocars / Jardel |
717 | Paris - Agde | Voyages Gounon |
718 | Toulouse - Montpellier - Marseille - Toulon - Hyères | Ortet (26/11/2015) |
719 | Nice / Montélimar - Valence - Lyon - Villefranche-sur-Saône - Paray-le-Monial - Digoin / Paris | |
- | Montélimar - Paris | Bertolami (reprise en 05/2021) |
720 | Strasbourg - Colmar - Mulhouse - Besançon - Lyon - | Voyages Just / Seyfritz (Grenoble à partir du 16/03/2016) ; Transarc (à partir de 05/2021) |
721 | Bordeaux - Barcelone | Voyages Chèze 33 |
722 | Ouistreham - Caen - Paris | Alizé Voyages (24/03/2016) |
723 | Paris - Chatellerault - Poitiers - Niort - La Rochelle | (14/04/2016) |
724 | Nantes - Angers - Saumur - Tours - Bourges - Clermont - Lyon - Grenoble | (24/03/2016) |
725 | Brive-la-Gaillarde - Limoges - Châteauroux - Massy - Paris | Voyages Chèze (26/11/2015) |
726 | Milano (IT) - Tourino (IT) - Lyon - Clermont-Ferrand - Bordeaux | Ab Lines (23/10/2015) |
727 | Clermont-Ferrand - Bourges - Paris | Nenot Intertourisme (03/09/2015) |
728 | Gênes - Nice - Cannes - Aix - Marseille - Nîmes - Montpellier - Perpignan - Barcelone | Azur Evasion (31/03/2016) |
732 | Paris - Roissy - Le Havre | Cars Périer (12/11/2015) |
733 | Paris - Tours | Voyages Joubert (24/03/2016) ; Touraine Excursions |
734 | Marseille - Toulon - St Etienne - Bourges - Clermont-Ferrand - | (24/03/2016) Ab Lines |
738 | Montpellier - Toulouse - Tarbes - Pau - Bayonne - Biarritz - St-Jean-de-Luz | (depuis le 21/04/2016) |
739 | Genève - Grenoble - Aix-en-Provence - Marseille | |
741 | Nantes - Cholet - Bressuire - Poitiers - Limoges - Brive-la-Gaillarde - Toulouse | Jardel Transports / Richou (fin 2015) |
742 | Dieppe - Paris | (01/04/2016) |
746 | Bordeaux - Angoulême - Limoges - | Faure Corrèze Autocars (24/03/2016) |
747 | St-Etienne - Roanne - Moulins - Nevers - Paris | Jaccon |
748 | Montpellier-Lyon | Autocars Pons et Fils |
753 | Dunkerque - Calais - Boulogne-sur-Mer - Paris | Delgrange-Deltour-ID Voyages (17/12/2015) |
755 | Béthune - Lens - Arras - Paris | Delgrange-Deltour-ID Voyages (17/12/2015) |
756 | Sedan - Reims - Paris | Autocars Francotte, Bardy autocars |
757 | Tourcoing - Lille - Roissy CDG - Paris | Delgrange-Deltour-ID Voyages |
759 | Genéve (CH) - Lons-le-Saunier - Dijon - Paris | Transarc |
763 | Troyes - Paris | Modern'Cars |
768 | Nice - Paris | - |
770 | Strasbourg - Nancy - Saint-Dizier - Vitry-Le-Francois - Châlons-en-Champagne - Reims - Lille | Royer Voyages |
773 | Arcachon - Bordeaux - Paris | Darbier ; Les Cars Martin |
774 | Paris | Audouard Voyages |
782 | Arras-Lille-Bruxelles | id Voyages, Deltour |
790 | Forbach - Metz - Paris | Briam Socha |
798 | Marseille-Milan | Azur Evasion |
799 | Nice-Clermont | Transports Fontaimpe |
? | Paris - Amiens | Autocars Dominique |
1633 | Tours - Orly - Paris Bercy | Transdev Loir-et-Cher (été 2023) |
1701 | Nantes - Rennes | Transports Orain |
1739 | Grenoble - Lausanne | SNVA |
1751 | - | The Travel Company Paris |
1782 | - | Voyages Ricouard |
1799 | Mulhouse-Paris | A VO Marques |
N701 | Montpellier-St Malo | Ginhoux |
? | Bruxelles - Toulon | Bertolami (reprise en 05/2021) |
N703 | Paris - Bordeaux - Bayonne - Biarritz | Le Basque Bondissant (depuis 05/2021) |
N705 | Paris - Orléans - Limoges - Toulouse | Jardel |
N706 | Grenoble - Bordeaux | |
N709 | Grenoble - Paris | - |
N718 | Nice - Bordeaux | |
N719 | Paris - Marseille | - |
N720 | Marseille - Aix - Avignon - Lyon - Besançon - Belfort - Mulhouse - Strasbourg | (24/03/2016) ; Transarc à partir de 05/2021 |
N724 | Brest - Quimper - Lorient - Vannes - Nantes - Angers - Tours - Clermont-Ferrand - Lyon - Grenoble | Voyages Morio (16/12/2015) |
N730 | - | Sotram |
N759 | Paris - Auxerre - Dijon - Besançon - Montbéliard - Belfort - Mulhouse - Colmar - Strasbourg | Marcot |
N769 | Lille - Paris - Toulon | - |
N781 | - | Autocars Faure Tourisme |
N1729 | Paris - Rome | |
SKI71 | Paris - Lyon - Chambéry - Albertville | |
- | Chamonix - Annecy - Lyon Aéroport - Lyon Centre | Borini (depuis 05/2021) |
1772 | Vannes - Ploërmel - Rennes - Laval - Paris | Voyages Morio |
1792 | Vannes - Ploërmel - Rennes - Paris | Voyages Morio |
- | Brest - Quimper - Lorient - Vannes - Nantes | Bus en Ligne (depuis 05/2021) |
- | Toulouse - Bayonne | Le Basque Bondissant (depuis 05/2021) |
Note : les lignes et les transporteurs évoluent régulièrement. Le tableau ci-dessous est donc à titre indicatif.
La France est également desservie par des lignes FlixBus en provenance d'autres pays (Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse…). Ces autocars portent parfois la mention Meinfernbus FlixBus.
Le réseau hexagonal se développe avec l'ajout de nouvelles lignes, certaines sont uniquement saisonnières.
Des transporteurs français assurent désormais des liaisons nationales : Nenot Intertourisme, Transarc, id Voyages, Audouard, Ricouard, Cars Périer, Jardel, Deltour, Europe Autocars, Richou, Royer Voyages, Josy Voyages, Seyfritz, Autocars Pays de Savoie, AB Lines (Robin, Coudert et Cellier-Chevanet), Voyages Just, Faure Autocars (19), Cars Delgrange, Voyages Morio, Ortet…
La plupart des lignes sont exploitées avec des VDL Futura, Mercedes Tourismo et SETRA HD série 500. Certaines lignes utilisent des cars à étage (SETRA, Van Hool…).
En avril 2021, Starshipper annonce désormais travailler avec Flixbus via un accord de franchise. Les 8 membres de Starshipper exploitent 50 autocars sur 11 lignes de longue distance.
Le 1er juillet 2016, les activités de Megabus.com sont intégrées dans le réseau Flixbus.
Depuis juin 2017, les départs de Paris ont lieu quai de Bercy (en remplacement du terminus de la porte Maillot).
Le 12 avril 2018, la ligne Paris - Amiens est lancée : elle est exploitée avec des autocars électriques.
L'application des mesures sanitaire de lutte contre la pandémie Covid-19 a entraîné la suspension des lignes Flixbus entre mars et juin (premier confinement), puis à partir du 2 novembre (deuxième confinement). En France, les lignes domestiques ont repris le 17 décembre 2020, puis ont à nouveau été arrêtées. La fin progressive du confinement permet la relance du réseau de lignes en France le vendredi 7 mai 2021.
En 2022, plus de 50 autocaristes partenaires travaillent avec Flixbus en France.
Les horaires des autocars et les tarifs des billets sont disponibles sur le site du réseau (http://www.flixbus.fr) ou sur des comparateurs de prix.