
Réseau : Hauts-de-France Mobilités
La région Hauts-de-France organise des lignes de transport public (autocars et train) et des services de transport scolaire : https://www.hautsdefrance-mobilites.fr.
Le syndicat mixte Hauts-de-France Mobilités met en oeuvre la carte régionale de transport Pass Pass : https://www.hdfmobilites.fr
Cliquez sur un département de la région Hauts-de-France pour voir le détail de ses réseaux de transport :
| Département | Nombre d'entreprises | Nombre de licences |
|---|---|---|
| Aisne (02) | 66 | 631 |
| Nord (59) | 159 | 3005 |
| Oise (60) | 146 | 984 |
| Pas-de-Calais (62) | 157 | 1838 |
| Somme (80) | 89 | 975 |
| Total | 7433 |
Ces tableaux affichent les entreprises et collectivités qui exploitent des véhicules de transport en commun de personnes (plus de 9 places assises y compris le conducteur). Source : licences de transport communautaire délivrées par le Ministère de la Transition écologique. En principe, il y a une licence par véhicule (autobus ou autocar) exploité. Seul le département où se situe le siège social est pris en compte. Données au 08/01/2026.
Affichage des transporteurs dont le siège social est en région Hauts-de-France et ayant au moins 10 licences de transport communautaire.
| Département | Raison sociale | Licences | Groupe | Activité |
|---|---|---|---|---|
| 59 | KEOLIS LILLE ILEVIA | 471 | Keolis | urbain |
| 02 | REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DES HAUTS-DE-FRANCE | 360 | AGIR Transport (AT) | |
| 80 | TRANSDEV CAP | 341 | Transdev | |
| 59 | KEOLIS NORD | 236 | Keolis | |
| 60 | KEOLIS OISE | 212 | Keolis | |
| 60 | TRANSDEV OISE CABARO | 208 | Transdev | |
| 62 | TRANSDEV ARTOIS - GOHELLE | 200 | Transdev | urbain |
| 62 | KEOLIS WESTEEL | 198 | Keolis | |
| 62 | TRANSDEV ARTESIENS | 185 | Transdev | |
| 59 | SOCIETE DES TRANSPORTS DE DUNKERQUE ET EXTENSIONS | 170 | Transdev | urbain |
| 80 | KEOLIS AMIENS SAS | 158 | Keolis | urbain |
| 59 | KEOLIS HAINAUT VALENCIENNOIS | 150 | Keolis | urbain |
| 62 | TRANSDEV LITTORAL NORD | 140 | Transdev | |
| 60 | TRANSDEV PICARDIE | 138 | Transdev | |
| 59 | COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU VALENCIENNOIS ET DU HAINAUT - CTVH | 128 | RATP Dev | urbain |
| 59 | AUTOCARS LOLLI | 125 | Transarc | |
| 59 | MARIOT GAMELIN | 125 | Réunir (AT) | |
| 59 | SAS TRANSPORTS COUTEAUX-LES CARS DU HAINAUT | 123 | H.H.H. | |
| 59 | PLACE MOBILITE CAMBRESIS | 122 | Transarc | |
| 59 | AUTOCARS SCHOONAERT | 120 | Schoonaert | |
| 80 | LES CARS PERDIGEON | 116 | H.H.H. | |
| 59 | SOCIETE DE TRANSPORTS DE L'ARRONDISSEMENT DE DOUAI | 115 | AGIR Transport (AT) | |
| 62 | VOYAGES INGLARD | 110 | Inglard / Réunir (AT) | |
| 62 | VOYAGES MULLIE SAS | 100 | ||
| 80 | L'OISEAU BLEU | 100 | H.H.H. | |
| 59 | PLACE AUTOCARS | 98 | Transarc | |
| 59 | TRANSDEV NORD | 90 | Transdev | |
| 60 | EVRARD STE TRANSPORTS | 85 | Keolis | |
| 02 | TRANSDEV COMPAGNIE AXONAISE | 81 | Transdev | |
| 62 | CIE DES TRANSPORTS DU BOULONNAIS - CTB | 81 | RATP Dev | urbain |
| 59 | CATTEAU VOYAGES | 75 | ||
| 62 | REGIE REGIONALE DE TRANSPORTS DU PAS DE CALAIS | 74 | AGIR Transport (AT) | |
| 62 | KEOLIS ARRAS | 73 | Keolis | urbain |
| 59 | KEOLIS FLANDRE MARITIME | 70 | Keolis | |
| 62 | STE DES TRPTS DE CALAIS ET EXTENSIONS | 65 | Transdev | urbain |
| 59 | KEOLIS VAL-HAINAUT | 64 | Keolis | |
| 62 | CARS MERLIER | 62 | Inglard / Réunir (AT) | |
| 80 | VOYAGES TAQUET SAS | 62 | RATP Dev | |
| 59 | STE PUBLIQUE LOCALE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX SAMBRE AVESNOIS | 60 | Keolis (AT) | urbain |
| 62 | TRANSPORTS JULES BENOIT SAS | 60 | ||
| 59 | CARS DELGRANGE | 59 | ||
| 60 | TRANSDEV BEAUVAISIS MOBILITES | 57 | Transdev | urbain |
| 80 | CC SOMME SUD-OUEST | 57 | ||
| 80 | CARS DUMONT | 56 | Réunir (AT) | |
| 59 | VOYAGES DUPAS ET LEBEDA | 55 | RATP Dev | |
| 60 | TRANSPORTS PARIS BEAUVAIS | 55 | ||
| 59 | AUTOCARS DOUAISIENS | 50 | Réunir (AT) | |
| 59 | AUTOCARS FINAND | 50 | RATP Dev | |
| 59 | LAPAGE | 50 | ||
| 62 | KEOLIS PAYS D'ARTOIS | 50 | Keolis | |
| 62 | LEBAS LARIDANT | 50 | RATP Dev | |
| 62 | VOYAGES MOLEUX | 50 | Inglard / Réunir (AT) | |
| 62 | LES CARS BEREYNE | 47 | ||
| 02 | EXCURSION H. LIVENAIS ET CIE | 44 | H.H.H. | |
| 02 | TRANSDEV MOBILITES DU SAINT QUENTINOIS | 40 | Transdev | urbain |
| 59 | AUTOCARS MAZEREEUW | 40 | Réunir (AT) | |
| 62 | KEOLIS COTE D'OPALE | 40 | Keolis | |
| 80 | L'OISEAU BLEU -REGNAULT | 40 | H.H.H. | |
| 59 | PLACE MOBILITE PAYS SOLESMOIS | 39 | Transarc | |
| 59 | VOYAGES DESCAMPS DUAVRANT | 38 | ||
| 60 | LES CARS CHARLOT | 35 | RATP Dev | |
| 60 | RD INTERURBAIN OISE 4 | 35 | RATP Dev | |
| 62 | I D VOYAGES SAS | 35 | ||
| 59 | PLACE MOBILITE PAYS D'ARTOIS | 34 | Transarc | |
| 62 | AUTOCARS GUY PORTAL | 34 | Schoonaert | |
| 02 | VOYAGES LEFORT F. | 33 | ||
| 60 | RD CREIL | 33 | RATP Dev | urbain |
| 59 | AUTOCARS THYS | 32 | Schoonaert | |
| 62 | ROSE VOYAGES SARL | 32 | ||
| 59 | TRANSPORTS ET VOYAGES LIEFOOGHE-SENCE - T.V.L.S. | 31 | ||
| 62 | MADE TOURISME | 30 | Inglard / Réunir (AT) | |
| 60 | CARS STEPA J. NOIRTIN SA | 28 | ||
| 62 | SOCIETE HESDIN VOYAGES | 26 | ||
| 62 | TRANSPORTS SLEMBROUCK AUTOCARS SAS | 23 | ||
| 02 | COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU PAYS DE LAON - CTPL | 22 | RATP Dev | urbain |
| 59 | NOT'CAR | 20 | Réunir (AT) | |
| 62 | ETABLISSEMENTS BAJUS | 20 | ||
| 59 | PLACE MOBILITE CAUDRESIS-CATESIS | 19 | Transarc | |
| 59 | SYNERGIHP HAUTS DE FRANCE | 17 | ||
| 60 | KEOLIS SOMME | 17 | Keolis | |
| 62 | BAY VOYAGES | 17 | ||
| 02 | KEOLIS CHATEAU THIERRY | 16 | Keolis | urbain |
| 80 | CA DE LA BAIE DE SOMME | 16 | AGIR Transport (AT) | |
| 59 | ETS BRUNEL | 15 | ||
| 60 | NOYON CARS | 15 | Réunir (AT) | |
| 62 | BAUDART VOYAGES SARL | 15 | ||
| 02 | ADVANTOUR TRANSPORTS E. PIRON | 14 | ||
| 60 | CHARTER CAR-VOYAGES GALLOT SAS | 14 | ||
| 59 | FLANDRIA CARS SARL | 13 | ||
| 59 | PLACE MOBILITE AGGLOMERATION DE CAMBRAI | 13 | Transarc | urbain |
| 60 | FESTIMOVE SARL | 13 | ||
| 80 | CC DU VIMEU | 13 | ||
| 59 | HOUTLAND EXPANSION | 12 | ||
| 60 | PHOENIX VOYAGES | 12 | ||
| 59 | VOYAGES ACCOU | 11 | ||
| 02 | KEOLIS CHAUNY-TERGNIER LA FERE | 10 | Keolis | urbain |
| 02 | RENT A COACH | 10 | ||
| 59 | EECKHOUTE GUY | 10 | ||
| 59 | SARL EUROPE-EVENEMENTS | 10 | ||
| 62 | NEW TRANSPORTS | 10 |
Note : les transporteurs qui exploitent uniquement des véhicules de moins de 9 places ne sont pas pris en compte. Sur fond gris : sociétés qui n'ont pas ou plus d'activité opérationnelle en direct (ex : suite à une perte de contrat ou production totalement sous-traitée).
À consulter également : classement des plus importantes entreprises du secteur du transport routier de voyageurs en France.