Réseau : ZOU !
Réseau ZOU ! : https://zou.maregionsud.fr
La marque ZOU ! a été lancée en septembre 2018. Sur le réseau, 1700 véhicules circulent exploités par 90 transporteurs.
Cliquez sur un département de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour voir le détail de ses réseaux de transport :
Département | Nombre d'entreprises | Nombre de licences |
---|---|---|
Alpes de Haute-Provence (04) | 13 | 251 |
Hautes-Alpes (05) | 31 | 533 |
Alpes-Maritimes (06) | 59 | 1679 |
Bouches-du-Rhône (13) | 67 | 4103 |
Var (83) | 40 | 1684 |
Vaucluse (84) | 18 | 929 |
Total | 9179 |
Ces tableaux affichent les entreprises et collectivités qui exploitent des véhicules de transport en commun de personnes (plus de 9 places assises y compris le conducteur). Source : licences de transport communautaire délivrées par le Ministère de la Transition écologique. En principe, il y a une licence par véhicule (autobus ou autocar) exploité. Seul le département où se situe le siège social est pris en compte. Données au 27/02/2023.
Affichage des transporteurs dont le siège social est en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et ayant au moins 10 licences de transport communautaire.
Département | Raison sociale | Licences | Groupe | Activité |
---|---|---|---|---|
13 | REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS | 704 | AGIR Transport (AT) | |
13 | SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS SUMA | 500 | SUMA | |
13 | TRANSDEV BOUCHES DU RHONE | 455 | Transdev | |
83 | REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS | 285 | Transdev | urbain |
83 | STE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DU VAR | 280 | Keolis | |
83 | TRANSDEV VAR | 280 | Transdev | |
13 | REGIE DEPARTEMENTALE DES TPTS DES B.DU.RH. EPIC | 254 | AGIR Transport (AT) | |
06 | REGIE LIGNE D'AZUR | 230 | AGIR Transport (AT) | |
13 | AUTOCARS SUMIAN | 213 | ||
84 | TRANSDEV VAUCLUSE | 210 | Transdev | |
13 | RUBANS BLEUS PASTOURET | 200 | SUMA | |
84 | ODYA | 170 | Galéo | |
06 | KEOLIS ALPES MARITIMES | 163 | Keolis | |
84 | SPL TECELYS | 160 | AGIR Transport (AT) | urbain |
84 | VOYAGES ARNAUD CARPENTRAS | 158 | Réunir (AT) | |
13 | AUTOCARS TELLESCHI | 150 | SUMA | |
13 | TRANSDEV ALPILLES BERRE MEDITERRANEE | 135 | Transdev | |
13 | AUTOCARS TRANS AZUR | 129 | Keolis | |
13 | KEOLIS PAYS D'AIX | 128 | Keolis | urbain |
13 | AUTOCARS DE PROVENCE | 120 | Keolis | |
06 | KEOLIS SOPHIA ANTIPOLIS | 118 | Keolis | urbain |
06 | CA DES PAYS DE LERINS | 110 | AGIR Transport (AT) | urbain |
06 | TRANSDEV COTE D'AZUR | 110 | Transdev | |
06 | TRANSPORT RÉGIONAL DES ALPES-MARITIMES | 110 | Keolis | |
83 | AUTOCARS BLEU VOYAGES | 110 | Beltrame | |
06 | TRPS AUTOMOBILES COTE D'AZUR VALLEE DU LOUP | 102 | ||
13 | NOUVEAUX AUTOCARS DE PROVENCE | 100 | ||
83 | SOCIETE VAROISE DES AUTOCARS | 98 | Beltrame | |
05 | STE DES CARS ALPES LITTORAL S C A L | 95 | ||
13 | TRANSDEV OUEST PROVENCE | 93 | Transdev | |
06 | TRANSDEV ALPES MARITIMES | 90 | Transdev | |
13 | SOCIETE DES TRANSPORTS ROBERT | 85 | Keolis | |
83 | LES CARS DU PAYS DE FAYENCE | 79 | Beltrame | |
13 | TRANSPORT DU PAYS DE L'ETOILE | 76 | AGIR Transport (AT) | |
13 | RTM OUEST-METROPOLE | 75 | AGIR Transport (AT) | |
04 | TRANSDEV ALPES DURANCE | 72 | Transdev | |
05 | RESALP SERRE-CHEVALIER BUS | 70 | ||
13 | STE PUBL LOCALE DU PAYS AUBAGNE ET L'ETOILE POUR L'AMENAGEMENT ET LA CONSTRUCTION | 70 | ||
83 | AUTOCARS BLANC | 66 | Blanc | |
06 | KEOLIS BAIE DES ANGES | 62 | Keolis | urbain |
06 | STÉ DES AUTOCARS MARTIN | 60 | SUMA | |
13 | AZUR EVASION | 60 | ||
84 | AP CARS LIEUTAUD | 60 | ||
06 | TRANSPORTS AUTOMOBILES DE LA VALLÉE DE L'ESTÉRON | 56 | ||
06 | KEOLIS MENTON RIVIERA | 50 | Keolis | urbain |
13 | AUTOCARS PROVENCE TOURISME | 50 | ||
13 | TRANSDEV ARLES | 50 | Transdev | urbain |
83 | BLANC ET COMPAGNIE | 50 | Blanc | |
04 | PAYAN AUTOCARS | 45 | ||
13 | SOCIETE AUTOCARS BURLE SA | 45 | ||
05 | AUTOCARS IMBERT SA | 41 | ||
83 | SOCIETE DES AUTOCARS DU MOYEN VAR | 41 | Blanc | |
83 | STE NOUVELLE DES AUTOCARS BRIGNOLAIS | 41 | Blanc | |
13 | TRANSDEV VITROLLES | 40 | Transdev | |
83 | SAINT CYR TOURISME | 40 | ||
84 | AUTOCARS DE HAUTE PROVENCE - SAHP | 40 | ||
84 | CARS LIEUTAUD CIRC. TOUR. PROVENCE | 40 | ||
13 | RTM EST METROPOLE | 37 | AGIR Transport (AT) | |
83 | ESTEREL CARS | 35 | ||
83 | SAINT MAXIMIN AUTOCARS | 35 | Blanc | |
06 | S.A.R.L. FLASH AZUR VOYAGES | 31 | ||
05 | CA GAP-TALLARD-DURANCE | 30 | ||
13 | TRANSCOOL 13 | 30 | ||
83 | STE D'AUTOCARS DE TOURISME VALOIS | 30 | ||
05 | S.A.R.L. AUTOCARS AUDIER | 28 | ||
84 | TRANSCOMTAT | 28 | Réunir (AT) | |
04 | AUTOCARS SUMIAN | 26 | ||
13 | SOCIÉTÉ SARLIN | 26 | ||
83 | RAFAEL BUS | 26 | urbain | |
05 | STE D EXPLOITATION DES AUTOCARS PINET | 25 | Réunir (AT) | |
13 | PHOCEA VOYAGES | 25 | ||
05 | S.A.S. EMBRUN BUS | 24 | ||
06 | SARL TRANSPORTS BREMA | 23 | ||
06 | SOCIETE PHOCEENS CARS | 23 | Keolis | |
04 | VOYAGES SUMIAN | 22 | ||
06 | AUTOCARS BONNAFOUX BREMOND | 21 | Réunir (AT) | |
05 | CARS GIRAUD | 20 | ||
05 | STE DES AUTOCARS PELLEGRIN | 20 | ||
06 | STE JARDEL COTE D AZUR | 20 | ||
13 | MIDI PROVENCE | 20 | Transdev | |
84 | AUTOCARS LIEUTAUD | 20 | ||
06 | AUTOCARS MUSSO | 19 | Transdev | |
84 | ALAIN BLACHE TRANSPORTS ROUTIERS VOYAGEURS SARL | 19 | ||
04 | J.A.G HAUT-VERDON VOYAGES | 18 | ||
06 | RIVIERA DESTINATION | 18 | ||
06 | STÉ EXPLOITATION DES AUTOCARS PONSOT | 18 | Réunir (AT) | |
06 | TRANSPORTS AUTOMOBILES NICE PLAN DU VAR | 18 | ||
13 | ENTREPRISE H. REINIER | 18 | ||
83 | AUTOCARS BLANC ET FILS SARL | 18 | Blanc | |
04 | CDC VOYAGES | 17 | ||
05 | AUTOCARS JACOB | 17 | ||
05 | CARRETOUR VOYAGES SARL | 17 | ||
06 | AUTOCARS VALLEES D'AZUR | 17 | ||
06 | COMPAGNIE D'AUTOCARS DES ALPES MARITIMES | 17 | Beltrame | |
13 | TRANSPORTS MEDITERRANEENS TOURISME | 17 | ||
83 | DE NALE FRERES | 17 | ||
05 | AUTOCARS MARILLAC | 16 | ||
06 | NICE EXCURSIONS SOCIETE | 16 | ||
06 | TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS COLLUCCINI | 16 | ||
83 | TRANSPORT BOURLIN | 16 | ||
83 | VAR VOYAGES SERVICE | 16 | ||
04 | AUTOCARS DELAYE ET FILS | 15 | ||
05 | VOYAGES SILVESTRE ET FILS | 15 | ||
13 | EUROBUS PROVENCE | 15 | ||
06 | SARL AUTOCARS PEIRANI | 14 | Réunir (AT) | |
83 | AUTOCARS HALBIG | 14 | ||
83 | DRACENIE PROVENCE VERDON AGGLOMERATION | 14 | AGIR Transport (AT) | |
13 | AUTOCARS LAURENT CAIZZA | 13 | ||
06 | AZUR TOURISME | 12 | ||
06 | SOCIETE DE TRANSPORTS, EXCURSIONS ET VOYAGES EUROPEENNE | 12 | ||
13 | AIX TRANSPORTS TOURISME | 12 | ||
13 | HORIZON PROVENCE | 12 | ||
13 | SUD TOURISME | 12 | ||
13 | VILLAGES CLUBS DU SOLEIL | 12 | ||
83 | 3 B VOYAGES | 12 | ||
04 | TRANSDEV DURANCE | 11 | Transdev | |
05 | LES COURRIERS DU DEVOLUY | 11 | ||
06 | AZUR PULLMAN VOYAGES | 11 | ||
04 | CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATION | 10 | AGIR Transport (AT) | |
06 | AUTOCARS BAIE DES ANGES | 10 | ||
06 | COMMUNE DE MOUGINS | 10 | ||
06 | VIGNA GUY | 10 | ||
13 | COMMUNE DE GARDANNE | 10 |
Note : les transporteurs qui exploitent uniquement des véhicules de moins de 9 places ne sont pas pris en compte. Sur fond gris : sociétés qui n'ont pas ou plus d'activité opérationnelle en direct (ex : suite à une perte de contrat ou production totalement sous-traitée).
À consulter également : classement des plus importantes entreprises du secteur du transport routier de voyageurs en France.