Depuis début 2019, le réseau de transport public est exploité par Keolis, en remplacement de CarPostal Bourg-en-Bresse.
Le 6 mai 2019, le réseau TUB (Transports Urbains de l'Agglomération de Bourg en Bresse) est devenu le réseau Rubis.
Plusieurs modes de transport sont proposés sur les 74 communes de l'agglomération : transport urbain, interurbain et scolaire, vélos en libre-service, transport à la demande, covoiturage et autopartage. Les transports scolaires sont exploités par des transporteurs avec des autocars.
Depuis 2019, une navette de centre-ville est exploitée avec un minibus électrique.
En février 2021, l'autobus Irisbus Agora n°478 a été confié au musée du Car de Vanosc (Ardèche).
Le réseau a été exploité par la SETUB, puis par CarPostal Bourg-en-Bresse. Depuis janvier 2019, il est exploité par Keolis Grand Bassin de Bourg-en-Bresse.
Depuis le lundi 16 mai 2022, le port du masque n'est plus obligatoire dans les transports publics. Toutefois, depuis fin juin 2022, les autorités recommandent le port du masque dans les lieux clos et de promiscuité comme les transports collectifs.
La base de données TC Infos répertorie les véhicules de transport en commun de France. Ce projet a été créé par des passionnés. Vous pouvez consulter le parc détaillé du réseau Rubis (lien externe).
La ville est desservie par des autocars FlixBus effectuant des lignes de longue distance.
Cliquez pour agrandir. Ces photos sont issues de la photothèque.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
Communes | Taux VM | Date d'effet |
---|---|---|
Attignat | 0.6 | 01/01/2022 |
Attignat | 0.8 | 01/01/2023 |
Beaupont | 0.6 | 01/01/2022 |
Beaupont | 0.8 | 01/01/2023 |
Bény | 0.6 | 01/01/2022 |
Bény | 0.8 | 01/01/2023 |
Béréziat | 0.6 | 01/01/2022 |
Béréziat | 0.8 | 01/01/2023 |
Bohas-Meyriat-Rignat | 0.6 | 01/01/2022 |
Bohas-Meyriat-Rignat | 0.8 | 01/01/2023 |
Bourg-en-Bresse | 0.8 | 01/07/2016 |
Bresse Vallons | 0.6 | 01/01/2022 |
Bresse Vallons | 0.8 | 01/01/2023 |
Buellas | 0.8 | 01/07/2016 |
Certines | 0.6 | 01/01/2022 |
Certines | 0.8 | 01/01/2023 |
Ceyzériat | 0.6 | 01/01/2022 |
Ceyzériat | 0.8 | 01/01/2023 |
Cize | 0.6 | 01/01/2022 |
Cize | 0.8 | 01/01/2023 |
Coligny | 0.6 | 01/01/2022 |
Coligny | 0.8 | 01/01/2023 |
Confrançon | 0.6 | 01/01/2022 |
Confrançon | 0.8 | 01/01/2023 |
Cormoz | 0.6 | 01/01/2022 |
Cormoz | 0.8 | 01/01/2023 |
Corveissiat | 0.6 | 01/01/2022 |
Corveissiat | 0.8 | 01/01/2023 |
Courmangoux | 0.6 | 01/01/2022 |
Courmangoux | 0.8 | 01/01/2023 |
Courtes | 0.6 | 01/01/2022 |
Courtes | 0.8 | 01/01/2023 |
Curciat-Dongalon | 0.6 | 01/01/2022 |
Curciat-Dongalon | 0.8 | 01/01/2023 |
Curtafond | 0.6 | 01/01/2022 |
Curtafond | 0.8 | 01/01/2023 |
Dompierre-sur-Veyle | 0.8 | 01/07/2016 |
Domsure | 0.6 | 01/01/2022 |
Domsure | 0.8 | 01/01/2023 |
Drom | 0.6 | 01/01/2022 |
Drom | 0.8 | 01/01/2023 |
Druillat | 0.6 | 01/01/2022 |
Druillat | 0.8 | 01/01/2023 |
Foissiat | 0.6 | 01/01/2022 |
Foissiat | 0.8 | 01/01/2023 |
Grand-Corent | 0.6 | 01/01/2022 |
Grand-Corent | 0.8 | 01/01/2023 |
Hautecourt-Romanèche | 0.6 | 01/01/2022 |
Hautecourt-Romanèche | 0.8 | 01/01/2023 |
Jasseron | 0.8 | 01/07/2016 |
Jayat | 0.6 | 01/01/2022 |
Jayat | 0.8 | 01/01/2023 |
Journans | 0.6 | 01/01/2022 |
Journans | 0.8 | 01/01/2023 |
La Tranclière | 0.6 | 01/01/2022 |
La Tranclière | 0.8 | 01/01/2023 |
Lent | 0.8 | 01/07/2016 |
Lescheroux | 0.6 | 01/01/2022 |
Lescheroux | 0.8 | 01/01/2023 |
Malafretaz | 0.6 | 01/01/2022 |
Malafretaz | 0.8 | 01/01/2023 |
Mantenay-Montlin | 0.6 | 01/01/2022 |
Mantenay-Montlin | 0.8 | 01/01/2023 |
Marboz | 0.6 | 01/01/2022 |
Marboz | 0.8 | 01/01/2023 |
Marsonnas | 0.6 | 01/01/2022 |
Marsonnas | 0.8 | 01/01/2023 |
Meillonnas | 0.6 | 01/01/2022 |
Meillonnas | 0.8 | 01/01/2023 |
Montagnat | 0.6 | 01/01/2022 |
Montagnat | 0.8 | 01/01/2023 |
Montcet | 0.8 | 01/07/2016 |
Montracol | 0.8 | 01/07/2016 |
Montrevel-en-Bresse | 0.6 | 01/01/2022 |
Montrevel-en-Bresse | 0.8 | 01/01/2023 |
Nivigne et Suran | 0.6 | 01/01/2022 |
Nivigne et Suran | 0.8 | 01/01/2023 |
Péronnas | 0.8 | 01/07/2016 |
Pirajoux | 0.6 | 01/01/2022 |
Pirajoux | 0.8 | 01/01/2023 |
Polliat | 0.8 | 01/07/2016 |
Pouillat | 0.6 | 01/01/2022 |
Pouillat | 0.8 | 01/01/2023 |
Ramasse | 0.6 | 01/01/2022 |
Ramasse | 0.8 | 01/01/2023 |
Revonnas | 0.6 | 01/01/2022 |
Revonnas | 0.8 | 01/01/2023 |
Saint-André-sur-Vieux-Jonc | 0.8 | 01/07/2016 |
Saint-Denis-lès-Bourg | 0.8 | 01/07/2016 |
Saint-Didier-d'Aussiat | 0.6 | 01/01/2022 |
Saint-Didier-d'Aussiat | 0.8 | 01/01/2023 |
Saint-Étienne-du-Bois | 0.6 | 01/01/2022 |
Saint-Étienne-du-Bois | 0.8 | 01/01/2023 |
Saint-Jean-sur-Reyssouze | 0.6 | 01/01/2022 |
Saint-Jean-sur-Reyssouze | 0.8 | 01/01/2023 |
Saint-Julien-sur-Reyssouze | 0.6 | 01/01/2022 |
Saint-Julien-sur-Reyssouze | 0.8 | 01/01/2023 |
Saint-Just | 0.6 | 01/01/2022 |
Saint-Just | 0.8 | 01/01/2023 |
Saint-Martin-du-Mont | 0.6 | 01/01/2022 |
Saint-Martin-du-Mont | 0.8 | 01/01/2023 |
Saint-Martin-le-Châtel | 0.6 | 01/01/2022 |
Saint-Martin-le-Châtel | 0.8 | 01/01/2023 |
Saint-Nizier-le-Bouchoux | 0.6 | 01/01/2022 |
Saint-Nizier-le-Bouchoux | 0.8 | 01/01/2023 |
Saint-Rémy | 0.8 | 01/07/2016 |
Saint-Sulpice | 0.6 | 01/01/2022 |
Saint-Sulpice | 0.8 | 01/01/2023 |
Saint-Trivier-de-Courtes | 0.6 | 01/01/2022 |
Saint-Trivier-de-Courtes | 0.8 | 01/01/2023 |
Salavre | 0.6 | 01/01/2022 |
Salavre | 0.8 | 01/01/2023 |
Servas | 0.8 | 01/07/2016 |
Servignat | 0.6 | 01/01/2022 |
Servignat | 0.8 | 01/01/2023 |
Simandre-sur-Suran | 0.6 | 01/01/2022 |
Simandre-sur-Suran | 0.8 | 01/01/2023 |
Tossiat | 0.6 | 01/01/2022 |
Tossiat | 0.8 | 01/01/2023 |
Val-Revermont | 0.6 | 01/01/2022 |
Val-Revermont | 0.8 | 01/01/2023 |
Vandeins | 0.8 | 01/07/2016 |
Verjon | 0.6 | 01/01/2022 |
Verjon | 0.8 | 01/01/2023 |
Vernoux | 0.6 | 01/01/2022 |
Vernoux | 0.8 | 01/01/2023 |
Vescours | 0.6 | 01/01/2022 |
Vescours | 0.8 | 01/01/2023 |
Villemotier | 0.6 | 01/01/2022 |
Villemotier | 0.8 | 01/01/2023 |
Villereversure | 0.6 | 01/01/2022 |
Villereversure | 0.8 | 01/01/2023 |
Viriat | 0.8 | 01/07/2016 |
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/10/2022) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (05/01/2023) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).