
Le réseau de transport public Pastel dessert l'agglomération du Saint Quentinois.

Le parc est composé de 38 véhicules :

Les informations des lignes sont issues des données diffusées sur le Point d'accès national aux données de transport.
La ville est desservie par des autocars FlixBus effectuant des lignes de longue distance.
Cliquez pour agrandir. Ces photos sont issues de la photothèque.
Composition et taux du versement mobilité (VM) par commune :
| Communes | Taux VM | Taux VMA | Date d'effet |
|---|---|---|---|
| Annois | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Artemps | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Aubigny-aux-Kaisnes | 0.80 | 0.00 | 01/07/2024 |
| Castres | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Clastres | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Contescourt | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Cugny | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Dallon | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Dury | 0.80 | 0.00 | 01/07/2024 |
| Essigny-le-Petit | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Fayet | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Fieulaine | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Flavy-le-Martel | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Fonsomme | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Fontaine-lès-Clercs | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Fontaine-Notre-Dame | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Gauchy | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Grugies | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Happencourt | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Harly | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Homblières | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Jussy | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Lesdins | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Marcy | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Mesnil-Saint-Laurent | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Montescourt-Lizerolles | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Morcourt | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Neuville-Saint-Amand | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Ollezy | 0.80 | 0.00 | 01/07/2024 |
| Omissy | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Remaucourt | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Rouvroy | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Saint-Quentin | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Saint-Simon | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Seraucourt-le-Grand | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Sommette-Eaucourt | 0.80 | 0.00 | 01/07/2024 |
| Tugny-et-Pont | 0.80 | 0.00 | 01/07/2024 |
| Villers-Saint-Christophe | 0.80 | 0.00 | 01/07/2024 |
| Bray-Saint-Christophe | 0.80 | 0.00 | 01/07/2024 |
VMA : Versement mobilité additionnel institué par certains syndicats mixtes de transport.
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (17/07/2026), de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (06/08/2026) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).
Recettes du versement mobilité :
Source : données comptables du secteur public local publiées par la DGFIP.
| Exercice | Chiffre d'affaires |
|---|---|
| 2016 | 8 030 750 € |
| 2017 | 7 963 454 € |
| 2018 | 8 058 891 € |
| 2019 | 8 252 904 € |
| 2020 | 7 894 581 € |
| 2021 | 8 231 125 € |
| 2022 | 8 752 200 € |
| 2023 | 9 448 014 € |
| 2024 | 9 818 470 € |
Chiffre d'affaires incluant la subvention d'exploitation.