La Régie de Transport A Balanina exploite le service de transport public de la Communauté de communes de L'Île-Rousse - Balagne.
Ce service est accessible gratuitement dans le cadre d'une phase d'expérimentation.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
Communes | Taux VM | Date d'effet |
---|---|---|
Belgodère | 0.80 | 01/05/2022 |
Corbara | 0.80 | 01/05/2022 |
Costa | 0.80 | 01/05/2022 |
Feliceto | 0.80 | 01/05/2022 |
L'Île-Rousse | 0.80 | 01/05/2022 |
Lama | 0.80 | 01/05/2022 |
Mausoléo | 0.80 | 01/05/2022 |
Monticello | 0.80 | 01/05/2022 |
Muro | 0.80 | 01/05/2022 |
Nessa | 0.80 | 01/05/2022 |
Novella | 0.80 | 01/05/2022 |
Occhiatana | 0.80 | 01/05/2022 |
Olmi-Cappella | 0.80 | 01/05/2022 |
Palasca | 0.80 | 01/05/2022 |
Pietralba | 0.80 | 01/05/2022 |
Pigna | 0.80 | 01/05/2022 |
Pioggiola | 0.80 | 01/05/2022 |
Speloncato | 0.80 | 01/05/2022 |
Santa-Reparata-di-Balagna | 0.80 | 01/05/2022 |
Urtaca | 0.80 | 01/05/2022 |
Vallica | 0.80 | 01/05/2022 |
Ville-di-Paraso | 0.80 | 01/05/2022 |
Belgodère | 0.80 | 01/07/2024 |
Corbara | 0.80 | 01/07/2024 |
Costa | 0.80 | 01/07/2024 |
Feliceto | 0.80 | 01/07/2024 |
L'Île-Rousse | 0.80 | 01/07/2024 |
Lama | 0.80 | 01/07/2024 |
Mausoléo | 0.80 | 01/07/2024 |
Monticello | 0.80 | 01/07/2024 |
Muro | 0.80 | 01/07/2024 |
Nessa | 0.80 | 01/07/2024 |
Novella | 0.80 | 01/07/2024 |
Occhiatana | 0.80 | 01/07/2024 |
Olmi-Cappella | 0.80 | 01/07/2024 |
Palasca | 0.80 | 01/07/2024 |
Pietralba | 0.80 | 01/07/2024 |
Pigna | 0.80 | 01/07/2024 |
Pioggiola | 0.80 | 01/07/2024 |
Speloncato | 0.80 | 01/07/2024 |
Santa-Reparata-di-Balagna | 0.80 | 01/07/2024 |
Urtaca | 0.80 | 01/07/2024 |
Vallica | 0.80 | 01/07/2024 |
Ville-di-Paraso | 0.80 | 01/07/2024 |
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/01/2024) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (28/02/2024) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).