
La CCPEIF a mis en place un service de transport public à titre expérimental à partir de début 2024 : Portes Euréliennes Mobilité (PEM). L'offre proposée est constituée d'une ligne régulière (exploitée avec un minibus électrique) et d'un service de transport à la demande.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
| Communes | Taux VM | Taux VMA | Date d'effet |
|---|---|---|---|
| Auneau-Bleury-Saint-Symphorien | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
| Aunay-sous-Auneau | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
| Bailleau-Armenonville | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
| Béville-le-Comte | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
| Bréchamps | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
| La Chapelle-d'Aunainville | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
| Châtenay | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
| Chaudon | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
| Coulombs | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
| Croisilles | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
| Droue-sur-Drouette | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
| Écrosnes | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
| Épernon | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
| Faverolles | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
| Gallardon | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
| Gas | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
| Le Gué-de-Longroi | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
| Hanches | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
| Léthuin | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
| Levainville | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
| Lormaye | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
| Maisons | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
| Mévoisins | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
| Mondonville-Saint-Jean | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
| Morainville | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
| Néron | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
| Nogent-le-Roi | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
| Pierres | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
| Les Pinthières | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
| Saint-Laurent-la-Gâtine | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
| Saint-Lucien | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
| Saint-Martin-de-Nigelles | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
| Saint-Piat | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
| Senantes | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
| Soulaires | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
| Vierville | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
| Villiers-le-Morhier | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
| Yermenonville | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
| Ymeray | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
VMA : Versement mobilité additionnel institué par certains syndicats mixtes de transport.
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/01/2025) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (01/01/2026) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).
Recettes du versement mobilité :
Source : données comptables du secteur public local publiées par la DGFIP.