La CCPEIF a mis en place un service de transport public à titre expérimental à partir de début 2024 : Portes Euréliennes Mobilité (PEM). L'offre proposée est constituée d'une ligne régulière (avec un minibus électrique) et d'un service de transport à la demande.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
Communes | Taux VM | Taux VMA | Date d'effet |
---|---|---|---|
Aunay-sous-Auneau | 0.55 | 0.45 | 01/07/2022 |
Auneau-Bleury-Saint-Symphorien | 0.55 | 0.45 | 01/07/2022 |
Bailleau-Armenonville | 0.55 | 0.45 | 01/07/2022 |
Béville-le-Comte | 0.55 | 0.45 | 01/07/2022 |
Bréchamps | 0.55 | 0.45 | 01/07/2022 |
La Chapelle-d'Aunainville | 0.55 | 0.45 | 01/07/2022 |
Châtenay | 0.55 | 0.45 | 01/07/2022 |
Chaudon | 0.55 | 0.45 | 01/07/2022 |
Coulombs | 0.55 | 0.45 | 01/07/2022 |
Croisilles | 0.55 | 0.45 | 01/07/2022 |
Droue-sur-Drouette | 0.55 | 0.45 | 01/07/2022 |
Écrosnes | 0.55 | 0.45 | 01/07/2022 |
Épernon | 0.55 | 0.45 | 01/07/2022 |
Faverolles | 0.55 | 0.45 | 01/07/2022 |
Gallardon | 0.55 | 0.45 | 01/07/2022 |
Gas | 0.55 | 0.45 | 01/07/2022 |
Le Gué-de-Longroi | 0.55 | 0.45 | 01/07/2022 |
Hanches | 0.55 | 0.45 | 01/07/2022 |
Léthuin | 0.55 | 0.45 | 01/07/2022 |
Levainville | 0.55 | 0.45 | 01/07/2022 |
Lormaye | 0.55 | 0.45 | 01/07/2022 |
Maisons | 0.55 | 0.45 | 01/07/2022 |
Mévoisins | 0.55 | 0.45 | 01/07/2022 |
Mondonville-Saint-Jean | 0.55 | 0.45 | 01/07/2022 |
Morainville | 0.55 | 0.45 | 01/07/2022 |
Néron | 0.55 | 0.45 | 01/07/2022 |
Nogent-le-Roi | 0.55 | 0.45 | 01/07/2022 |
Pierres | 0.55 | 0.45 | 01/07/2022 |
Les Pinthières | 0.55 | 0.45 | 01/07/2022 |
Saint-Laurent-la-Gâtine | 0.55 | 0.45 | 01/07/2022 |
Saint-Lucien | 0.55 | 0.45 | 01/07/2022 |
Saint-Martin-de-Nigelles | 0.55 | 0.45 | 01/07/2022 |
Saint-Piat | 0.55 | 0.45 | 01/07/2022 |
Senantes | 0.55 | 0.45 | 01/07/2022 |
Soulaires | 0.55 | 0.45 | 01/07/2022 |
Vierville | 0.55 | 0.45 | 01/07/2022 |
Villiers-le-Morhier | 0.55 | 0.45 | 01/07/2022 |
Yermenonville | 0.55 | 0.45 | 01/07/2022 |
Ymeray | 0.55 | 0.45 | 01/07/2022 |
Aunay-sous-Auneau | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
Auneau-Bleury-Saint-Symphorien | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
Bailleau-Armenonville | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
Béville-le-Comte | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
Bréchamps | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
La Chapelle-d'Aunainville | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
Châtenay | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
Chaudon | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
Coulombs | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
Croisilles | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
Droue-sur-Drouette | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
Écrosnes | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
Épernon | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
Faverolles | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
Gallardon | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
Gas | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
Le Gué-de-Longroi | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
Hanches | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
Léthuin | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
Levainville | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
Lormaye | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
Maisons | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
Mévoisins | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
Mondonville-Saint-Jean | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
Morainville | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
Néron | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
Nogent-le-Roi | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
Pierres | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
Les Pinthières | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
Saint-Laurent-la-Gâtine | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
Saint-Lucien | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
Saint-Martin-de-Nigelles | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
Saint-Piat | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
Senantes | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
Soulaires | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
Vierville | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
Villiers-le-Morhier | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
Yermenonville | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
Ymeray | 0.60 | 0.40 | 01/07/2024 |
VMA : Versement mobilité additionnel institué par certains syndicats mixtes de transport.
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/01/2024) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (28/02/2024) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).