TBM - Transports Bordeaux Métropole (ex-TBC - Transports de Bordeaux et de la CUB)
Le territoire de Bordeaux Métropole (ex-CUB) est desservi par un réseau de bus et 3 lignes de tramways dont des portions sont équipées de l'alimentation par le sol (APS).
En complément, on trouve le service BatCub (bateaux), un service de vélos en libre service (VCub) et Mobibus (transport des personnes à mobilité réduite).
Bordeaux Métropole affrète également des autocars sur des circuits de transport scolaire.
L'accès à l'aéroport Bordeaux-Mérignac est possible avec la Lianes 1 (tarification du réseau) et avec la navette 30'Direct (non gérée par TBM).
Les voyageurs de 11 ans et plus doivent obligatoirement porter un masque de protection les transports publics.
La ville est desservie par des autocars des réseaux FlixBus et BlaBlaCar Bus effectuant des lignes régulières de longue distance.
Cliquez pour agrandir. Ces photos sont issues de la photothèque TRANS'BUS.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
Communes | Taux VM | Date d'effet |
---|---|---|
Ambarès-et-Lagrave | 2 | 01/01/2011 |
Ambès | 2 | 01/01/2011 |
Artigues-près-Bordeaux | 2 | 01/01/2011 |
Bassens | 2 | 01/01/2011 |
Bègles | 2 | 01/01/2011 |
Blanquefort | 2 | 01/01/2011 |
Bordeaux | 2 | 01/01/2011 |
Bouliac | 2 | 01/01/2011 |
Bruges | 2 | 01/01/2011 |
Carbon-Blanc | 2 | 01/01/2011 |
Cenon | 2 | 01/01/2011 |
Eysines | 2 | 01/01/2011 |
Floirac | 2 | 01/01/2011 |
Gradignan | 2 | 01/01/2011 |
Le Bouscat | 2 | 01/01/2011 |
Le Haillan | 2 | 01/01/2011 |
Le Taillan-Médoc | 2 | 01/01/2011 |
Lormont | 2 | 01/01/2011 |
Martignas-sur-Jalle | 2 | 01/01/2020 |
Mérignac | 2 | 01/01/2011 |
Parempuyre | 2 | 01/01/2011 |
Pessac | 2 | 01/01/2011 |
Saint-Aubin-de-Médoc | 2 | 01/01/2011 |
Saint-Louis-de-Montferrand | 2 | 01/01/2011 |
Saint-Médard-en-Jalles | 2 | 01/01/2011 |
Saint-Vincent-de-Paul | 2 | 01/01/2011 |
Talence | 2 | 01/01/2011 |
Villenave-d'Ornon | 2 | 01/01/2011 |
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/01/2021) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (20/03/2021) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).