Evalys
Les lignes régulières desservent les communes de Marmande et Tonneins (9 bus). Les autres communes bénéficient d'un service de transport à la demande (avec 4 minibus).
Depuis septembre 2019, de nouveaux bus ont été mis en service : Otokar Vectio C, Dietrich Noventis et Karsan Jest.
Le réseau de transport public de la Communauté de Communes du Val de Garonne a été lancé le 1er mars 2007. Le réseau était gratuit du 1er au 15 mars.
Depuis le lundi 16 mai 2022, le port du masque n'est plus obligatoire dans les transports publics. Toutefois, depuis fin juin 2022, les autorités recommandent le port du masque dans les lieux clos et de promiscuité comme les transports collectifs.
La base de données TC Infos répertorie les véhicules de transport en commun de France. Ce projet a été créé par des passionnés. Vous pouvez consulter le parc détaillé du réseau Evalys (lien externe).
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
Communes | Taux VM | Date d'effet |
---|---|---|
Agmé | 0.5 | 01/01/2021 |
Agmé | 0.6 | 01/07/2022 |
Agmé | 0.6 | 01/01/2023 |
Beaupuy | 0.5 | 01/08/2006 |
Beaupuy | 0.6 | 01/07/2022 |
Birac-sur-Trec | 0.5 | 01/08/2006 |
Birac-sur-Trec | 0.6 | 01/07/2022 |
Calonges | 0.5 | 01/08/2006 |
Calonges | 0.6 | 01/07/2022 |
Castelnau-sur-Gupie | 0.5 | 01/01/2021 |
Castelnau-sur-Gupie | 0.6 | 01/07/2022 |
Castelnau-sur-Gupie | 0.6 | 01/01/2023 |
Caubon-Saint-Sauveur | 0.5 | 01/01/2021 |
Caubon-Saint-Sauveur | 0.6 | 01/07/2022 |
Caubon-Saint-Sauveur | 0.6 | 01/01/2023 |
Caumont-sur-Garonne | 0.5 | 01/08/2006 |
Caumont-sur-Garonne | 0.6 | 01/07/2022 |
Clairac | 0.5 | 01/03/2012 |
Clairac | 0.6 | 01/07/2022 |
Cocumont | 0.5 | 01/08/2006 |
Cocumont | 0.6 | 01/07/2022 |
Couthures-sur-Garonne | 0.5 | 01/08/2006 |
Couthures-sur-Garonne | 0.6 | 01/07/2022 |
Escassefort | 0.5 | 01/01/2021 |
Escassefort | 0.6 | 01/07/2022 |
Escassefort | 0.6 | 01/01/2023 |
Fauguerolles | 0.5 | 01/08/2006 |
Fauguerolles | 0.6 | 01/07/2022 |
Fauillet | 0.5 | 01/03/2012 |
Fauillet | 0.6 | 01/07/2022 |
Fourques-sur-Garonne | 0.5 | 01/08/2006 |
Fourques-sur-Garonne | 0.6 | 01/07/2022 |
Gaujac | 0.5 | 01/08/2006 |
Gaujac | 0.6 | 01/07/2022 |
Gontaud-de-Nogaret | 0.5 | 01/03/2012 |
Gontaud-de-Nogaret | 0.6 | 01/07/2022 |
Grateloup-Saint-Gayrand | 0.5 | 01/01/2021 |
Grateloup-Saint-Gayrand | 0.6 | 01/07/2022 |
Grateloup-Saint-Gayrand | 0.6 | 01/01/2023 |
Jusix | 0.5 | 01/08/2006 |
Jusix | 0.6 | 01/07/2022 |
Lafitte-sur-Lot | 0.5 | 01/03/2012 |
Lafitte-sur-Lot | 0.6 | 01/07/2022 |
Lagruère | 0.5 | 01/08/2006 |
Lagruère | 0.6 | 01/07/2022 |
Lagupie | 0.5 | 01/01/2021 |
Lagupie | 0.6 | 01/07/2022 |
Lagupie | 0.6 | 01/01/2023 |
Le Mas-d'Agenais | 0.5 | 01/08/2006 |
Le Mas-d'Agenais | 0.6 | 01/07/2022 |
Longueville | 0.5 | 01/08/2006 |
Longueville | 0.6 | 01/07/2022 |
Marcellus | 0.5 | 01/08/2006 |
Marcellus | 0.6 | 01/07/2022 |
Marmande | 0.5 | 01/08/2006 |
Marmande | 0.6 | 01/07/2022 |
Mauvezin-sur-Gupie | 0.5 | 01/08/2006 |
Mauvezin-sur-Gupie | 0.6 | 01/07/2022 |
Meilhan-sur-Garonne | 0.5 | 01/08/2006 |
Meilhan-sur-Garonne | 0.6 | 01/07/2022 |
Montpouillan | 0.5 | 01/01/2013 |
Montpouillan | 0.6 | 01/07/2022 |
Puymiclan | 0.5 | 01/01/2021 |
Puymiclan | 0.6 | 01/07/2022 |
Puymiclan | 0.6 | 01/01/2023 |
Saint-Avit | 0.5 | 01/01/2021 |
Saint-Avit | 0.6 | 01/07/2022 |
Saint-Avit | 0.6 | 01/01/2023 |
Saint-Barthélemy-d'Agenais | 0.5 | 01/01/2021 |
Saint-Barthélemy-d'Agenais | 0.6 | 01/07/2022 |
Saint-Barthélemy-d'Agenais | 0.6 | 01/01/2023 |
Saint-Martin-Petit | 0.5 | 01/08/2006 |
Saint-Martin-Petit | 0.6 | 01/07/2022 |
Saint-Pardoux-du-Breuil | 0.5 | 01/08/2006 |
Saint-Pardoux-du-Breuil | 0.6 | 01/07/2022 |
Saint-Sauveur-de-Meilhan | 0.5 | 01/08/2006 |
Saint-Sauveur-de-Meilhan | 0.6 | 01/07/2022 |
Sainte-Bazeille | 0.5 | 01/08/2006 |
Sainte-Bazeille | 0.6 | 01/07/2022 |
Samazan | 0.5 | 01/08/2006 |
Samazan | 0.6 | 01/07/2022 |
Sénestis | 0.5 | 01/08/2006 |
Sénestis | 0.6 | 01/07/2022 |
Seyches | 0.5 | 01/01/2021 |
Seyches | 0.6 | 01/07/2022 |
Seyches | 0.6 | 01/01/2023 |
Taillebourg | 0.5 | 01/08/2006 |
Taillebourg | 0.6 | 01/07/2022 |
Tonneins | 0.5 | 01/08/2006 |
Tonneins | 0.6 | 01/07/2022 |
Varès | 0.5 | 01/08/2006 |
Varès | 0.6 | 01/07/2022 |
Villeton | 0.5 | 01/08/2006 |
Villeton | 0.6 | 01/07/2022 |
Virazeil | 0.5 | 01/08/2006 |
Virazeil | 0.6 | 01/07/2022 |
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/10/2022) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (05/01/2023) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).