Le réseau a été lancé le 17 décembre 2014 par la Ville de Granville. Les deux lignes étaient alors exploitées avec des minibus VehiXel. Depuis, des midibus sont venus renforcer le parc.
Depuis le 1er juillet 2021, le réseau Néva est géré par la Communauté de communes Granville, Terre et Mer.
Depuis le lundi 16 mai 2022, le port du masque n'est plus obligatoire dans les transports publics. Toutefois, depuis fin juin 2022, les autorités recommandent le port du masque dans les lieux clos et de promiscuité comme les transports collectifs.
Cliquez pour agrandir. Ces photos sont issues de la photothèque.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
Communes | Taux VM | Date d'effet |
---|---|---|
Anctoville-sur-Boscq | 0.25 | 01/05/2022 |
Beauchamps | 0.25 | 01/05/2022 |
Bréhal | 0.25 | 01/05/2022 |
Bréville-sur-Mer | 0.25 | 01/05/2022 |
Bricqueville-sur-Mer | 0.25 | 01/05/2022 |
Carolles | 0.25 | 01/05/2022 |
Cérences | 0.25 | 01/05/2022 |
Champeaux | 0.25 | 01/05/2022 |
Chanteloup | 0.25 | 01/05/2022 |
Coudeville-sur-Mer | 0.25 | 01/05/2022 |
Donville-les-Bains | 0.45 | 01/05/2022 |
Équilly | 0.25 | 01/05/2022 |
Folligny | 0.25 | 01/05/2022 |
Granville | 0.12 | 01/07/2021 |
Granville | 0.45 | 01/05/2022 |
Hocquigny | 0.25 | 01/05/2022 |
Hudimesnil | 0.25 | 01/05/2022 |
Jullouville | 0.25 | 01/05/2022 |
La Haye-Pesnel | 0.25 | 01/05/2022 |
La Lucerne-d'Outremer | 0.25 | 01/05/2022 |
La Meurdraquière | 0.25 | 01/05/2022 |
La Mouche | 0.25 | 01/05/2022 |
Le Loreur | 0.25 | 01/05/2022 |
Le Mesnil-Aubert | 0.25 | 01/05/2022 |
Longueville | 0.25 | 01/05/2022 |
Muneville-sur-Mer | 0.25 | 01/05/2022 |
Saint-Aubin-des-Préaux | 0.25 | 01/05/2022 |
Saint-Jean-des-Champs | 0.25 | 01/05/2022 |
Saint-Pair-sur-Mer | 0.45 | 01/05/2022 |
Saint-Pierre-Langers | 0.25 | 01/05/2022 |
Saint-Planchers | 0.25 | 01/05/2022 |
Saint-Sauveur-la-Pommeraye | 0.25 | 01/05/2022 |
Yquelon | 0.45 | 01/05/2022 |
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/10/2022) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (05/01/2023) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).