RATP Développement est détenue à 95% par la RATP (EPIC).
Lors de sa création en 2002, RATP France (marque utilisée en France par RATP Développement) était détenue à 75 % par la RATP et à 25 % par Transdev (Groupe Caisse des Dépôts).
En mars 2011, plusieurs filiales cédées par Veolia Transport et Transdev ont intégré RATP Dev.
En mars 2013, RATP Dev conforte ses implantations en France par le rachat de Réunir Bourgogne Centre qui exploite 130 autocars dans le Cher et la Nièvre.
En mars 2015, RATP Dev annonce être entré en négociations exclusives pour racheter le groupe régional Dupas Lebeda Enterprises. Le rachat se concrétise, renforçant l'implantation du groupe dans les Hauts-de-France.
En 2018, les entreprises STI Allier et STI Nièvre sont vendues au groupe Prêt-à-Partir.
En mars 2021, RATP (EPIC) crée la filiale RATP CAP Île-de-France pour répondre aux appels d'offres de transport urbain et suburbain en Ile-de-France, en particulier sur le réseau bus actuellement exploité par la RATP. Toutes les filiales du groupe situées en Île-de-France sont désormais rattachées à RATP CAP Île-de-France.
Début 2022, la société RD Breizh est créée pour l'exploitation des lignes affrétées du réseau Mat de Saint-Malo.
En mai 2022, RDB Thonon, association de RATP Dev et de Borini Développement, débute l'exploitation des transports publics de Thonon Agglomération.
En septembre 2022, RD Berry débute un contrat de DSP d'exploitation des services publics de transports routiers non urbains de voyageurs du réseau Remi dans les départements du Cher et de l'Indre attribué par la région Centre-Val de Loire.
25 réseaux :
Liste des sociétés ayant au moins une copie conforme de la licence de transport communautaire (bus et cars) ou de la licence de transport intérieur (véhicules de moins de 9 places) :
Département | Raison sociale | LTI | LC | Tranche d'effectif | Activité |
---|---|---|---|---|---|
36 | STE TRANSPORT INTERURBAINS CENTRE | 7 | 279 | 50 à 250 | |
83 | RD TOULON PROVENCE MEDITERRANEE | 9 | 210 | 251 à 999 | urbain |
49 | RD ANGERS | 0 | 175 | 251 à 999 | urbain |
45 | CARS DUNOIS | 20 | 150 | 50 à 250 | |
64 | RD PAYS-BASQUE ADOUR -RD PBA | 4 | 139 | urbain | |
59 | COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU VALENCIENNOIS ET DU HAINAUT - CTVH | 9 | 128 | urbain | |
29 | RD BREST | 0 | 127 | 251 à 999 | urbain |
51 | SAS STDM | 10 | 115 | 50 à 250 | |
56 | RD LORIENT AGGLOMERATION | 5 | 111 | 251 à 999 | urbain |
74 | ALPBUS FOURNIER | 9 | 100 | 50 à 250 | |
51 | SAS CHAMPAGNE MOBILITES | 4 | 85 | 50 à 250 | |
62 | CIE DES TRANSPORTS DU BOULONNAIS - CTB | 5 | 81 | 50 à 250 | urbain |
53 | RD LAVAL AGGLOMERATION | 5 | 78 | 50 à 250 | urbain |
18 | SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES | 0 | 67 | 50 à 250 | urbain |
56 | COMPAGNIE DES TRANSPORTS GOLFE DU MORBIHAN-VANNES AGGLOMERATION | 0 | 66 | urbain | |
85 | COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS | 5 | 63 | 50 à 250 | urbain |
80 | VOYAGES TAQUET SAS | 56 | 62 | 50 à 250 | |
74 | TRANSPORTS PUBLICS DE L'AGGLOMERATION ANNEMASSIENNE | 9 | 52 | 50 à 250 | urbain |
59 | VOYAGES DUPAS ET LEBEDA | 0 | 51 | 50 à 250 | |
74 | GEM'BUS | 1 | 51 | 50 à 250 | urbain |
59 | AUTOCARS FINAND | 8 | 50 | 50 à 250 | |
62 | LEBAS LARIDANT | 0 | 50 | ||
35 | RD BREIZH | 0 | 42 | ||
38 | VIENNE MOBILITES | 4 | 35 | 50 à 250 | urbain |
60 | RD INTERURBAIN OISE 4 | 0 | 35 | ||
73 | COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET - CTLB | 3 | 34 | 50 à 250 | urbain |
08 | RD ARDENNE METROPOLE SAS | 0 | 32 | urbain | |
19 | RD BRIVE | 0 | 30 | urbain | |
35 | RD SAINT MALO AGGLOMERATION | 1 | 30 | 50 à 250 | urbain |
60 | LES CARS CHARLOT | 1 | 30 | ||
75 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE LIGNES TOURISTIQUES | 0 | 28 | ||
17 | RD SAINTES GRANDES RIVES L'AGGLO | 4 | 24 | urbain | |
02 | COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU PAYS DE LAON - CTPL | 1 | 22 | urbain | |
51 | COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU PAYS DE CHAMPAGNE - CTPC | 8 | 19 | urbain | |
74 | RDB THONON | 0 | 19 | urbain | |
51 | RD PAYS DE CHAMPAGNE | 7 | 17 | urbain | |
18 | SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE VIERZON | 0 | 16 | urbain | |
29 | RD QUIMPERLE COMMUNAUTE | 0 | 14 | urbain | |
75 | RATP DEVELOPPEMENT | 5 | 5 | 251 à 999 | holding |
36 | RD BERRY | 1 | 2 | ||
49 | FLEXCITE 49 | 17 | 0 | PMR | |
Total | 218 | 2724 |
Note : les sociétés qui n'ont plus d'activité opérationnelle (ex : suite à une perte de contrat) sont affichées sur fond gris.
Source : liste des entreprises inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route publiée par le Ministère de la Transition écologique. En principe, il y a une licence par véhicule exploité. Seul le département où se situe le siège social est pris en compte. Données au 13/09/2024.