RATP Développement est détenue à 95% par la RATP (EPIC).
Lors de sa création en 2002, RATP France (marque utilisée en France par RATP Développement) était détenue à 75 % par la RATP et à 25 % par Transdev (Groupe Caisse des Dépôts).
En mars 2011, plusieurs filiales cédées par Veolia Transport et Transdev ont intégré RATP Dev.
En mars 2013, RATP DEV conforte ses implantations en France par le rachat de Réunir Bourgogne Centre qui exploite 130 autocars dans le Cher et la Nièvre.
En mars 2015, RATP Dev annonce être entré en négociations exclusives pour racheter le groupe régional Dupas Lebeda Enterprises. Le rachat se concrétise, renforçant l'implantation du groupe dans les Hauts-de-France.
En 2018, les entreprises STI Allier et STI Nièvre sont vendues au groupe Prêt-à-Partir.
En mars 2021, RATP (EPIC) crée la filiale RATP CAP Île-de-France pour répondre aux appels d'offres de transport urbain et suburbain en Ile-de-France, en particulier sur le réseau bus actuellement exploité par la RATP. Toutes les filiales du groupe situées en Île-de-France sont rattachées à RATP CAP Île-de-France.
En août 2021, RD Mantois débute l'exploitation d'un contrat attribué par Île-de-France mobilités.
Début 2022, la société RD Breizh est créée pour l'exploitation des lignes affrétées du réseau Mat de Saint-Malo.
En mai 2022, RDB Thonon, association de RATP Dev et de Borini Développement, débute l'exploitation des transports publics de Thonon Agglomération.
En août 2022, deux filiales démarrent leur activité en Île-de-France : RD Bièvre et RD Saclay.
En septembre 2022, RD Berry débute un contrat de DSP d'exploitation des services publics de transports routiers non urbains de voyageurs du réseau Remi dans les départements du Cher et de l'Indre attribué par la région Centre-Val de Loire.
33 réseaux :
Liste des sociétés ayant au moins une copie conforme de la licence de transport communautaire :
Département | Raison sociale | LTI | LC | Activité |
---|---|---|---|---|
36 | STE TRANSPORT INTERURBAINS CENTRE | 15 | 358 | |
91 | RATP CAP SACLAY | 2 | 226 | |
83 | RD TOULON PROVENCE MEDITERRANEE | 9 | 210 | urbain |
78 | RD MANTOIS | 10 | 200 | |
49 | RD ANGERS | 0 | 175 | urbain |
45 | CARS DUNOIS | 20 | 150 | |
59 | COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU VALENCIENNOIS ET DU HAINAUT - CTVH | 9 | 128 | urbain |
29 | RD BREST | 0 | 127 | urbain |
78 | LES CARS PERRIER | 0 | 127 | |
95 | SOCIETE DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE (STIVO) | 0 | 121 | |
75 | PARIS SEINE MOBILITÉS | 0 | 120 | |
78 | COMPAGNIE DES TRANSPORTS VOYAGEURS DU MANTOIS INTERURBAINS - CTVMI | 0 | 120 | |
51 | SAS STDM | 10 | 115 | |
56 | RD LORIENT AGGLOMERATION | 5 | 111 | urbain |
74 | ALPBUS FOURNIER | 9 | 100 | |
59 | VOYAGES DUPAS ET LEBEDA SAS | 0 | 97 | |
51 | SAS CHAMPAGNE MOBILITES | 4 | 85 | |
62 | CIE DES TRANSPORTS DU BOULONNAIS - CTB | 5 | 81 | urbain |
53 | RD LAVAL AGGLOMERATION | 5 | 78 | urbain |
75 | COMPAGNIE FRANCILIENNE DU TRANSPORT ET DE LA MOBILITE (CFTM) | 26 | 70 | |
75 | MOBICITE | 0 | 70 | |
18 | SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES | 0 | 67 | urbain |
56 | COMPAGNIE DES TRANSPORTS GOLFE DU MORBIHAN-VANNES AGGLOMERATION | 0 | 66 | urbain |
80 | VOYAGES TAQUET SAS | 51 | 62 | |
35 | RD BREIZH | 0 | 59 | |
85 | COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS | 5 | 58 | urbain |
78 | TRANSPORTS VOYAGEURS DU MANTOIS | 0 | 54 | |
74 | TRANSPORTS PUBLICS DE L'AGGLOMERATION ANNEMASSIENNE | 9 | 52 | urbain |
59 | AUTOCARS FINAND | 5 | 50 | |
62 | LEBAS LARIDANT | 0 | 50 | |
75 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE LIGNES TOURISTIQUES | 0 | 42 | |
08 | COMPAGNIE DE TRANSPORT DE CHARLEVILLE MEZIERES | 6 | 41 | urbain |
78 | SOCIETE TRANSPORT INTERURBAIN DES LIGNES EXPRESS | 0 | 40 | |
62 | AUTOCARS FINAND PARMENTIER SAS | 3 | 37 | |
38 | VIENNE MOBILITES | 4 | 35 | urbain |
60 | RD INTERURBAIN OISE 4 | 0 | 35 | |
60 | RD CREIL | 0 | 33 | urbain |
73 | COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET - CTLB | 3 | 32 | urbain |
35 | RD SAINT MALO AGGLOMERATION | 1 | 30 | urbain |
60 | LES CARS CHARLOT | 1 | 30 | |
75 | CEOBUS | 0 | 25 | |
02 | COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU PAYS DE LAON - CTPL | 1 | 22 | urbain |
74 | GEM'BUS | 1 | 22 | |
51 | COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU PAYS DE CHAMPAGNE - CTPC | 8 | 19 | urbain |
18 | SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE VIERZON | 0 | 16 | urbain |
74 | RDB THONON | 0 | 15 | urbain |
75 | RATP CAP ILE-DE-FRANCE | 10 | 10 | |
75 | RATP DEVELOPPEMENT | 5 | 5 | |
36 | RD BERRY | 0 | 1 | |
Total | 242 | 3877 |
Note : les sociétés qui exploitent uniquement des véhicules de moins de 9 places ne sont pas prises en compte. Sur fond gris : sociétés qui n'ont plus d'activité opérationnelle (ex : suite à une perte de contrat).
Source : liste des entreprises inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route publiée par le Ministère de la Transition écologique. En principe, il y a une licence par véhicule (autobus ou autocar) exploité. Seul le département où se situe le siège social est pris en compte. Données au 23/05/2023.