
Le réseau de transport collectif Villéo-Retzéo a été lancé le 2 avril 2013. Il propose trois lignes régulières et du transport à la demande.

Les informations des lignes sont issues des données diffusées sur le Point d'accès national aux données de transport.
Cliquez pour agrandir. Ces photos sont issues de la photothèque.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
| Communes | Taux VM | Taux VMA | Date d'effet |
|---|---|---|---|
| Ambleny | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Ancienville | 0.60 | 0.00 | 01/07/2020 |
| Audignicourt | 0.60 | 0.00 | 01/07/2020 |
| Berny-Rivière | 0.60 | 0.00 | 01/07/2020 |
| Bieuxy | 0.60 | 0.00 | 01/07/2020 |
| Chouy | 0.60 | 0.00 | 01/07/2020 |
| Cœuvres-et-Valsery | 0.60 | 0.00 | 01/07/2020 |
| Corcy | 0.60 | 0.00 | 01/09/2012 |
| Coyolles | 0.60 | 0.00 | 01/09/2012 |
| Cutry | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Dammard | 0.60 | 0.00 | 01/07/2020 |
| Dampleux | 0.60 | 0.00 | 01/09/2012 |
| Dommiers | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Épagny | 0.60 | 0.00 | 01/07/2020 |
| Faverolles | 0.60 | 0.00 | 01/09/2012 |
| La Ferté-Milon | 0.60 | 0.00 | 01/07/2020 |
| Fleury | 0.60 | 0.00 | 01/09/2012 |
| Fontenoy | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Haramont | 0.60 | 0.00 | 01/01/2017 |
| Largny-sur-Automne | 0.60 | 0.00 | 01/09/2012 |
| Laversine | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Longpont | 0.60 | 0.00 | 01/09/2012 |
| Louâtre | 0.60 | 0.00 | 01/09/2012 |
| Macogny | 0.60 | 0.00 | 01/07/2020 |
| Marizy-Sainte-Geneviève | 0.60 | 0.00 | 01/07/2020 |
| Marizy-Saint-Mard | 0.60 | 0.00 | 01/07/2020 |
| Monnes | 0.60 | 0.00 | 01/07/2020 |
| Montgobert | 0.60 | 0.00 | 01/09/2012 |
| Montigny-Lengrain | 0.60 | 0.00 | 01/07/2020 |
| Morsain | 0.60 | 0.00 | 01/07/2020 |
| Mortefontaine | 0.60 | 0.00 | 01/07/2020 |
| Noroy-sur-Ourcq | 0.60 | 0.00 | 01/07/2020 |
| Nouvron-Vingré | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Oigny-en-Valois | 0.60 | 0.00 | 01/09/2012 |
| Passy-en-Valois | 0.60 | 0.00 | 01/07/2020 |
| Pernant | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Puiseux-en-Retz | 0.60 | 0.00 | 01/09/2012 |
| Ressons-le-Long | 0.60 | 0.00 | 01/07/2020 |
| Retheuil | 0.60 | 0.00 | 01/09/2012 |
| Saconin-et-Breuil | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Saint-Bandry | 0.60 | 0.00 | 01/07/2020 |
| Saint-Christophe-à-Berry | 0.60 | 0.00 | 01/07/2020 |
| Saint-Pierre-Aigle | 0.60 | 0.00 | 01/07/2020 |
| Silly-la-Poterie | 0.60 | 0.00 | 01/07/2020 |
| Soucy | 0.60 | 0.00 | 01/09/2012 |
| Taillefontaine | 0.60 | 0.00 | 01/09/2012 |
| Tartiers | 0.00 | 0.10 | 01/07/2023 |
| Troësnes | 0.60 | 0.00 | 01/07/2020 |
| Vassens | 0.60 | 0.00 | 01/07/2020 |
| Vézaponin | 0.60 | 0.00 | 01/07/2020 |
| Vic-sur-Aisne | 0.60 | 0.00 | 01/07/2020 |
| Villers-Cotterêts | 0.60 | 0.00 | 01/09/2012 |
| Villers-Hélon | 0.60 | 0.00 | 01/09/2012 |
| Vivières | 0.60 | 0.00 | 01/09/2012 |
VMA : Versement mobilité additionnel institué par certains syndicats mixtes de transport.
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/01/2025) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (14/09/2025) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).