Le réseau de transport public Trans'Agglo dessert les 25 communes de l'agglomération.
Sur les 60 véhicules en circulation sur le réseau, 11 véhicules fonctionnent au gaz naturel.
Le réseau Manoval desservait Manosque grâce à 4 lignes de bus. Le réseau était gratuit depuis avril 2010.
La base de données TC Infos répertorie les véhicules de transport en commun de France. Ce projet a été créé par des passionnés. Vous pouvez consulter le parc détaillé du réseau Trans'Agglo (lien externe).
Cliquez pour agrandir. Ces photos sont issues de la photothèque.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
Communes | Taux VM | Date d'effet |
---|---|---|
Manosque | 0.50 | 01/01/2012 |
La Brillanne | 0.50 | 01/01/2017 |
Corbières-en-Provence | 0.50 | 01/01/2017 |
Montfuron | 0.50 | 01/01/2017 |
Oraison | 0.50 | 01/01/2017 |
Pierrevert | 0.50 | 01/01/2017 |
Sainte-Tulle | 0.50 | 01/01/2017 |
Villeneuve | 0.50 | 01/01/2017 |
Volx | 0.50 | 01/01/2017 |
Vinon-sur-Verdon | 0.50 | 01/01/2017 |
Allemagne-en-Provence | 0.50 | 01/01/2023 |
Brunet | 0.50 | 01/01/2023 |
Le Castellet | 0.50 | 01/01/2023 |
Entrevennes | 0.50 | 01/01/2023 |
Esparron-de-Verdon | 0.50 | 01/01/2023 |
Gréoux-les-Bains | 0.50 | 01/01/2023 |
Montagnac-Montpezat | 0.50 | 01/01/2023 |
Puimichel | 0.50 | 01/01/2023 |
Puimoisson | 0.50 | 01/01/2023 |
Quinson | 0.50 | 01/01/2023 |
Riez | 0.50 | 01/01/2023 |
Roumoules | 0.50 | 01/01/2023 |
Saint-Laurent-du-Verdon | 0.50 | 01/01/2023 |
Saint-Martin-de-Brômes | 0.50 | 01/01/2023 |
Valensole | 0.50 | 01/01/2023 |
Allemagne-en-Provence | 0.50 | 01/07/2024 |
Brunet | 0.50 | 01/07/2024 |
Le Castellet | 0.50 | 01/07/2024 |
Entrevennes | 0.50 | 01/07/2024 |
Esparron-de-Verdon | 0.50 | 01/07/2024 |
Gréoux-les-Bains | 0.50 | 01/07/2024 |
Montagnac-Montpezat | 0.50 | 01/07/2024 |
Puimichel | 0.50 | 01/07/2024 |
Puimoisson | 0.50 | 01/07/2024 |
Quinson | 0.50 | 01/07/2024 |
Riez | 0.50 | 01/07/2024 |
Roumoules | 0.50 | 01/07/2024 |
Saint-Laurent-du-Verdon | 0.50 | 01/07/2024 |
Saint-Martin-de-Brômes | 0.50 | 01/07/2024 |
Valensole | 0.50 | 01/07/2024 |
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/01/2024) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (28/02/2024) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).