La collectivité est autorité organisatrice de la mobilité depuis juillet 2021. En mars 2023, elle a lancé un marché public pour la mise en oeuvre d'une ligne expérimentale de transport en commun. Ce service sera en circulation du 15 juin 2024 au 22 décembre 2024, entre le territoire de la CCHF et la gare de Dunkerque (5 arrêts).

Le service est gratuit pour tous les voyageurs. Il est exploité par les Cars Delgrange avec un autocar Iveco Crossway équipé d'un porte-vélos à l'arrière.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
| Communes | Taux VM | Taux VMA | Date d'effet |
|---|---|---|---|
| Bambecque | 0.00 | 0.10 | 01/07/2015 |
| Bergues | 0.00 | 0.10 | 01/07/2015 |
| Bierne | 0.00 | 0.10 | 01/07/2015 |
| Bissezeele | 0.00 | 0.10 | 01/07/2015 |
| Bollezeele | 0.00 | 0.10 | 01/07/2015 |
| Brouckerque | 0.00 | 0.10 | 01/07/2015 |
| Broxeele | 0.00 | 0.10 | 01/07/2015 |
| Cappelle-Brouck | 0.00 | 0.10 | 01/07/2015 |
| Crochte | 0.00 | 0.10 | 01/07/2015 |
| Drincham | 0.00 | 0.10 | 01/07/2015 |
| Eringhem | 0.00 | 0.10 | 01/07/2015 |
| Esquelbecq | 0.00 | 0.10 | 01/07/2015 |
| Herzeele | 0.00 | 0.10 | 01/07/2015 |
| Hondschoote | 0.00 | 0.10 | 01/07/2015 |
| Hoymille | 0.00 | 0.10 | 01/07/2015 |
| Killem | 0.00 | 0.10 | 01/07/2015 |
| Ledringhem | 0.00 | 0.10 | 01/07/2015 |
| Looberghe | 0.00 | 0.10 | 01/07/2015 |
| Merckeghem | 0.00 | 0.10 | 01/07/2015 |
| Millam | 0.00 | 0.10 | 01/07/2015 |
| Oost-Cappel | 0.00 | 0.10 | 01/07/2015 |
| Pitgam | 0.00 | 0.10 | 01/07/2015 |
| Quaëdypre | 0.00 | 0.10 | 01/07/2015 |
| Rexpoëde | 0.00 | 0.10 | 01/07/2015 |
| Saint-Momelin | 0.00 | 0.10 | 01/04/2018 |
| Saint-Pierre-Brouck | 0.00 | 0.10 | 01/07/2015 |
| Socx | 0.00 | 0.10 | 01/07/2015 |
| Steene | 0.00 | 0.10 | 01/07/2015 |
| Uxem | 0.00 | 0.10 | 01/07/2015 |
| Volckerinckhove | 0.00 | 0.10 | 01/07/2015 |
| Warhem | 0.00 | 0.10 | 01/07/2015 |
| West-Cappel | 0.00 | 0.10 | 01/07/2015 |
| Wormhout | 0.00 | 0.10 | 01/07/2015 |
| Wylder | 0.00 | 0.10 | 01/07/2015 |
| Zegerscappel | 0.00 | 0.10 | 01/07/2015 |
VMA : Versement mobilité additionnel institué par certains syndicats mixtes de transport.
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/01/2025) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (14/09/2025) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).