
Sablons Bus
Le réseau bénéficiait d'un service de transport à la demande et d'une desserte scolaire (lignes A et B). Désormais trois lignes de bus existent et sont ouvertes à tous (mais fonctionnent uniquement en période scolaire, un transport à la demande est en place pendant les vacances).
Depuis, le réseau a évolué : 4 lignes et 2 services de transport à la demande (Méru et Amblainville).
En janvier 2022, une cinquième ligne régulière est mise en service (ligne D).
Les informations des lignes sont issues des données diffusées sur le Point d'accès national aux données de transport.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
| Communes | Taux VM | Taux VMA | Date d'effet |
|---|---|---|---|
| Saint-Crépin-Ibouvillers | 0.00 | 0.20 | 01/12/2012 |
| Saint-Crépin-Ibouvillers | 0.60 | 0.00 | 01/12/2012 |
| Saint-Crépin-Ibouvillers | 0.00 | 0.20 | 01/01/2026 |
| Bornel | 0.00 | 0.20 | 01/12/2012 |
| Bornel | 0.60 | 0.00 | 01/12/2012 |
| Bornel | 0.00 | 0.20 | 01/01/2026 |
| La Drenne | 0.00 | 0.20 | 01/12/2012 |
| La Drenne | 0.60 | 0.00 | 01/12/2012 |
| La Drenne | 0.00 | 0.20 | 01/01/2026 |
| Les Hauts-Talican | 0.00 | 0.20 | 01/01/2026 |
| Les Hauts-Talican | 0.60 | 0.00 | 01/12/2012 |
| Les Hauts-Talican | 0.00 | 0.20 | 01/12/2012 |
| Montchevreuil | 0.60 | 0.00 | 01/12/2012 |
| Montchevreuil | 0.00 | 0.20 | 01/01/2026 |
| Montchevreuil | 0.00 | 0.20 | 01/12/2012 |
| Amblainville | 0.00 | 0.20 | 01/12/2012 |
| Amblainville | 0.60 | 0.00 | 01/12/2012 |
| Amblainville | 0.00 | 0.20 | 01/01/2026 |
| Andeville | 0.00 | 0.20 | 01/01/2026 |
| Andeville | 0.00 | 0.20 | 01/12/2012 |
| Andeville | 0.60 | 0.00 | 01/12/2012 |
| Beaumont-les-Nonains | 0.00 | 0.20 | 01/12/2012 |
| Beaumont-les-Nonains | 0.60 | 0.00 | 01/12/2012 |
| Beaumont-les-Nonains | 0.00 | 0.20 | 01/01/2026 |
| Chavençon | 0.00 | 0.20 | 01/12/2012 |
| Chavençon | 0.00 | 0.20 | 01/01/2026 |
| Chavençon | 0.60 | 0.00 | 01/12/2012 |
| Corbeil-Cerf | 0.60 | 0.00 | 01/12/2012 |
| Corbeil-Cerf | 0.00 | 0.20 | 01/12/2012 |
| Corbeil-Cerf | 0.00 | 0.20 | 01/01/2026 |
| Esches | 0.00 | 0.20 | 01/12/2012 |
| Esches | 0.60 | 0.00 | 01/12/2012 |
| Esches | 0.00 | 0.20 | 01/01/2026 |
| Hénonville | 0.00 | 0.20 | 01/12/2012 |
| Hénonville | 0.00 | 0.20 | 01/01/2026 |
| Hénonville | 0.60 | 0.00 | 01/12/2012 |
| Ivry-le-Temple | 0.60 | 0.00 | 01/12/2012 |
| Ivry-le-Temple | 0.00 | 0.20 | 01/12/2012 |
| Ivry-le-Temple | 0.00 | 0.20 | 01/01/2026 |
| Lormaison | 0.60 | 0.00 | 01/12/2012 |
| Lormaison | 0.00 | 0.20 | 01/01/2026 |
| Lormaison | 0.00 | 0.20 | 01/12/2012 |
| Méru | 0.00 | 0.20 | 01/01/2026 |
| Méru | 0.00 | 0.20 | 01/12/2012 |
| Monts | 0.00 | 0.20 | 01/12/2012 |
| Monts | 0.60 | 0.00 | 01/12/2012 |
| Monts | 0.00 | 0.20 | 01/01/2026 |
| Neuville-Bosc | 0.00 | 0.20 | 01/12/2012 |
| Neuville-Bosc | 0.00 | 0.20 | 01/01/2026 |
| Neuville-Bosc | 0.60 | 0.00 | 01/12/2012 |
| Pouilly | 0.00 | 0.20 | 01/01/2026 |
| Pouilly | 0.00 | 0.20 | 01/12/2012 |
| Pouilly | 0.60 | 0.00 | 01/12/2012 |
| Valdampierre | 0.00 | 0.20 | 01/01/2026 |
| Valdampierre | 0.00 | 0.20 | 01/12/2012 |
| Valdampierre | 0.60 | 0.00 | 01/12/2012 |
| Villeneuve-les-Sablons | 0.60 | 0.00 | 01/12/2012 |
| Villeneuve-les-Sablons | 0.00 | 0.20 | 01/12/2012 |
| Villeneuve-les-Sablons | 0.00 | 0.20 | 01/01/2026 |
VMA : Versement mobilité additionnel institué par certains syndicats mixtes de transport.
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/01/2025) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (23/11/2025) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).
Recettes du versement mobilité :
Source : données comptables du secteur public local publiées par la DGFIP.