Un réseau urbain de cœur d'agglomération avec deux lignes de bus est mis en service en septembre 2018.
Ces lignes desservent Tain l'Hermitage et Tournon-sur-Rhône.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
Communes | Taux VM | Date d'effet |
---|---|---|
Arlebosc | 0.50 | 01/07/2023 |
Bozas | 0.50 | 01/07/2023 |
Boucieu-le-Roi | 0.50 | 01/07/2023 |
Cheminas | 0.50 | 01/07/2023 |
Colombier-le-Jeune | 0.50 | 01/07/2023 |
Colombier-le-Vieux | 0.50 | 01/07/2023 |
Étables | 0.50 | 01/07/2023 |
Glun | 0.50 | 01/07/2023 |
Lemps | 0.50 | 01/07/2023 |
Mauves | 0.50 | 01/07/2023 |
Pailharès | 0.50 | 01/07/2023 |
Plats | 0.50 | 01/07/2023 |
Saint-Barthélemy-le-Plain | 0.50 | 01/07/2023 |
Saint-Félicien | 0.50 | 01/07/2023 |
Saint-Jean-de-Muzols | 0.50 | 01/07/2023 |
Saint-Victor | 0.50 | 01/07/2023 |
Sécheras | 0.50 | 01/07/2023 |
Tournon-sur-Rhône | 0.50 | 01/07/2023 |
Vaudevant | 0.50 | 01/07/2023 |
Vion | 0.50 | 01/07/2023 |
Arthémonay | 0.50 | 01/07/2023 |
Bathernay | 0.50 | 01/07/2023 |
Beaumont-Monteux | 0.50 | 01/07/2023 |
Bren | 0.50 | 01/07/2023 |
Chanos-Curson | 0.50 | 01/07/2023 |
Chantemerle-les-Blés | 0.50 | 01/07/2023 |
Charmes-sur-l'Herbasse | 0.50 | 01/07/2023 |
Chavannes | 0.50 | 01/07/2023 |
Crozes-Hermitage | 0.50 | 01/07/2023 |
Érôme | 0.50 | 01/07/2023 |
Larnage | 0.50 | 01/07/2023 |
Margès | 0.50 | 01/07/2023 |
Marsaz | 0.50 | 01/07/2023 |
Mercurol-Veaunes | 0.50 | 01/07/2023 |
Montchenu | 0.50 | 01/07/2023 |
Pont-de-l'Isère | 0.50 | 01/07/2023 |
La Roche-de-Glun | 0.50 | 01/07/2023 |
Saint-Donat-sur-l'Herbasse | 0.50 | 01/07/2023 |
Serves-sur-Rhône | 0.50 | 01/07/2023 |
Tain-l'Hermitage | 0.50 | 01/07/2023 |
Gervans | 0.50 | 01/07/2023 |
Arlebosc | 0.50 | 01/07/2024 |
Bozas | 0.50 | 01/07/2024 |
Colombier-le-Vieux | 0.50 | 01/07/2024 |
Pailharès | 0.50 | 01/07/2024 |
Saint-Félicien | 0.50 | 01/07/2024 |
Saint-Victor | 0.50 | 01/07/2024 |
Vaudevant | 0.50 | 01/07/2024 |
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/01/2024) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (28/02/2024) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).