
Réseau : car Région
De nombreux cars région circulent en complément des lignes ferroviaires. La région assure également les transports scolaires et dehors des agglomérations.
La Région vous transporte : https://www.laregionvoustransporte.fr
Oùra (ex-Multitud') : https://www.oura.com
Cliquez sur un département de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour voir le détail de ses réseaux de transport :
| Département | Nombre d'entreprises | Nombre de licences |
|---|---|---|
| Ain (01) | 125 | 584 |
| Allier (03) | 57 | 218 |
| Ardèche (07) | 86 | 856 |
| Cantal (15) | 43 | 327 |
| Drôme (26) | 77 | 813 |
| Isère (38) | 424 | 2359 |
| Loire (42) | 103 | 1220 |
| Haute-Loire (43) | 83 | 625 |
| Puy-de-Dôme (63) | 179 | 899 |
| Rhône (69) | 267 | 4948 |
| Savoie (73) | 393 | 1079 |
| Haute-Savoie (74) | 331 | 1715 |
| Total | 15643 |
Ces tableaux affichent les entreprises et collectivités qui exploitent des véhicules de transport en commun de personnes (plus de 9 places assises y compris le conducteur). Source : licences de transport communautaire délivrées par le Ministère de la Transition écologique. En principe, il y a une licence par véhicule (autobus ou autocar) exploité. Seul le département où se situe le siège social est pris en compte. Données au 06/12/2025.
Affichage des transporteurs dont le siège social est en région Auvergne-Rhône-Alpes et ayant au moins 10 licences de transport communautaire.
| Département | Raison sociale | Licences | Groupe | Activité |
|---|---|---|---|---|
| 69 | KEOLIS BUS LYON | 1412 | Keolis | urbain |
| 69 | KEOLIS LYON | 1412 | Keolis | urbain |
| 69 | CARS PHILIBERT | 573 | Saphine | |
| 07 | SOCIETE RHODANIENNE DES CARS GINHOUX | 440 | ||
| 69 | TRANSDEV RHONE ALPES | 435 | Transdev | |
| 69 | KEOLIS AUTOCARS PLANCHE | 400 | Keolis | |
| 38 | UNION DES TRANSPORTEURS PRO | 380 | Villeton | |
| 01 | REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DE L'AIN | 360 | AGIR Transport (AT) | |
| 42 | TRANSARC AQUILON | 334 | Transarc | |
| 38 | VFD | 320 | CFTR | |
| 69 | AUTOCARS MAISONNEUVE | 320 | CFTR | |
| 38 | SPL M TAG | 247 | Transdev (AT) | urbain |
| 07 | LES COURRIERS RHODANIENS | 225 | Galéo / Réunir (AT) | |
| 73 | TRANSDEV SAVOIE | 222 | Transdev | |
| 74 | SOCIETE INTERCOMMUNALE DES BUS DE LA REGION ANNECIENNE | 220 | AGIR Transport (AT) | urbain |
| 38 | PERRAUD | 215 | Saphine / Réunir (AT) | |
| 38 | CARS FAURE | 209 | Faure | |
| 69 | CRL | 200 | Galéo / Réunir (AT) | |
| 63 | REGIE DES TRANSPORTS URBAINS DE L' AGGLOMERATION CLERMONTOISE | 199 | AGIR Transport (AT) | |
| 38 | KEOLIS PORTE DES ALPES | 190 | Keolis | |
| 63 | KEOLIS PAYS DES VOLCANS | 180 | Keolis | |
| 74 | TRANSDEV BASSIN ANNECIEN | 173 | Transdev | |
| 42 | TRANSDEV SAINT-ETIENNE | 165 | Transdev | urbain |
| 74 | BORINI CHABLAIS | 160 | Borini / Réunir (AT) | |
| 26 | KEOLIS PORTES DU DAUPHINE | 150 | Keolis | |
| 03 | KEOLIS SUD ALLIER | 142 | Keolis | |
| 42 | 2 TMC - VOYAGES SESSIECQ | 140 | 2PCJ | |
| 63 | TRANSARC DELAYE | 135 | Transarc | |
| 74 | AUTOCARS PAYS DE SAVOIE - A.P.S. | 133 | DFT | |
| 73 | VOYAGES LOYET | 130 | ||
| 38 | AUTOCARS FAURE | 126 | Faure | |
| 26 | AUTOCARS BERTOLAMI SE | 125 | ||
| 26 | SRA DEPLACEMENTS DROME ARDECHE | 125 | AGIR Transport (AT) | |
| 74 | AUTOCARS BORINI | 125 | Borini / Réunir (AT) | |
| 26 | AROME | 110 | Galéo | |
| 43 | JACCON | 110 | Galéo | |
| 42 | BIERCE CARS ET VOYAGES | 105 | ||
| 26 | TRANSDEV VALENCE MOBILITE | 101 | Transdev | urbain |
| 74 | ALPBUS FOURNIER | 100 | RATP Dev | |
| 38 | TRANSARC SEGUI | 98 | Transarc | |
| 42 | KEOLIS PAYS DU FOREZ | 95 | Keolis | |
| 15 | SOCIETE DE TRANSPORTS AUTOCARS CIPRIANI | 93 | Réunir (AT) | |
| 43 | FAURE AUVERGNE | 93 | Faure | |
| 73 | TRANS ALPES | 90 | Réunir (AT) | |
| 74 | AUTOCARS JACQUET | 90 | ||
| 74 | STE ANONYME DES AUTOS TRANSPORTS DU CHABLAIS ET DU FAUCIGNY | 90 | Borini / Réunir (AT) | |
| 38 | FAURE-VERCORS | 89 | Faure | |
| 73 | TRANSDEV GRAND CHAMBERY | 89 | Transdev | urbain |
| 73 | KEOLIS CHAMBERY | 87 | Keolis | urbain |
| 74 | VOYAGES GAL | 81 | ||
| 38 | PERRAUD CREMIEU | 78 | Saphine | |
| 43 | HUGON AUVERGNE-RHONE-ALPES | 78 | ||
| 43 | BERGER VOYAGES | 75 | Averne | |
| 73 | FAURE SAVOIE | 72 | Faure | |
| 26 | TRANSDEV DROME | 65 | Transdev | |
| 42 | CHAZOT AUTOCARS | 65 | Chazot / Réunir (AT) | |
| 43 | TRANSPORTS FONTANON | 65 | Réunir (AT) | |
| 38 | SNVA SOCIETE NOUVELLE DES VOYAGES ANSELMINO EUROPE AUTOCARS - ISERE - SAVOIE - GELON | 61 | ||
| 42 | SOCIETE REGIONALE DES TRANSPORTS SRT | 60 | 2PCJ | |
| 43 | TRANSPORTS MIGRATOUR | 60 | Réunir (AT) | |
| 74 | TRANSDEV CHAMONIX | 56 | Transdev | urbain |
| 07 | AUTOCARS CHABANNES | 55 | Réunir (AT) | |
| 73 | TRANSPORTS FRANCONY | 55 | ||
| 74 | GEM'BUS | 54 | RATP Dev | urbain |
| 38 | KEOLIS PORTE DE L'ISERE | 53 | Keolis | urbain |
| 73 | TRANSDEV MARTIN | 53 | Transdev | |
| 74 | TRANSPORTS PUBLICS DE L'AGGLOMERATION ANNEMASSIENNE | 52 | RATP Dev | urbain |
| 38 | CARS ANNEQUIN | 49 | Faure | |
| 69 | VENET VOYAGES | 49 | ||
| 15 | TRANSPORTS EN COMMUN SEYT | 48 | Réunir (AT) | |
| 43 | SCHMITT VOYAGES | 47 | Seyt / Réunir (AT) | |
| 07 | ARSAC TOURISME | 46 | ||
| 43 | TRANSPORTS GRAILLE | 45 | ||
| 63 | VIAPHENIX | 45 | Averne | |
| 74 | STE D'AUTOCARS DU BASSIN ANNECIEN - SABA | 45 | ||
| 42 | CARS ROCHETTE | 43 | United / Réunir (AT) | |
| 15 | SARL OUVRIER | 42 | ATO | |
| 73 | PERRAUD MONTMELIAN | 42 | Saphine / Réunir (AT) | |
| 74 | TRANSDEV MONT BLANC BUS | 41 | Transdev | |
| 01 | EUROP'TOURS | 40 | ||
| 01 | KEOLIS GRAND BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE | 40 | Keolis | urbain |
| 26 | LES RAPID BLEUS | 40 | ||
| 43 | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PUY-EN-VELAY | 39 | AGIR Transport (AT) | urbain |
| 01 | TRANS JURA CARS | 37 | ||
| 15 | AURILLAC TOURISME | 37 | ||
| 63 | CELLIER CHEVANET SAS | 36 | ||
| 74 | SOCIETE ALPES TRANSPORTS | 36 | Borini / Réunir (AT) | |
| 01 | C.B AUTOCARS | 35 | United / Réunir (AT) | |
| 01 | FAURE PLAINE DE L'AIN | 35 | Faure | |
| 15 | VOYAGES VIZET | 35 | ATO | |
| 38 | VIENNE MOBILITES | 35 | RATP Dev | urbain |
| 38 | TSLO | 34 | SPDM | |
| 42 | TRANSDEV ROANNE | 34 | Transdev | urbain |
| 73 | COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET - CTLB | 34 | RATP Dev | urbain |
| 38 | CARS GARNIER | 33 | Faure | |
| 42 | LES CARS DE LA VALLEE | 33 | United / Réunir (AT) | |
| 69 | TRANSDEV VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 33 | Transdev | urbain |
| 69 | AUTOCARS DE LA VALLEE D'AZERGUES | 31 | Réunir (AT) | |
| 63 | LES CARS DU CHAVANON | 30 | SFMA | |
| 63 | NENOT INTERTOURISME | 30 | SFMA | |
| 69 | TVSE | 30 | Berthelet / Réunir (AT) | |
| 74 | CHAMEXPRESS.COM | 30 | ||
| 74 | SLO-BUS | 30 | SPDM | |
| 73 | AURORE EVASION | 29 | ||
| 74 | VOYAGES GAGNEUX | 29 | ||
| 26 | SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS BOUFFIER | 28 | ||
| 15 | TRANSPORTS M ANDRE | 27 | Réunir (AT) | |
| 42 | AUTOCARS JUST | 27 | Faure | |
| 63 | MEUNIER TOURISME SARL | 27 | Réunir (AT) | |
| 63 | VOYAGES BESSE | 27 | ||
| 15 | S.A. PUBLIQUE LOCALE TRANSPORTS PUBLICS DE LA CTE D'AGGLO D'AURILLAC-STABUS | 25 | AGIR Transport (AT) | urbain |
| 63 | SOCIETE DES TRANSPORTS ROBIN | 25 | ||
| 73 | ABD VOYAGES | 25 | ||
| 73 | ALPES DECOUVERTE | 25 | ||
| 74 | ALBANAIS VOYAGES | 25 | ||
| 03 | KEOLIS MOULINS | 24 | Keolis | urbain |
| 42 | TRANS ROCHE | 24 | 2PCJ | |
| 38 | ACTIBUS | 22 | TCLED | |
| 42 | CARS SAINT CHAMONAIS (LES) | 22 | Chazot / Réunir (AT) | |
| 63 | TOURISME D. JALICON | 22 | ||
| 07 | REGIE DES TRANSPORTS D'ANNONAY RHONE AGGLO | 21 | AGIR Transport (AT) | |
| 63 | TRANSPORTS COUDERT SAS | 21 | Seyt / Réunir (AT) | |
| 03 | KEOLIS MONTLUCON MOBILITES | 20 | Keolis | urbain |
| 07 | EURL AUTOCARS PALISSE | 20 | ||
| 74 | GRILLET VOYAGES | 20 | ||
| 26 | STAMONTELIBUS | 19 | Galéo / Réunir (AT) | urbain |
| 42 | AUTOCARS STEPHANOIS | 19 | ||
| 73 | VALBUS | 19 | ||
| 74 | RDB THONON | 19 | RATP Dev | urbain |
| 15 | SOCIETE LABORIE | 18 | ||
| 38 | AUTOCARS DALBON-GOULAZ | 18 | ||
| 42 | GDS TRAVEL | 18 | ||
| 63 | VOYAGES VOUTE | 18 | ||
| 03 | TRANSDEV VICHY | 17 | Transdev | urbain |
| 63 | TOURISME RAJAT | 16 | ||
| 74 | AUTOCARS BALLANFAT | 16 | ||
| 42 | FLOURET TOURISME | 15 | Chazot / Réunir (AT) | |
| 38 | PERRAUD VOIRON | 14 | Saphine / Réunir (AT) | urbain |
| 63 | KEOLIS RIOM | 14 | Keolis | urbain |
| 63 | SEYT AUVERGNE AUTOCARS | 14 | Réunir (AT) | |
| 74 | PEVA MOBILITES | 14 | Transdev | urbain |
| 03 | THERMEVASION SARL | 13 | ||
| 26 | SARL CHAUVET | 13 | ||
| 38 | CARRIAGE | 13 | ||
| 74 | SEYSSEL CARS | 13 | ||
| 07 | LOCAVIT INVEST | 12 | ||
| 43 | JOUBERT LIMAGNE NICOLE | 12 | ||
| 63 | AUTOCARS DES COMBRAILLES | 12 | Réunir (AT) | |
| 63 | GRAND TOURISME GIRON | 12 | ||
| 74 | PSB PROJECTS | 12 | ||
| 26 | FAURE - VALENCE | 11 | Faure | |
| 38 | GUIGNIER CARS | 11 | Faure | |
| 38 | MNJ VOYAGES | 11 | ||
| 63 | FREE DOME EVASION | 11 | United / Réunir (AT) | |
| 69 | TOURISME SERVICES LYONNAIS - TSL | 11 | ||
| 01 | KEOLIS HAUT- BUGEY | 10 | Keolis | urbain |
| 07 | AJC SERVICES | 10 | ||
| 38 | FINAND-FAURE | 10 | Faure | |
| 73 | AUTOCAR BLANC VOYAG MESSAGERIE | 10 | ||
| 73 | VALMOREL GESTION | 10 | ||
| 74 | VOYAGES REDBUS | 10 |
Note : les transporteurs qui exploitent uniquement des véhicules de moins de 9 places ne sont pas pris en compte. Sur fond gris : sociétés qui n'ont pas ou plus d'activité opérationnelle en direct (ex : suite à une perte de contrat ou production totalement sous-traitée).
À consulter également : classement des plus importantes entreprises du secteur du transport routier de voyageurs en France.