Réseau : car Région
De nombreux cars région circulent en complément des lignes ferroviaires. La région assure également les transports scolaires et dehors des agglomérations.
La Région vous transporte : https://www.laregionvoustransporte.fr
Oùra (ex-Multitud') : http://www.oura.com
Cliquez sur un département de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour voir le détail de ses réseaux de transport :
Département | Nombre d'entreprises | Nombre de licences |
---|---|---|
Ain (01) | 108 | 558 |
Allier (03) | 61 | 255 |
Ardèche (07) | 89 | 833 |
Cantal (15) | 47 | 319 |
Drôme (26) | 77 | 794 |
Isère (38) | 420 | 2781 |
Loire (42) | 106 | 1301 |
Haute-Loire (43) | 86 | 617 |
Puy-de-Dôme (63) | 194 | 768 |
Rhône (69) | 287 | 3137 |
Savoie (73) | 377 | 968 |
Haute-Savoie (74) | 324 | 1666 |
Total | 13997 |
Ces tableaux affichent les entreprises et collectivités qui exploitent des véhicules de transport en commun de personnes (plus de 9 places assises y compris le conducteur). Source : licences de transport communautaire délivrées par le Ministère de la Transition écologique. En principe, il y a une licence par véhicule (autobus ou autocar) exploité. Seul le département où se situe le siège social est pris en compte. Données au 13/09/2024.
Affichage des transporteurs dont le siège social est en région Auvergne-Rhône-Alpes et ayant au moins 10 licences de transport communautaire.
Département | Raison sociale | Licences | Groupe | Activité |
---|---|---|---|---|
69 | KEOLIS LYON | 1412 | Keolis | urbain |
38 | UNION DES TRANSPORTEURS PRO | 630 | SUMA | |
69 | CARS PHILIBERT | 523 | ||
07 | SOCIETE RHODANIENNE DES CARS GINHOUX | 440 | ||
69 | TRANSDEV RHONE ALPES | 435 | Transdev | |
01 | REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DE L'AIN | 360 | AGIR Transport (AT) | |
42 | TRANSARC AQUILON | 334 | Transarc | |
38 | VFD | 320 | CFTR | |
69 | AUTOCARS MAISONNEUVE | 320 | CFTR | |
69 | KEOLIS AUTOCARS PLANCHE | 300 | Keolis | |
38 | SPL M TAG | 247 | Transdev (AT) | urbain |
74 | SOCIETE INTERCOMMUNALE DES BUS DE LA REGION ANNECIENNE | 220 | AGIR Transport (AT) | urbain |
07 | LES COURRIERS RHODANIENS | 215 | Galéo / Réunir (AT) | |
38 | CARS FAURE | 209 | Faure | |
38 | JEAN PERRAUD ET FILS | 203 | Réunir (AT) | |
38 | CARS BERTHELET | 200 | Berthelet / Réunir (AT) | |
63 | REGIE DES TRANSPORTS URBAINS DE L' AGGLOMERATION CLERMONTOISE | 199 | AGIR Transport (AT) | |
42 | KEOLIS PAYS DU FOREZ | 195 | Keolis | |
38 | KEOLIS PORTE DES ALPES | 190 | Keolis | |
73 | TRANSDEV SAVOIE | 182 | Transdev | |
63 | KEOLIS PAYS DES VOLCANS | 180 | Keolis | |
03 | KEOLIS SUD ALLIER | 179 | Keolis | |
74 | TRANSDEV BASSIN ANNECIEN | 173 | Transdev | |
42 | TRANSDEV SAINT-ETIENNE | 165 | Transdev | urbain |
26 | KEOLIS PORTES DU DAUPHINE | 150 | Keolis | |
74 | AUTOCARS PAYS DE SAVOIE - A.P.S. | 133 | DFT | |
73 | VOYAGES LOYET | 130 | ||
38 | AUTOCARS FAURE | 126 | Faure | |
26 | SRA DEPLACEMENTS DROME ARDECHE | 125 | AGIR Transport (AT) | |
42 | 2 TMC | 115 | ||
43 | HUGON AUVERGNE-RHONE-ALPES | 111 | ||
26 | AROME | 110 | Galéo | |
26 | BERTOLAMI AUTOCARS | 110 | ||
42 | BIERCE CARS ET VOYAGES | 105 | ||
26 | TRANSDEV VALENCE MOBILITE | 101 | Transdev | urbain |
43 | JACCON | 100 | Galéo | |
74 | ALPBUS FOURNIER | 100 | RATP Dev | |
38 | TRANSARC SEGUI | 98 | Transarc | |
15 | SOCIETE DE TRANSPORTS AUTOCARS CIPRIANI | 90 | Réunir (AT) | |
43 | FAURE AUVERGNE | 90 | Faure | |
73 | TRANS ALPES | 90 | Réunir (AT) | |
74 | AUTOCARS BORINI | 90 | Borini / Réunir (AT) | |
74 | STE ANONYME DES AUTOS TRANSPORTS DU CHABLAIS ET DU FAUCIGNY | 90 | SAT / Réunir (AT) | |
38 | FAURE-VERCORS | 89 | Faure | |
73 | KEOLIS CHAMBERY | 87 | Keolis | urbain |
74 | AUTOCARS JACQUET | 80 | ||
74 | SOCIETE ANNEMASSIENNE DE TRANSPORTS - S A T | 80 | SAT / Réunir (AT) | |
73 | FAURE SAVOIE | 72 | Faure | |
74 | VOYAGES GAL | 70 | ||
26 | TRANSDEV DROME | 65 | Transdev | |
42 | CHAZOT AUTOCARS | 65 | Chazot / Réunir (AT) | |
38 | SNVA SOCIETE NOUVELLE DES VOYAGES ANSELMINO EUROPE AUTOCARS - ISERE - SAVOIE - GELON | 61 | ||
42 | SOCIETE REGIONALE DES TRANSPORTS SRT | 60 | ||
43 | TRANSPORTS MIGRATOUR | 60 | Réunir (AT) | |
74 | TRANSDEV CHAMONIX | 56 | Transdev | urbain |
07 | AUTOCARS CHABANNES | 55 | Réunir (AT) | |
38 | KEOLIS PORTE DE L'ISERE | 55 | Keolis | urbain |
43 | BERGER VOYAGES | 55 | ||
73 | TRANSPORTS FRANCONY | 55 | ||
43 | TRANSPORTS GRAILLE | 54 | ||
38 | KEOLIS PORTE DE L'ISERE | 53 | Keolis | urbain |
43 | TRANSPORTS FONTANON | 53 | Réunir (AT) | |
73 | TRANSDEV MARTIN | 53 | Transdev | |
74 | TRANSPORTS PUBLICS DE L'AGGLOMERATION ANNEMASSIENNE | 52 | RATP Dev | urbain |
74 | GEM'BUS | 51 | RATP Dev | urbain |
38 | CARS ANNEQUIN | 49 | Faure | |
15 | TRANSPORTS EN COMMUN SEYT | 48 | Réunir (AT) | |
69 | VENET VOYAGES | 47 | ||
07 | ARSAC TOURISME | 46 | ||
43 | SCHMITT VOYAGES | 45 | SP2B / Réunir (AT) | |
74 | BORINI CHABLAIS | 45 | Borini / Réunir (AT) | |
74 | STE D'AUTOCARS DU BASSIN ANNECIEN - SABA | 45 | ||
15 | SARL OUVRIER | 42 | ||
73 | SAVOIE AUTOCARS TRANSPORTS | 42 | SAT / Réunir (AT) | |
74 | TRANSDEV MONT BLANC BUS | 41 | Transdev | |
01 | EUROP'TOURS | 40 | ||
26 | LES RAPID BLEUS | 40 | ||
74 | GAVOT TOURISME | 40 | Réunir (AT) | |
01 | KEOLIS GRAND BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE | 39 | Keolis | urbain |
01 | TRANS JURA CARS | 37 | ||
15 | AURILLAC TOURISME | 37 | ||
43 | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PUY-EN-VELAY | 36 | AGIR Transport (AT) | urbain |
74 | SOCIETE ALPES TRANSPORTS | 36 | SAT / Réunir (AT) | |
01 | FAURE PLAINE DE L'AIN | 35 | Faure | |
15 | VOYAGES VIZET | 35 | ||
38 | TSLO | 35 | SPDM | |
38 | VIENNE MOBILITES | 35 | RATP Dev | urbain |
38 | CARS GARNIER | 34 | Faure | |
42 | TRANSDEV ROANNE | 34 | Transdev | urbain |
73 | COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET - CTLB | 34 | RATP Dev | urbain |
42 | CARS ROCHETTE | 33 | United | |
69 | TRANSDEV VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 33 | Transdev | urbain |
63 | VIAPHENIX | 32 | ||
69 | AUTOCARS DE LA VALLEE D'AZERGUES | 31 | Réunir (AT) | |
63 | CELLIER CHEVANET SAS | 30 | ||
63 | LES CARS DU CHAVANON | 30 | SFMA | |
74 | CHAMEXPRESS.COM | 30 | ||
74 | SLO-BUS | 30 | SPDM | |
73 | AURORE EVASION | 29 | ||
74 | VOYAGES GAGNEUX | 29 | ||
63 | MEUNIER TOURISME SARL | 27 | ||
63 | VOYAGES BESSE | 27 | ||
63 | CARS DELAYE | 26 | Transarc | |
15 | S.A. PUBLIQUE LOCALE TRANSPORTS PUBLICS DE LA CTE D'AGGLO D'AURILLAC-STABUS | 25 | AGIR Transport (AT) | urbain |
42 | CARS DE LA VALLEE (LES) | 25 | ||
63 | SOCIETE DES TRANSPORTS ROBIN | 25 | ||
73 | ABD VOYAGES | 25 | ||
74 | ALBANAIS VOYAGES | 25 | ||
03 | KEOLIS MOULINS | 24 | Keolis | urbain |
42 | AUTOCARS JUST | 24 | Faure | |
42 | TRANS ROCHE | 24 | ||
63 | TRANSPORTS COUDERT SAS | 24 | SP2B / Réunir (AT) | |
15 | TRANSPORTS M ANDRE | 22 | Réunir (AT) | |
26 | SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS BOUFFIER | 22 | ||
42 | CARS SAINT CHAMONAIS (LES) | 22 | Chazot / Réunir (AT) | |
42 | VOYAGES SESSIECQ | 22 | ||
63 | SARL NENOT INTERTOURISME | 22 | ||
63 | TOURISME D. JALICON | 22 | ||
73 | ALPES DECOUVERTE | 22 | ||
07 | REGIE DES TRANSPORTS D'ANNONAY RHONE AGGLO | 21 | ||
74 | PEVA MOBILITES | 21 | Transdev | urbain |
03 | KEOLIS MONTLUCON MOBILITES | 20 | Keolis | urbain |
74 | GRILLET VOYAGES | 20 | ||
26 | STAMONTELIBUS | 19 | Galéo / Réunir (AT) | urbain |
42 | AUTOCARS STEPHANOIS | 19 | ||
73 | VALBUS | 19 | ||
74 | RDB THONON | 19 | RATP Dev | urbain |
07 | EURL AUTOCARS PALISSE | 18 | ||
15 | SOCIETE LABORIE | 18 | ||
38 | AUTOCARS DALBON-GOULAZ | 18 | ||
42 | GDS TRAVEL | 18 | ||
63 | VOYAGES VOUTE | 18 | ||
03 | TRANSDEV VICHY | 17 | Transdev | urbain |
38 | ACTIBUS | 17 | ||
63 | TOURISME RAJAT | 16 | ||
74 | AUTOCARS BALLANFAT | 16 | ||
01 | C.B AUTOCARS | 15 | United | |
42 | FLOURET TOURISME | 15 | Chazot / Réunir (AT) | |
38 | REUNIR DAUPHINE | 14 | Réunir (AT) | urbain |
63 | KEOLIS RIOM | 14 | Keolis | urbain |
63 | SEYT AUVERGNE AUTOCARS | 14 | Réunir (AT) | |
03 | THERMEVASION SARL | 13 | ||
26 | SARL CHAUVET | 13 | ||
74 | SEYSSEL CARS | 13 | ||
07 | LOCAVIT INVEST | 12 | ||
38 | AUTOCARS ET VOYAGES VILLE JEAN LOUIS | 12 | Réunir (AT) | |
38 | CARRIAGE | 12 | ||
43 | JOUBERT LIMAGNE NICOLE | 12 | ||
63 | GRAND TOURISME GIRON | 12 | ||
26 | FAURE - VALENCE | 11 | Faure | |
38 | GUIGNIER CARS | 11 | Faure | |
38 | MNJ VOYAGES | 11 | ||
63 | AUTOCARS DES COMBRAILLES | 11 | ||
01 | KEOLIS HAUT- BUGEY | 10 | Keolis | urbain |
38 | FINAND-FAURE | 10 | Faure | |
73 | ALPES TAXIS TRANSPORTS | 10 | ||
73 | AUTOCARS BLANC | 10 | ||
73 | VRS COVENTRY | 10 | ||
74 | PSB PROJECTS | 10 | ||
74 | VOYAGES REDBUS | 10 |
Note : les transporteurs qui exploitent uniquement des véhicules de moins de 9 places ne sont pas pris en compte. Sur fond gris : sociétés qui n'ont pas ou plus d'activité opérationnelle en direct (ex : suite à une perte de contrat ou production totalement sous-traitée).
À consulter également : classement des plus importantes entreprises du secteur du transport routier de voyageurs en France.