
À partir de septembre 2025, une navette Sud-Gironde Mobilités va circuler du lundi au samedi dans Langon et Toulenne.
Des navettes express doivent aussi relier Sainte-Croix du Mont, Villandraut et Castets et Castillon à la gare de Langon le matin et le soir.
Sud-Gironde Mobilités est une évolution du SISS Langon depuis juillet 2023.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
| Communes | Taux VM | Taux VMA | Date d'effet |
|---|---|---|---|
| Castets et Castillon | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Aillas | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Arbanats | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
| Auros | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Bagas | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Balizac | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Barie | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Barsac | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
| Bassanne | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Béguey | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
| Berthez | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Bieujac | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Blaignac | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Bommes | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Bourdelles | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Bourideys | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Brannens | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Brouqueyran | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Budos | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
| Cadillac-sur-Garonne | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
| Camiran | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Cardan | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
| Casseuil | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Caudrot | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Cazalis | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Cérons | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
| Coimères | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Donzac | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
| Escoussans | 0.50 | 0.00 | 01/07/2024 |
| Les Esseintes | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Fargues | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Floudès | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Fontet | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Fossès-et-Baleyssac | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Gabarnac | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
| Gironde-sur-Dropt | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Guillos | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
| Hostens | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Hure | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Illats | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
| Lamothe-Landerron | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Landiras | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
| Langon | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Laroque | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
| Léogeats | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Lestiac-sur-Garonne | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
| Loubens | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Louchats | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Loupiac | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
| Loupiac-de-la-Réole | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Lucmau | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Mazères | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Mongauzy | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Monprimblanc | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
| Monségur | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Montagoudin | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Morizès | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Noaillac | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Noaillan | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Omet | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
| Origne | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Paillet | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
| Le Pian-sur-Garonne | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Podensac | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
| Pompéjac | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Pondaurat | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Portets | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
| Préchac | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Preignac | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
| Pujols-sur-Ciron | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
| Puybarban | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| La Réole | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Rions | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
| Roaillan | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Roquebrune | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Saint-André-du-Bois | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Sainte-Croix-du-Mont | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
| Saint-Exupéry | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Sainte-Foy-la-Longue | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Saint-Germain-de-Grave | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Saint-Hilaire-de-la-Noaille | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Saint-Laurent-du-Plan | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Saint-Léger-de-Balson | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Saint-Loubert | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Saint-Macaire | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Saint-Maixant | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Saint-Martial | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Saint-Martin-de-Sescas | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Saint-Michel-de-Rieufret | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
| Saint-Pardon-de-Conques | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Saint-Pierre-d'Aurillac | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Saint-Pierre-de-Mons | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Saint-Sève | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Saint-Symphorien | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Saint-Vivien-de-Monségur | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Sauternes | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Savignac | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Semens | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Toulenne | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Le Tuzan | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Uzeste | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Verdelais | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Villandraut | 0.50 | 0.00 | 01/07/2025 |
| Virelade | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
VMA : Versement mobilité additionnel institué par certains syndicats mixtes de transport.
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/01/2025) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (01/01/2026) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).
Recettes du versement mobilité :
Source : données comptables du secteur public local publiées par la DGFIP.