Réseau : Transports en Nouvelle-Aquitaine
En plus des trains, la région Nouvelle-Aquitaine possède des lignes régionales exploitées par autocars. Une flotte de 4 600 véhicules est dédiée aux transports routiers interurbains et aux transports scolaires.
Pour en savoir plus : https://transports.nouvelle-aquitaine.fr
Modalis est le Système d'Information Multimodale régional proposé par Nouvelle-Aquitaine Mobilités. La carte billettique Modalis permet d'héberger les titres de transport de différents sur un seul support.
En février 2022, la solution billettique Ubitransport a été retenue pour équiper 3 000 cars scolaires. Une fois le système déployé, les familles pourront visualiser la localisation du car en temps réel.
Cliquez sur un département de la région Nouvelle-Aquitaine pour voir le détail de ses réseaux de transport :
Département | Nombre d'entreprises | Nombre de licences |
---|---|---|
Charente (16) | 80 | 682 |
Charente-Maritime (17) | 207 | 853 |
Corrèze (19) | 114 | 658 |
Creuse (23) | 48 | 312 |
Dordogne (24) | 146 | 527 |
Gironde (33) | 252 | 2757 |
Landes (40) | 106 | 823 |
Lot-et-Garonne (47) | 82 | 365 |
Pyrénées-Atlantiques (64) | 206 | 1194 |
Deux-Sèvres (79) | 45 | 608 |
Vienne (86) | 58 | 419 |
Haute-Vienne (87) | 108 | 878 |
Total | 10076 |
Ces tableaux affichent les entreprises et collectivités qui exploitent des véhicules de transport en commun de personnes (plus de 9 places assises y compris le conducteur). Source : licences de transport communautaire délivrées par le Ministère de la Transition écologique. En principe, il y a une licence par véhicule (autobus ou autocar) exploité. Seul le département où se situe le siège social est pris en compte. Données au 18/09/2023.
Affichage des transporteurs dont le siège social est en région Nouvelle-Aquitaine et ayant au moins 10 licences de transport communautaire.
Département | Raison sociale | Licences | Groupe | Activité |
---|---|---|---|---|
33 | CITRAM AQUITAINE | 508 | Transdev | |
33 | KEOLIS BORDEAUX METROPOLE | 450 | Keolis | urbain |
79 | ALLIANCE ATLANTIQUE SAS | 450 | ||
33 | KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES | 430 | Keolis | urbain |
16 | TRANSDEV POITOU-CHARENTES SAS | 310 | Transdev | |
40 | TRANS-LANDES SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE | 260 | AGIR Transport (AT) | |
33 | KEOLIS GIRONDE | 253 | Keolis | |
87 | RRTHV | 245 | AGIR Transport (AT) | |
19 | C.F.T.A CENTRE-OUEST | 234 | Transdev | |
40 | REGIE REGIONALE DE TRANSPORT DES LANDES | 229 | AGIR Transport (AT) | |
17 | KEOLIS LITTORAL SNC | 201 | Keolis | |
86 | LES RAPIDES DU POITOU | 187 | Fast | |
33 | AQUITAINE SERVICES TRANSPORTS GIRONDE - A.S.T.G | 170 | ASTT / Réunir (AT) | |
23 | EUROP VOYAGES 23 | 153 | Transarc | |
17 | SEM AUTOCARS AUTOBUS AUNIS & SAINTONGE | 151 | Transdev (AT) | |
87 | EUROP VOYAGES 87 | 149 | Transarc | |
16 | SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA | 134 | AGIR Transport (AT) | urbain |
47 | FIAGEO GROUPE DELBOS | 127 | Delbos / Réunir (AT) | |
87 | MASSY VOYAGES SAS | 127 | ||
33 | TRANSHORIZON | 125 | Verdié | |
87 | STE DE TRANSPORTS EN COMMUN DE LIMOGES METROPOLE | 125 | Transdev (AT) | urbain |
64 | KEOLIS COTE BASQUE-ADOUR | 123 | Keolis | urbain |
86 | RÉGIE DES TRANSPORTS POITEVINS | 114 | AGIR Transport (AT) | urbain |
64 | SOC. PUB. LOC. D'EXPL. DES TRANSP. PUB. ET DES SERV. MOB. DE L'AGGL. PALOISE | 108 | Keolis (AT) | urbain |
17 | VOYAGES GOUJEAU | 102 | ||
40 | KEOLIS GASCOGNE | 98 | Keolis | |
64 | TRANSPORTS PALOIS REUNIS (SARL) | 94 | Keolis | |
86 | SAS MARTIN STE TRPTS - LES PULLMAN MONTMORILLONNAIS | 91 | Fast | |
17 | REGIE DES TRANSPORTS COMMUNAUTAIRES ROCHELAIS | 87 | AGIR Transport (AT) | urbain |
19 | AUTOCARS FAURE TOURISME | 87 | SFMA | |
33 | LES CARS DE BORDEAUX | 87 | Keolis | |
64 | LE BASQUE BONDISSANT SARL | 85 | Réunir (AT) | |
19 | CHEZE ET FILS VOYAGES CHEZE | 80 | Osicars | |
23 | SARL MIGNATON | 80 | ||
24 | PERIGORD VOYAGES | 80 | Arcoutel / Réunir (AT) | |
64 | CARALLIANCE | 79 | Caralliance | |
24 | LCB VOYAGES | 75 | Réunir (AT) | |
33 | AUTOCARS GERARDIN | 75 | SIPS | |
64 | BEARN PYRENEES VOYAGES | 75 | Réunir (AT) | |
64 | LES TRANSPORTEURS DU PIEMONT OLORONAIS SA | 75 | ||
47 | PASCAL AUTOCARS SARL | 73 | ||
87 | LAVALADE DANIEL SARL | 69 | ||
19 | VOYAGES LIMOUSIN PERIGORD | 66 | Osicars | |
33 | SODICARS | 66 | ||
64 | CITRAM PYRENEES | 65 | Transdev | |
16 | CARS THORIN | 64 | Réunir (AT) | |
33 | PREVOST | 62 | Transdev | |
87 | VILLESSOT SAS | 62 | Réunir (AT) | |
17 | AUTOCARS METEREAU SARL | 59 | ASTT / Réunir (AT) | |
24 | E.P.I.C. PERIMOUV' | 58 | AGIR Transport (AT) | urbain |
16 | CARS ROBIN SARL | 57 | Réunir (AT) | |
79 | TRANSDEV NIORT AGGLOMERATION SASU | 56 | Transdev | urbain |
16 | VRIET AUTOCARS SARL | 53 | Réunir (AT) | |
33 | KEOLIS BASSIN D'ARCACHON | 53 | Keolis | |
33 | "LES PULLMANS LANDAIS" CARS DESCOMPS | 52 | Verdié | |
64 | TRANSDEV SUD OUEST | 52 | Transdev | |
19 | FAURE CORREZE AUTOCARS | 50 | SFMA | |
24 | ETABLISSEMENTS DUVERNEUIL GUY | 48 | ||
17 | OCECARS-TRANSPORTS DE TOURISME DE L'OCÉAN S.A.S. | 46 | Transdev | |
24 | AUTOCARS COURNIL | 45 | ||
24 | VOYAGES ARRIVE | 45 | Delbos | |
47 | CARS EVASION | 45 | SIPS | |
40 | CARS SARRO SA | 44 | ||
47 | KEOLIS AGEN SARL | 43 | Keolis | urbain |
64 | AUTOCARS HIRUAK-BAT SAS | 43 | Réunir (AT) | |
17 | CHAINTRIER SARL | 42 | ||
17 | TRANSDEV LA ROCHELLE | 41 | Transdev | urbain |
47 | AUTOCARS CASTERAN SARL | 40 | SIPS | |
79 | SCODEC SCPO | 40 | ||
19 | AUTOCARS FAURE PAYS DE BRIVE SAS | 39 | SFMA | |
40 | SARRO AUTOCARS MONT DE MARSAN | 39 | ||
87 | ETS LECOMTE SARL | 39 | ||
24 | LACHAUD VOYAGES | 38 | ||
33 | TRANSPORTS HEBRARD | 38 | ||
64 | AUTOCARS DU SUD-OUEST | 36 | Réunir (AT) | |
17 | TRANSDEV ROCHEFORT OCÉAN S.A.S. | 35 | Transdev | urbain |
87 | SERGE MOREAU (TRANSPORTS) SARL | 35 | Réunir (AT) | |
64 | AUTOCARS SOULETINS SARL | 33 | ||
23 | GAUDON ET FILS SARL | 32 | ||
33 | TRANSCOM VOYAGES SARL | 32 | ||
19 | TRANSDEV BRIVE | 31 | Transdev | urbain |
17 | BG TOURS | 30 | ||
33 | M.C.F. VOYAGES | 30 | ASTT / Réunir (AT) | |
40 | DARRIOT-BIBES SARL | 30 | Réunir (AT) | |
24 | VOYAGES REY SAS | 29 | ||
33 | AQUITAINE CARS SARL | 29 | Delbos / Réunir (AT) | |
64 | CARS MIEGEBIELLE | 29 | ||
64 | SAFFORES VOYAGES | 29 | Réunir (AT) | |
33 | TRANSDEV BASSIN D'ARCACHON | 28 | Transdev | urbain |
33 | PULLMAN D'AQUITAINE | 27 | Réunir (AT) | |
33 | ACTIVITE REOLAISE DE TRANSPORTS ET SERVICES VOYAGES CARS ARTS | 26 | ||
33 | SYNDICAT SUD-GIRONDE MOBILITES | 26 | AGIR Transport (AT) | |
79 | SARL SARRAZIN | 26 | Réunir (AT) | |
33 | MEDOC EVASION | 25 | ||
40 | VOYAGES TOUYAROT SARL | 25 | ||
17 | KEOLIS SAINTES | 23 | Keolis | urbain |
24 | ROUGIER CYRIL | 23 | ||
40 | TRANSDEV DU MARSAN | 23 | Transdev | urbain |
64 | TRANSPORTS GRILLE | 23 | ||
17 | SAS TRANSDEV ROYAN ATLANTIQUE | 21 | Transdev | |
23 | BRIMBAL (ETABLISSEMENTS) SARL | 21 | ||
24 | QUERTOUR TRANSPORTS SARL | 21 | ||
24 | VALLADE ALICE | 21 | Réunir (AT) | |
40 | COMPAGNIE DES TRANSPORTS D AQUITAINE | 21 | ||
19 | ETABLISSEMENTS MONEGER ET CIE | 20 | Transdev | |
33 | ATLANTIC CARS | 20 | ||
79 | ABSIE VOYAGES SARL | 20 | ||
86 | KEOLIS CHATELLERAULT | 20 | Keolis | urbain |
23 | VOYAGES GRIMAUD SAS | 19 | ||
19 | LES CARS DE LA XAINTRIE | 18 | ||
33 | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE JALLE-EAU-BOURDE | 18 | ||
64 | SARL BOUET AUGARET LOUIS | 18 | ||
64 | TRANSPORTS ETCHEMENDY | 18 | ||
87 | LIMOCARS | 18 | ||
40 | LANDES EVASION SARL | 17 | ||
64 | MIRAL | 17 | Réunir (AT) | |
16 | ARNOUX AUTO PRESTIGE | 16 | ||
64 | JUNQUA TRANSPORTS SARL | 16 | Réunir (AT) | |
64 | VOYAGES LAULHE SARL | 16 | ||
16 | CARS DE MAILLARD S.A.S. | 15 | Réunir (AT) | |
33 | TRANSDEV URBAIN LIBOURNAIS | 15 | Transdev | urbain |
40 | JARRAUD | 15 | Verdié | |
64 | SARL D'EXPLOITATION DES ETS DUPARCQ | 15 | ||
64 | BIDEGAIN PIERRE | 14 | ||
79 | CARS ROUSSELOT SAS | 14 | Fast | |
24 | CA BERGERACOISE | 13 | AGIR Transport (AT) | |
40 | CANTEGRIT EMMANUELLE "TRANSPORTS CANTEGRIT" | 13 | ||
47 | TRANSDEV URBAIN GRAND VILLENEUVOIS | 13 | Transdev | urbain |
33 | AUTOCARS DE ROZEVILLE SA | 12 | ||
47 | JB VOYAGES MEILHANAIS SARL | 12 | ||
64 | CARS SALLABERRY FRERES SARL (STE D'EXPLOITATION DES) | 12 | ||
64 | PEYRUCQ SIMONE | 12 | ||
64 | SAS BERNARD CLAVERIE | 12 | ||
64 | VOYAGES CARPY | 12 | Caralliance | |
24 | GAUSSINEL CHRISTELLE "TRANSPORTS TAXIS SALIGNAÇOIS" | 11 | ||
64 | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU NORD EST BEARN | 11 | ||
19 | TRANSPORTS GERAUDIE SAS | 10 | ||
24 | TRANSPORTS BELLANGER | 10 | ||
33 | BORDEAUX TOURISME AFFAIRE SARL - B.T.A. | 10 | ||
33 | OLIVIER SARL | 10 | ||
33 | VOYAGES VINCENT | 10 | ||
64 | TRANSPORTS ETCHEGARAY SARL | 10 |
Note : les transporteurs qui exploitent uniquement des véhicules de moins de 9 places ne sont pas pris en compte. Sur fond gris : sociétés qui n'ont pas ou plus d'activité opérationnelle en direct (ex : suite à une perte de contrat ou production totalement sous-traitée).
À consulter également : classement des plus importantes entreprises du secteur du transport routier de voyageurs en France.