Le réseau de transport collectif Urbus comporte 3 lignes régulières et d'une navette piscine. Il est complété par un service à la demande sur réservation (Allobus) de 5 lignes.
Cliquez pour agrandir. Ces photos sont issues de la photothèque.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
Communes | Taux VM | Date d'effet |
---|---|---|
Avignon-lès-Saint-Claude | 0.03 | 01/01/2022 |
Avignon-lès-Saint-Claude | 0.06 | 01/01/2023 |
Avignon-lès-Saint-Claude | 0.09 | 01/01/2024 |
Bellecombe | 0.03 | 01/01/2022 |
Bellecombe | 0.06 | 01/01/2023 |
Bellecombe | 0.09 | 01/01/2024 |
Chassal-Molinges | 0.03 | 01/01/2022 |
Chassal-Molinges | 0.06 | 01/01/2023 |
Chassal-Molinges | 0.09 | 01/01/2024 |
Choux | 0.03 | 01/01/2022 |
Choux | 0.06 | 01/01/2023 |
Choux | 0.09 | 01/01/2024 |
Coiserette | 0.03 | 01/01/2022 |
Coiserette | 0.06 | 01/01/2023 |
Coiserette | 0.09 | 01/01/2024 |
Coteaux du Lizon | 0.03 | 01/01/2022 |
Coteaux du Lizon | 0.06 | 01/01/2023 |
Coteaux du Lizon | 0.09 | 01/01/2024 |
Coyrière | 0.03 | 01/01/2022 |
Coyrière | 0.06 | 01/01/2023 |
Coyrière | 0.09 | 01/01/2024 |
La Pesse | 0.03 | 01/01/2022 |
La Pesse | 0.06 | 01/01/2023 |
La Pesse | 0.09 | 01/01/2024 |
La Rixouse | 0.03 | 01/01/2022 |
La Rixouse | 0.06 | 01/01/2023 |
La Rixouse | 0.09 | 01/01/2024 |
Lajoux | 0.03 | 01/01/2022 |
Lajoux | 0.06 | 01/01/2023 |
Lajoux | 0.09 | 01/01/2024 |
Larrivoire | 0.03 | 01/01/2022 |
Larrivoire | 0.06 | 01/01/2023 |
Larrivoire | 0.09 | 01/01/2024 |
Lavans-lès-Saint-Claude | 0.03 | 01/01/2022 |
Lavans-lès-Saint-Claude | 0.06 | 01/01/2023 |
Lavans-lès-Saint-Claude | 0.09 | 01/01/2024 |
Les Bouchoux | 0.03 | 01/01/2022 |
Les Bouchoux | 0.06 | 01/01/2023 |
Les Bouchoux | 0.09 | 01/01/2024 |
Les Moussières | 0.03 | 01/01/2022 |
Les Moussières | 0.06 | 01/01/2023 |
Les Moussières | 0.09 | 01/01/2024 |
Leschères | 0.03 | 01/01/2022 |
Leschères | 0.06 | 01/01/2023 |
Leschères | 0.09 | 01/01/2024 |
Ravilloles | 0.03 | 01/01/2022 |
Ravilloles | 0.06 | 01/01/2023 |
Ravilloles | 0.09 | 01/01/2024 |
Rogna | 0.03 | 01/01/2022 |
Rogna | 0.06 | 01/01/2023 |
Rogna | 0.09 | 01/01/2024 |
Saint-Claude | 0.4 | 01/07/2021 |
Septmoncel les Molunes | 0.03 | 01/01/2022 |
Septmoncel les Molunes | 0.06 | 01/01/2023 |
Septmoncel les Molunes | 0.09 | 01/01/2024 |
Villard-Saint-Sauveur | 0.03 | 01/01/2022 |
Villard-Saint-Sauveur | 0.06 | 01/01/2023 |
Villard-Saint-Sauveur | 0.09 | 01/01/2024 |
Viry | 0.03 | 01/01/2022 |
Viry | 0.06 | 01/01/2023 |
Viry | 0.09 | 01/01/2024 |
Vulvoz | 0.03 | 01/01/2022 |
Vulvoz | 0.06 | 01/01/2023 |
Vulvoz | 0.09 | 01/01/2024 |
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/07/2023) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (05/08/2023) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).