La navette Mer et forêt effectue la liaison entre Le Touquet-Paris-Plage et la gare SNCF d'Etaples-Le Touquet. Des lignes régulières effectuent les liaisons entre Etaples-sur-Mer, Berck-sur-Mer et Montreuil-sur-Mer.
La CA2BM a lancé en mars 2020 un appel d'offres pour déléguer la gestion et l’exploitation des services publics de mobilité communautaires. Ce contrat de délégation de service public a été attribué à Keolis Côte d'Opale. Les services de transport scolaire seront attribués par une procédure de marché public distincte.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
Communes | Taux VM | Taux VMA | Date d'effet |
---|---|---|---|
Airon-Notre-Dame | 0.8 | 0 | 01/01/2022 |
Airon-Saint-Vaast | 0.8 | 0 | 01/01/2022 |
Attin | 0.8 | 0 | 01/01/2022 |
Beaumerie-Saint-Martin | 0.8 | 0 | 01/01/2022 |
Berck | 0.8 | 0 | 01/01/2022 |
Bernieulles | 0.8 | 0 | 01/01/2022 |
Beutin | 0.8 | 0 | 01/01/2022 |
Bréxent-Énocq | 0.8 | 0 | 01/01/2022 |
Camiers | 0.8 | 0 | 01/01/2022 |
Campigneulles-les-Grandes | 0.8 | 0 | 01/01/2022 |
Campigneulles-les-Petites | 0.8 | 0 | 01/01/2022 |
Colline-Beaumont | 0.8 | 0 | 01/01/2022 |
Conchil-le-Temple | 0.8 | 0 | 01/01/2022 |
Cormont | 0.8 | 0 | 01/01/2022 |
Cucq | 0.8 | 0 | 01/01/2022 |
Écuires | 0.8 | 0 | 01/01/2022 |
Estrée | 0.8 | 0 | 01/01/2022 |
Estréelles | 0.8 | 0 | 01/01/2022 |
Étaples | 0.8 | 0 | 01/01/2022 |
Frencq | 0.8 | 0 | 01/01/2022 |
Groffliers | 0.8 | 0 | 01/01/2022 |
Hubersent | 0 | 0.1 | 01/07/2015 |
Hubersent | 0.8 | 0 | 01/01/2022 |
Inxent | 0.8 | 0 | 01/01/2022 |
La Calotterie | 0.8 | 0 | 01/01/2022 |
La Madelaine-sous-Montreuil | 0.8 | 0 | 01/01/2022 |
Le Touquet-Paris-Plage | 0.8 | 0 | 01/01/2022 |
Lefaux | 0.8 | 0 | 01/01/2022 |
Lépine | 0.8 | 0 | 01/01/2022 |
Longvilliers | 0.8 | 0 | 01/01/2022 |
Maresville | 0.8 | 0 | 01/01/2022 |
Merlimont | 0.8 | 0 | 01/01/2022 |
Montcavrel | 0.8 | 0 | 01/01/2022 |
Montreuil-sur-Mer | 0.8 | 0 | 01/01/2022 |
Nempont-Saint-Firmin | 0.8 | 0 | 01/01/2022 |
Neuville-sous-Montreuil | 0.8 | 0 | 01/01/2022 |
Rang-du-Fliers | 0.8 | 0 | 01/01/2022 |
Recques-sur-Course | 0.8 | 0 | 01/01/2022 |
Saint-Aubin | 0.8 | 0 | 01/01/2022 |
Saint-Josse | 0.8 | 0 | 01/01/2022 |
Sorrus | 0.8 | 0 | 01/01/2022 |
Tigny-Noyelle | 0.8 | 0 | 01/01/2022 |
Tubersent | 0.8 | 0 | 01/01/2022 |
Verton | 0.8 | 0 | 01/01/2022 |
Waben | 0.8 | 0 | 01/01/2022 |
Wailly-Beaucamp | 0.8 | 0 | 01/01/2022 |
Widehem | 0.8 | 0 | 01/01/2022 |
VMA : Versement mobilité additionnel institué par certains syndicats mixtes de transport.
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/01/2023) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (31/03/2023) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).