La région Hauts-de-France organise des lignes de transport public (autocars et train) et des services de transport scolaire : https://transports.hautsdefrance.fr.
Cliquez sur un département de la région Hauts-de-France pour voir le détail de ses réseaux de transport :
Département | Nombre d'entreprises | Nombre de licences |
---|---|---|
Aisne (02) | 76 | 568 |
Nord (59) | 189 | 2852 |
Oise (60) | 163 | 1008 |
Pas-de-Calais (62) | 160 | 1981 |
Somme (80) | 97 | 948 |
Total | 7357 |
Ces tableaux affichent les entreprises et collectivités qui exploitent des véhicules de transport en commun de personnes (plus de 9 places assises y compris le conducteur). Source : licences de transport communautaire délivrées par le Ministère de la Transition écologique. En principe, il y a une licence par véhicule (autobus ou autocar) exploité. Seul le département où se situe le siège social est pris en compte. Données au 18/09/2023.
Affichage des transporteurs dont le siège social est en région Hauts-de-France et ayant au moins 10 licences de transport communautaire.
Département | Raison sociale | Licences | Groupe | Activité |
---|---|---|---|---|
59 | KEOLIS LILLE METROPOLE | 319 | Keolis | urbain |
80 | TRANSDEV CAP | 307 | Transdev | |
02 | REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DE L'AISNE | 289 | AGIR Transport (AT) | |
62 | KEOLIS WESTEEL | 247 | Keolis | |
59 | KEOLIS NORD | 236 | Keolis | |
60 | KEOLIS OISE SARL | 212 | Keolis | |
60 | TRANSDEV OISE CABARO | 208 | Transdev | |
62 | TRANSDEV ARTESIENS | 184 | Transdev | |
59 | KEOLIS HAINAUT VALENCIENNOIS | 170 | Keolis | urbain |
62 | TRANSDEV ARTOIS - GOHELLE | 164 | Transdev | urbain |
80 | KEOLIS AMIENS SAS | 158 | Keolis | urbain |
60 | TRANSDEV PICARDIE | 152 | Transdev | |
59 | SOCIETE DES TRANSPORTS DE DUNKERQUE ET EXTENSIONS | 150 | Transdev | urbain |
62 | TRANSDEV LITTORAL NORD | 140 | Transdev | |
59 | MARIOT-GAMELIN SAS | 137 | Réunir (AT) | |
59 | COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU VALENCIENNOIS ET DU HAINAUT - CTVH | 128 | RATP Dev | urbain |
59 | AUTOCARS LOLLI | 125 | Place / Réunir (AT) | |
59 | SAS TRANSPORTS COUTEAUX-LES CARS DU HAINAUT | 123 | H.H.H. | |
59 | PLACE MOBILITE CAMBRESIS | 122 | Place / Réunir (AT) | |
80 | LES CARS PERDIGEON | 116 | H.H.H. | |
59 | SOCIETE DE TRANSPORTS DE L'ARRONDISSEMENT DE DOUAI | 115 | AGIR Transport (AT) | |
62 | VOYAGES MULLIE SAS | 102 | ||
62 | VOYAGES INGLARD | 100 | Inglard / Réunir (AT) | |
80 | L'OISEAU BLEU | 100 | H.H.H. | |
59 | PLACE AUTOCARS SAS | 97 | Place / Réunir (AT) | |
59 | VOYAGES DUPAS ET LEBEDA SAS | 97 | RATP Dev | |
59 | TRANSDEV NORD | 90 | Transdev | |
60 | EVRARD STE TRANSPORTS | 85 | Keolis | |
62 | CIE DES TRANSPORTS DU BOULONNAIS - CTB | 81 | RATP Dev | urbain |
62 | REGIE REGIONALE DE TRANSPORTS DU PAS DE CALAIS | 76 | AGIR Transport (AT) | |
02 | TRANSDEV COMPAGNIE AXONAISE | 74 | Transdev | |
59 | CATTEAU VOYAGES | 74 | ||
62 | KEOLIS ARRAS | 67 | Keolis | urbain |
80 | VOYAGES TAQUET SAS | 67 | RATP Dev | |
59 | KEOLIS FLANDRE MARITIME | 65 | Keolis | |
62 | KEOLIS COTE D'OPALE | 65 | Keolis | |
62 | STE DES TRPTS DE CALAIS ET EXTENSIONS | 65 | Transdev | urbain |
59 | STE PUBLIQUE LOCALE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX SAMBRE AVESNOIS | 60 | Keolis (AT) | urbain |
59 | CARS DELGRANGE S.A.R.L. | 59 | ||
60 | TRANSDEV BEAUVAISIS MOBILITES | 57 | Transdev | urbain |
80 | CC SOMME SUD-OUEST | 57 | ||
59 | KEOLIS VAL-HAINAUT | 56 | Keolis | |
62 | KEOLIS PAYS D'ARTOIS | 56 | Keolis | |
80 | CARS DUMONT | 56 | Réunir (AT) | |
59 | PLACE HAINAUT BUS | 55 | Place | |
60 | TRANSPORTS PARIS BEAUVAIS | 55 | ||
62 | I D VOYAGES SAS | 53 | ||
59 | AUTOCARS FINAND | 50 | RATP Dev | |
62 | LEBAS LARIDANT | 50 | RATP Dev | |
59 | LAPAGE SARL | 47 | ||
62 | LES CARS BEREYNE SARL | 47 | ||
62 | TRANSPORTS JULES BENOIT SAS | 46 | ||
62 | CARS MERLIER | 45 | ||
02 | EXCURSION H. LIVENAIS ET CIE | 44 | ||
62 | VOYAGES MOLEUX | 44 | Inglard / Réunir (AT) | |
62 | VOYAGES FOUACHE SAS | 43 | Keolis | |
59 | LES AUTOCARS DOUAISIENS SARL | 42 | Réunir (AT) | |
62 | AUTOCARS GUY PORTAL | 41 | ||
02 | TRANSDEV MOBILITES DU SAINT QUENTINOIS | 40 | Transdev | urbain |
59 | AUTOCARS THYS SARL | 40 | ||
80 | L'OISEAU BLEU -REGNAULT | 40 | H.H.H. | |
59 | PLACE MOBILITE PAYS SOLESMOIS | 39 | Place / Réunir (AT) | |
59 | VOYAGES DESCAMPS DUAVRANT | 38 | ||
62 | AUTOCARS FINAND PARMENTIER SAS | 37 | RATP Dev | |
59 | AUTOCARS MAZEREEUW | 36 | ||
60 | RD INTERURBAIN OISE 4 | 35 | RATP Dev | |
59 | PLACE MOBILITE PAYS D'ARTOIS | 34 | Place / Réunir (AT) | |
02 | VOYAGES LEFORT F. | 33 | ||
60 | RD CREIL | 33 | RATP Dev | urbain |
62 | MADE TOURISME SARL | 31 | Inglard / Réunir (AT) | |
60 | LES CARS CHARLOT | 30 | RATP Dev | |
62 | ROSE VOYAGES SARL | 29 | ||
62 | SLEMBROUCK | 29 | ||
60 | CARS STEPA J. NOIRTIN SA | 28 | ||
62 | HESDIN VOYAGES SARL | 26 | ||
62 | TRANSPORTS SLEMBROUCK AUTOCARS SAS | 25 | ||
02 | COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU PAYS DE LAON - CTPL | 22 | RATP Dev | urbain |
60 | AMAND TOURISME | 22 | ||
59 | LIEFOOGHE SENCE TRANSPORTS ET VOYAGES SARL | 20 | ||
62 | BAJUS ETABLISSEMENTS SARL | 20 | ||
59 | NOT'CAR TOURISME | 19 | Réunir (AT) | |
59 | PLACE MOBILITE CAUDRESIS-CATESIS | 19 | Place / Réunir (AT) | |
62 | LES TRANSPORTS MANIER SARL | 19 | ||
59 | MOURA SA STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS | 18 | ||
62 | BAY VOYAGES | 18 | ||
59 | PLACE MOBILITE AGGLOMERATION DE CAMBRAI | 17 | Place / Réunir (AT) | |
59 | SYNERGIHP HAUTS DE FRANCE | 17 | ||
60 | KEOLIS SOMME | 17 | Keolis | |
02 | KEOLIS CHATEAU THIERRY | 16 | Keolis | urbain |
60 | NOYON CARS | 16 | Réunir (AT) | |
80 | CA DE LA BAIE DE SOMME | 16 | AGIR Transport (AT) | |
62 | BAUDART VOYAGES SARL | 15 | ||
02 | ADVANTOUR TRANSPORTS E. PIRON | 14 | ||
59 | BRUNEL SARL ETS | 14 | ||
59 | FLANDRIA CARS SARL | 13 | ||
59 | VOYAGES ACCOU SARL | 13 | ||
80 | CC DU VIMEU | 13 | ||
59 | HOUTLAND EXPANSION | 12 | ||
59 | AUTOCARS SCHOONAERT SAS | 11 | ||
60 | CHARTER CAR-VOYAGES GALLOT SAS | 11 | ||
60 | LES CARS MOREIRA | 11 | ||
02 | DELANNOY PHILIPPE | 10 | ||
02 | TARDENOIS TOURISME | 10 | ||
59 | EECKHOUTE GUY | 10 | ||
59 | SARL EUROPE-EVENEMENTS | 10 | ||
60 | FESTIMOVE SARL | 10 | ||
62 | NEW TRANSPORTS | 10 |
Note : les transporteurs qui exploitent uniquement des véhicules de moins de 9 places ne sont pas pris en compte. Sur fond gris : sociétés qui n'ont pas ou plus d'activité opérationnelle en direct (ex : suite à une perte de contrat ou production totalement sous-traitée).
À consulter également : classement des plus importantes entreprises du secteur du transport routier de voyageurs en France.