
Le service de mobilité IllyGo fonctionne du lundi au samedi toute l'année.
Il permet aux habitants de la Communauté de Communes du Sud-Est Pays Manceau de rejoindre la station de tramway Espal (ligne T2 du réseau Setram).
Depuis le 2 janvier 2023, IllyGo remplace le service de transport Vaotram organisé par la ville de Changé.
Les informations des lignes sont issues des données diffusées sur le Point d'accès national aux données de transport.
La base de données TC Infos répertorie les véhicules de transport en commun de France. Ce projet a été créé par des passionnés. Vous pouvez consulter le parc détaillé du réseau IllyGo (lien externe).
Composition et taux du versement mobilité (VM) par commune :
| Communes | Taux VM | Date d'effet |
|---|---|---|
| Ballon-Saint Mars | 0.75 | 01/01/2025 |
| Bernay-Neuvy-en-Champagne | 0.75 | 01/01/2025 |
| Ardenay-sur-Mérize | 0.75 | 01/01/2025 |
| La Bazoge | 0.75 | 01/01/2025 |
| Bouloire | 0.75 | 01/01/2025 |
| Le Breil-sur-Mérize | 0.75 | 01/01/2025 |
| Brette-les-Pins | 0.75 | 01/01/2025 |
| Cérans-Foulletourte | 0.75 | 01/01/2025 |
| Challes | 0.75 | 01/01/2025 |
| Changé | 0.75 | 01/01/2025 |
| La Chapelle-Saint-Fray | 0.75 | 01/01/2025 |
| Chemiré-le-Gaudin | 0.75 | 01/01/2025 |
| Conlie | 0.75 | 01/01/2025 |
| Connerré | 0.75 | 01/01/2025 |
| Coudrecieux | 0.75 | 01/01/2025 |
| Courcebœufs | 0.75 | 01/01/2025 |
| Crissé | 0.75 | 01/01/2025 |
| Cures | 0.75 | 01/01/2025 |
| Degré | 0.75 | 01/01/2025 |
| Domfront-en-Champagne | 0.75 | 01/01/2025 |
| Écommoy | 0.75 | 01/01/2025 |
| Étival-lès-le-Mans | 0.75 | 01/01/2025 |
| Fercé-sur-Sarthe | 0.75 | 01/01/2025 |
| Fillé | 0.75 | 01/01/2025 |
| Le Grez | 0.75 | 01/01/2025 |
| Guécélard | 0.75 | 01/01/2025 |
| La Guierche | 0.75 | 01/01/2025 |
| Joué-l'Abbé | 0.75 | 01/01/2025 |
| Laigné-en-Belin | 0.75 | 01/01/2025 |
| Lavardin | 0.75 | 01/01/2025 |
| Lombron | 0.75 | 01/01/2025 |
| Louplande | 0.75 | 01/01/2025 |
| Maisoncelles | 0.75 | 01/01/2025 |
| Malicorne-sur-Sarthe | 0.75 | 01/01/2025 |
| Marigné-Laillé | 0.75 | 01/01/2025 |
| Mézeray | 0.75 | 01/01/2025 |
| Mézières-sous-Lavardin | 0.75 | 01/01/2025 |
| Moncé-en-Belin | 0.75 | 01/01/2025 |
| Montbizot | 0.75 | 01/01/2025 |
| Mont-Saint-Jean | 0.75 | 01/01/2025 |
| Neuvillalais | 0.75 | 01/01/2025 |
| Neuville-sur-Sarthe | 0.75 | 01/01/2025 |
| Neuvillette-en-Charnie | 0.75 | 01/01/2025 |
| Nuillé-le-Jalais | 0.75 | 01/01/2025 |
| Parennes | 0.75 | 01/01/2025 |
| Parigné-le-Pôlin | 0.75 | 01/01/2025 |
| Parigné-l'Évêque | 0.75 | 01/01/2025 |
| Pezé-le-Robert | 0.75 | 01/01/2025 |
| Montfort-le-Gesnois | 0.75 | 01/01/2025 |
| La Quinte | 0.75 | 01/01/2025 |
| Roëzé-sur-Sarthe | 0.75 | 01/01/2025 |
| Rouessé-Vassé | 0.75 | 01/01/2025 |
| Rouez | 0.75 | 01/01/2025 |
| Ruillé-en-Champagne | 0.75 | 01/01/2025 |
| Saint-Biez-en-Belin | 0.75 | 01/01/2025 |
| Saint-Célerin | 0.75 | 01/01/2025 |
| Saint-Corneille | 0.75 | 01/01/2025 |
| Saint-Gervais-en-Belin | 0.75 | 01/01/2025 |
| Sainte-Jamme-sur-Sarthe | 0.75 | 01/01/2025 |
| Saint-Jean-d'Assé | 0.75 | 01/01/2025 |
| Saint-Jean-du-Bois | 0.75 | 01/01/2025 |
| Saint-Mars-de-Locquenay | 0.75 | 01/01/2025 |
| Saint-Mars-d'Outillé | 0.75 | 01/01/2025 |
| Saint-Mars-la-Brière | 0.75 | 01/01/2025 |
| Saint-Michel-de-Chavaignes | 0.75 | 01/01/2025 |
| Saint-Ouen-en-Belin | 0.75 | 01/01/2025 |
| Saint-Pavace | 0.75 | 01/01/2025 |
| Saint-Rémy-de-Sillé | 0.75 | 01/01/2025 |
| Sainte-Sabine-sur-Longève | 0.75 | 01/01/2025 |
| Saint-Symphorien | 0.75 | 01/01/2025 |
| Savigné-l'Évêque | 0.75 | 01/01/2025 |
| Sillé-le-Guillaume | 0.75 | 01/01/2025 |
| Sillé-le-Philippe | 0.75 | 01/01/2025 |
| Souillé | 0.75 | 01/01/2025 |
| Souligné-Flacé | 0.75 | 01/01/2025 |
| Souligné-sous-Ballon | 0.75 | 01/01/2025 |
| Soulitré | 0.75 | 01/01/2025 |
| Spay | 0.75 | 01/01/2025 |
| Surfonds | 0.75 | 01/01/2025 |
| La Suze-sur-Sarthe | 0.75 | 01/01/2025 |
| Teillé | 0.75 | 01/01/2025 |
| Teloché | 0.75 | 01/01/2025 |
| Tennie | 0.75 | 01/01/2025 |
| Thorigné-sur-Dué | 0.75 | 01/01/2025 |
| Torcé-en-Vallée | 0.75 | 01/01/2025 |
| Tresson | 0.75 | 01/01/2025 |
| Voivres-lès-le-Mans | 0.75 | 01/01/2025 |
| Volnay | 0.75 | 01/01/2025 |
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (17/07/2026), de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (06/08/2026) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).
Recettes du versement mobilité :
Source : données comptables du secteur public local publiées par la DGFIP.