Réseau : Aléop
Réseau régional : Aléop (https://aleop.paysdelaloire.fr). Le réseau Aléop propose des services en cars (lignes régulières et transports scolaires), en train et en bateau.
Cliquez sur un département de la région Pays de la Loire pour voir le détail de ses réseaux de transport :
Département | Nombre d'entreprises | Nombre de licences |
---|---|---|
Loire-Atlantique (44) | 181 | 2601 |
Maine-et-Loire (49) | 158 | 1280 |
Mayenne (53) | 63 | 282 |
Sarthe (72) | 118 | 361 |
Vendée (85) | 96 | 1227 |
Total | 5751 |
Ces tableaux affichent les entreprises et collectivités qui exploitent des véhicules de transport en commun de personnes (plus de 9 places assises y compris le conducteur). Source : licences de transport communautaire délivrées par le Ministère de la Transition écologique. En principe, il y a une licence par véhicule (autobus ou autocar) exploité. Seul le département où se situe le siège social est pris en compte. Données au 18/09/2023.
Affichage des transporteurs dont le siège social est en région Pays de la Loire et ayant au moins 10 licences de transport communautaire.
Département | Raison sociale | Licences | Groupe | Activité |
---|---|---|---|---|
44 | SOCIETE DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE L'OUEST PAYS DE LA LOIRE | 785 | Transdev | |
44 | KEOLIS ATLANTIQUE | 522 | Keolis | |
85 | SOCIETE VENDEENNE DE TRANSPORTS ET DE TOURISME | 415 | Fast | |
44 | SOCIÉTÉ ÉCONOMIE MIXTE TRANSPORTS AGGLOMERATION NANTAISE | 373 | Transdev (AT) | urbain |
49 | TRANSPORTS VOISIN | 305 | Réunir (AT) | |
44 | VOYAGES QUERARD | 210 | Fast | |
85 | HERVOUET FRANCE | 197 | Fast | |
49 | RD ANGERS | 175 | RATP Dev | urbain |
44 | SOCIETE DES VOYAGES LEFORT | 163 | Réunir (AT) | |
85 | VOYAGES NOMBALAIS | 163 | Réunir (AT) | |
72 | SOCIETE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION MANCELLE | 146 | Keolis (AT) | urbain |
44 | TRANSPORTS BRODU | 136 | Fast | |
49 | VOYAGES CORDIER | 124 | Sofacor / AGIR Transport (AT) | |
49 | AUDOUARD VOYAGES | 118 | ||
49 | AUGEREAU AUTOCARS | 117 | Sofacor | |
44 | AUTOCARS GROUSSIN | 91 | ||
49 | TRANSPORTS MICHEL | 83 | Réunir (AT) | |
53 | MAYEN' VOYAGES | 81 | ||
53 | SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARS BLEUS | 80 | CF2 | |
49 | SOCIETE D'EXPLOITATION DES VOYAGES RICHOU | 78 | Richou | |
53 | RD LAVAL AGGLOMERATION | 78 | RATP Dev | urbain |
44 | SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE | 77 | AGIR Transport (AT) | urbain |
49 | TRANSPORTS BOCHEREAU | 70 | Réunir (AT) | |
44 | PINEAU | 65 | RGO | |
72 | BOUBET | 63 | Boubet / Réunir (AT) | |
85 | VOYAGES RIGAUDEAU | 63 | Sofacor | |
85 | VOYAGES SOULARD | 60 | Réunir (AT) | |
44 | VOYAGES CAVE | 58 | Réunir (AT) | |
85 | COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS | 58 | RATP Dev | urbain |
72 | VOYAGES MAUGER | 55 | CF2 | |
85 | HERVOUET - TOURISME SABLAIS | 48 | Fast | |
85 | LES CARS DU BOCAGE | 44 | ||
72 | DAUMIN LA FLECHE RAPID' | 43 | Sofacor | |
85 | NO LIMITES | 40 | ||
49 | TRANSPORTS PUBLICS DU CHOLETAIS | 35 | AGIR Transport (AT) | urbain |
44 | LES TRANSPORTS T | 34 | Réunir (AT) | |
49 | FOUCHE AUTOCARS | 34 | ||
85 | VOYAGES BOURMAUD SARL | 33 | ||
85 | VOYAGES VOISNEAU | 32 | ||
49 | SAUMUR AGGLO BUS | 31 | AGIR Transport (AT) | |
49 | VOYAGES BAUDOUIN SARL | 31 | ||
72 | SARL VOYAGES GROSBOIS | 30 | ||
49 | TRANSPORTS VAL D'ANJOU | 24 | ||
44 | TRANSPORTS BETHUIZEAU | 23 | ||
85 | TRANSPORTS BRISSEAU | 23 | ||
49 | VOYAGES BESSON | 22 | Fast | |
49 | VOYAGES QUETINEAU | 22 | Richou | |
53 | VOYAGES GANDON | 22 | ||
85 | VOYAGES BARRETEAU | 21 | ||
44 | SOFIANE | 17 | ||
85 | COMPAGNIE DE TRANSPORT DES OLONNES | 17 | Fast | urbain |
44 | MONAMILIGO | 16 | Keolis | |
72 | SARL ANILLE BRAYE TRANSPORTS | 15 | ||
44 | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA REGION DE BLAIN | 14 | ||
53 | HOCDE VOYAGES | 12 |
Note : les transporteurs qui exploitent uniquement des véhicules de moins de 9 places ne sont pas pris en compte. Sur fond gris : sociétés qui n'ont pas ou plus d'activité opérationnelle en direct (ex : suite à une perte de contrat ou production totalement sous-traitée).
À consulter également : classement des plus importantes entreprises du secteur du transport routier de voyageurs en France.