Réseau : Aléop
Réseau régional : Aléop (https://aleop.paysdelaloire.fr). Le réseau Aléop propose des services en cars (lignes régulières et transports scolaires), en train et en bateau.
Cliquez sur un département de la région Pays de la Loire pour voir le détail de ses réseaux de transport :
Département | Nombre d'entreprises | Nombre de licences |
---|---|---|
Loire-Atlantique (44) | 164 | 2476 |
Maine-et-Loire (49) | 144 | 1231 |
Mayenne (53) | 65 | 339 |
Sarthe (72) | 102 | 355 |
Vendée (85) | 98 | 1268 |
Total | 5669 |
Ces tableaux affichent les entreprises et collectivités qui exploitent des véhicules de transport en commun de personnes (plus de 9 places assises y compris le conducteur). Source : licences de transport communautaire délivrées par le Ministère de la Transition écologique. En principe, il y a une licence par véhicule (autobus ou autocar) exploité. Seul le département où se situe le siège social est pris en compte. Données au 13/09/2024.
Affichage des transporteurs dont le siège social est en région Pays de la Loire et ayant au moins 10 licences de transport communautaire.
Département | Raison sociale | Licences | Groupe | Activité |
---|---|---|---|---|
44 | SOCIETE DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE L'OUEST PAYS DE LA LOIRE | 785 | Transdev | |
44 | KEOLIS ATLANTIQUE | 522 | Keolis | |
85 | SOCIETE VENDEENNE DE TRANSPORTS ET DE TOURISME | 420 | Fast | |
44 | SOCIÉTÉ ÉCONOMIE MIXTE TRANSPORTS AGGLOMERATION NANTAISE | 373 | Transdev (AT) | urbain |
49 | TRANSPORTS VOISIN | 315 | Réunir (AT) | |
85 | HERVOUET FRANCE | 223 | Fast | |
44 | VOYAGES QUERARD | 205 | Fast | |
49 | RD ANGERS | 175 | RATP Dev | urbain |
44 | SOCIETE DES VOYAGES LEFORT | 160 | Réunir (AT) | |
85 | VOYAGES NOMBALAIS | 155 | Réunir (AT) | |
49 | AUDOUARD VOYAGES | 150 | ||
72 | SOCIETE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION MANCELLE | 146 | Keolis (AT) | urbain |
44 | TRANSPORTS BRODU | 135 | Fast | |
49 | VOYAGES CORDIER | 125 | Sofacor / AGIR Transport (AT) | |
49 | AUGEREAU AUTOCARS | 115 | Sofacor | |
44 | AUTOCARS GROUSSIN | 93 | ||
53 | MAYEN' VOYAGES | 81 | ||
53 | SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARS BLEUS | 81 | CF2 | |
49 | SOCIETE D'EXPLOITATION DES VOYAGES RICHOU | 78 | Richou | |
53 | RD LAVAL AGGLOMERATION | 78 | RATP Dev | urbain |
49 | KEOLIS ANJOU | 71 | Keolis | |
85 | COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS | 63 | RATP Dev | urbain |
44 | VOYAGES CAVE | 62 | Réunir (AT) | |
72 | VOYAGES MAUGER | 61 | CF2 | |
85 | VOYAGES RIGAUDEAU | 61 | Sofacor | |
85 | VOYAGES SOULARD | 60 | Réunir (AT) | |
53 | KEOLIS MAYENNE | 56 | Keolis | |
72 | BOUBET | 55 | Boubet / Réunir (AT) | |
85 | LES CARS DU BOCAGE | 45 | ||
85 | HERVOUET - TOURISME SABLAIS | 44 | Fast | |
72 | DAUMIN LA FLECHE RAPID' | 40 | Sofacor | |
85 | NO LIMITES | 40 | ||
85 | VOYAGES BOURMAUD | 40 | ||
49 | TRANSPORTS PUBLICS DU CHOLETAIS | 35 | AGIR Transport (AT) | urbain |
44 | LES TRANSPORTS T | 34 | Réunir (AT) | |
49 | FOUCHE AUTOCARS | 34 | ||
85 | VOYAGES VOISNEAU | 34 | ||
49 | SAUMUR AGGLO BUS | 32 | AGIR Transport (AT) | |
49 | VOYAGES BAUDOUIN SARL | 31 | ||
49 | TRANSPORTS MICHEL | 30 | Réunir (AT) | |
85 | VOYAGES BARRETEAU | 30 | ||
72 | SARL VOYAGES GROSBOIS | 29 | ||
44 | SOFIANE MOBILITES | 25 | ||
44 | TRANSPORTS BETHUIZEAU | 23 | ||
85 | TRANSPORTS BRISSEAU | 23 | ||
49 | VOYAGES QUETINEAU | 22 | Richou | |
53 | VOYAGES GANDON | 22 | ||
49 | VOYAGES BESSON | 18 | Fast | |
44 | SOFIANE | 17 | ||
85 | COMPAGNIE DE TRANSPORT DES OLONNES | 17 | Fast | urbain |
44 | MONAMILIGO | 16 | Keolis | |
72 | SARL ANILLE BRAYE TRANSPORTS | 15 | ||
44 | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA REGION DE BLAIN | 13 | ||
53 | HOCDE VOYAGES | 12 |
Note : les transporteurs qui exploitent uniquement des véhicules de moins de 9 places ne sont pas pris en compte. Sur fond gris : sociétés qui n'ont pas ou plus d'activité opérationnelle en direct (ex : suite à une perte de contrat ou production totalement sous-traitée).
À consulter également : classement des plus importantes entreprises du secteur du transport routier de voyageurs en France.