Calibus
Les communes de la Cali (agglomération de Libourne) sont desservies par des lignes régulières, interurbaine, une navette de centre-ville (Bastidette), des services de transport à la demande et des lignes scolaires du réseau de transport en commun Calibus (ex-Libus).
Il existe également un service adapté de transport des personnes à mobilité réduite.
L'accès aux services du réseau Calibus est gratuit pour tous.
De nouveaux véhicules ont été mis en service fin 2019 : minibus électriques Bluebus, autobus Heuliez GX337 et autocars Scania fonctionnant à l'éthanol.
La base de données TC Infos répertorie les véhicules de transport en commun de France. Ce projet a été créé par des passionnés. Vous pouvez consulter le parc détaillé du réseau Calibus (lien externe).
Cliquez pour agrandir. Ces photos sont issues de la photothèque.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
Communes | Taux VM | Taux VMA | Date d'effet |
---|---|---|---|
Abzac | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
Arveyres | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
Bayas | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
Bonzac | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
Cadarsac | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
Coutras | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
Daignac | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
Dardenac | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
Les Églisottes-et-Chalaures | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
Espiet | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
Génissac | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
Guîtres | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
Izon | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
Lagorce | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
Lapouyade | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
Maransin | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
Moulon | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
Nérigean | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
Les Peintures | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
Saint-Ciers-d'Abzac | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
Saint-Germain-du-Puch | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
Saint-Martin-de-Laye | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
Saint-Martin-du-Bois | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
Saint-Quentin-de-Baron | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
Savignac-de-l'Isle | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
Tizac-de-Curton | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
Tizac-de-Lapouyade | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
Vayres | 0.00 | 0.50 | 01/01/2024 |
Les Billaux | 0.80 | 0.00 | 01/07/2023 |
Camps-sur-l'Isle | 0.80 | 0.00 | 01/07/2023 |
Chamadelle | 0.80 | 0.00 | 01/07/2023 |
Le Fieu | 0.80 | 0.00 | 01/07/2023 |
Gours | 0.80 | 0.00 | 01/07/2023 |
Lalande-de-Pomerol | 0.80 | 0.00 | 01/07/2023 |
Libourne | 0.80 | 0.00 | 01/07/2023 |
Pomerol | 0.80 | 0.00 | 01/07/2023 |
Porchères | 0.80 | 0.00 | 01/07/2023 |
Puynormand | 0.80 | 0.00 | 01/07/2023 |
Sablons | 0.80 | 0.00 | 01/07/2023 |
Saint-Antoine-sur-l'Isle | 0.80 | 0.00 | 01/07/2023 |
Saint-Christophe-de-Double | 0.80 | 0.00 | 01/07/2023 |
Saint-Denis-de-Pile | 0.80 | 0.00 | 01/07/2023 |
Saint-Médard-de-Guizières | 0.80 | 0.00 | 01/07/2023 |
Saint-Sauveur-de-Puynormand | 0.80 | 0.00 | 01/07/2023 |
Saint-Seurin-sur-l'Isle | 0.80 | 0.00 | 01/07/2023 |
VMA : Versement mobilité additionnel institué par certains syndicats mixtes de transport.
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/01/2024) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (28/02/2024) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).