Centre des Deux Rivières
15, rue de la Petite Chartreuse
BP 99
76002 ROUEN CEDEX
Allo : 02 35 52 52 52
Le Réseau Astuce est exploité par Transdev Rouen.
Le réseau est organisé autour du tramway et des lignes d'autobus Téor. Il a été restructuré en septembre 2022 avec la mise en place de 9 lignes de bus fortes dites FAST en plus des 4 lignes de bus à haut niveau de service.
Dans les zones rurales, le service Filo'r de transport à la demande est disponible.
Une ligne effectue la liaison vers Elbeuf où se situe l'autre réseau urbain de la métropole.
Depuis la rentrée 2020, le réseau Astuce est accessible gratuitement tous les samedis. La validation d'un titre de transport reste obligatoire, mais aucun décompte ne sera opéré.
Le réseau a été nommé métrobus. Le concessionnaire est la SOMETRAR (Société du métro de l'agglomération rouennaise). La raison sociale historique de l'exploitant est TCAR - Transports en Commun de l'Agglomération Rouennaise.
Depuis le lundi 16 mai 2022, le port du masque n'est plus obligatoire dans les transports publics. Toutefois, depuis fin juin 2022, les autorités recommandent le port du masque dans les lieux clos et de promiscuité comme les transports collectifs.
La base de données TC Infos répertorie les véhicules de transport en commun de France. Ce projet a été créé par des passionnés. Vous pouvez consulter le parc détaillé du réseau Réseau Astuce (lien externe).
La ville est desservie par des autocars des réseaux FlixBus et BlaBlaCar Bus effectuant des lignes régulières de longue distance.
Cliquez pour agrandir. Ces photos sont issues de la photothèque.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
Communes | Taux VM | Date d'effet |
---|---|---|
Amfreville-la-Mi-Voie | 2 | 01/01/2013 |
Anneville-Ambourville | 2 | 01/01/2013 |
Bardouville | 2 | 01/01/2013 |
Belbeuf | 2 | 01/01/2013 |
Berville-sur-Seine | 2 | 01/01/2013 |
Bihorel | 2 | 01/01/2014 |
Bois-Guillaume | 2 | 01/01/2013 |
Bonsecours | 2 | 01/01/2013 |
Boos | 2 | 01/01/2013 |
Canteleu | 2 | 01/01/2013 |
Caudebec-lès-Elbeuf | 2 | 01/01/2013 |
Cléon | 2 | 01/01/2013 |
Darnétal | 2 | 01/01/2013 |
Déville-lès-Rouen | 2 | 01/01/2013 |
Duclair | 2 | 01/01/2013 |
Elbeuf | 2 | 01/01/2013 |
Épinay-sur-Duclair | 2 | 01/01/2013 |
Fontaine-sous-Préaux | 2 | 01/01/2013 |
Franqueville-Saint-Pierre | 2 | 01/01/2013 |
Freneuse | 2 | 01/01/2013 |
Gouy | 2 | 01/01/2013 |
Grand-Couronne | 2 | 01/01/2013 |
Hautot-sur-Seine | 2 | 01/01/2013 |
Hénouville | 2 | 01/01/2013 |
Houppeville | 2 | 01/01/2013 |
Isneauville | 2 | 01/01/2013 |
Jumièges | 2 | 01/01/2013 |
La Bouille | 2 | 01/01/2013 |
La Londe | 2 | 01/01/2013 |
La Neuville-Chant-d'Oisel | 2 | 01/01/2013 |
Le Grand-Quevilly | 2 | 01/01/2013 |
Le Houlme | 2 | 01/01/2013 |
Le Mesnil-Esnard | 2 | 01/01/2013 |
Le Mesnil-sous-Jumièges | 2 | 01/01/2013 |
Le Petit-Quevilly | 2 | 01/01/2013 |
Le Trait | 2 | 01/01/2013 |
Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen | 2 | 01/01/2013 |
Malaunay | 2 | 01/01/2013 |
Maromme | 2 | 01/01/2013 |
Mont-Saint-Aignan | 2 | 01/01/2013 |
Montmain | 2 | 01/01/2013 |
Moulineaux | 2 | 01/01/2013 |
Notre-Dame-de-Bondeville | 2 | 01/01/2013 |
Oissel | 2 | 01/01/2013 |
Orival | 2 | 01/01/2013 |
Petit-Couronne | 2 | 01/01/2013 |
Quevillon | 2 | 01/01/2013 |
Quévreville-la-Poterie | 2 | 01/01/2013 |
Roncherolles-sur-le-Vivier | 2 | 01/01/2013 |
Rouen | 2 | 01/01/2013 |
Sahurs | 2 | 01/01/2013 |
Saint-Aubin-Celloville | 2 | 01/01/2013 |
Saint-Aubin-Épinay | 2 | 01/01/2013 |
Saint-Aubin-lès-Elbeuf | 2 | 01/01/2013 |
Saint-Étienne-du-Rouvray | 2 | 01/01/2013 |
Saint-Jacques-sur-Darnétal | 2 | 01/01/2013 |
Saint-Léger-du-Bourg-Denis | 2 | 01/01/2013 |
Saint-Martin-de-Boscherville | 2 | 01/01/2013 |
Saint-Martin-du-Vivier | 2 | 01/01/2013 |
Saint-Paër | 2 | 01/01/2013 |
Saint-Pierre-de-Manneville | 2 | 01/01/2013 |
Saint-Pierre-de-Varengeville | 2 | 01/01/2013 |
Saint-Pierre-lès-Elbeuf | 2 | 01/01/2013 |
Sainte-Marguerite-sur-Duclair | 2 | 01/01/2013 |
Sotteville-lès-Rouen | 2 | 01/01/2013 |
Sotteville-sous-le-Val | 2 | 01/01/2013 |
Tourville-la-Rivière | 2 | 01/01/2013 |
Val-de-la-Haye | 2 | 01/01/2013 |
Yainville | 2 | 01/01/2013 |
Ymare | 2 | 01/01/2013 |
Yville-sur-Seine | 2 | 01/01/2013 |
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/10/2022) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (05/01/2023) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).