Le réseau de transport public Move (MObilité en VEndômois) a été lancé le 3 septembre 2018. Quatre types de services existent : réseau urbain, réseau non urbain, transport à la demande et circuits scolaires.
Ce réseau de transport en commun possède 9 lignes (A à H, et la navette TGV).
En complément, il existait le service de transport à la demande Téabus.
La base de données TC Infos répertorie les véhicules de transport en commun de France. Ce projet a été créé par des passionnés. Vous pouvez consulter le parc détaillé du réseau Move (lien externe).
Cliquez pour agrandir. Ces photos sont issues de la photothèque.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
Communes | Taux VM | Date d'effet |
---|---|---|
Ambloy | 0.2 | 01/07/2021 |
Ambloy | 0.25 | 01/07/2022 |
Ambloy | 0.25 | 01/01/2023 |
Ambloy | 0.3 | 01/07/2023 |
Ambloy | 0.3 | 01/01/2024 |
Areines | 0.6 | 01/07/2018 |
Artins | 0.2 | 01/07/2021 |
Artins | 0.25 | 01/07/2022 |
Artins | 0.25 | 01/01/2023 |
Artins | 0.3 | 01/07/2023 |
Artins | 0.3 | 01/01/2024 |
Authon | 0.2 | 01/07/2021 |
Authon | 0.25 | 01/07/2022 |
Authon | 0.25 | 01/01/2023 |
Authon | 0.3 | 01/07/2023 |
Authon | 0.3 | 01/01/2024 |
Azé | 0.2 | 01/07/2021 |
Azé | 0.25 | 01/07/2022 |
Azé | 0.3 | 01/07/2023 |
Bonneveau | 0.2 | 01/07/2021 |
Bonneveau | 0.25 | 01/07/2022 |
Bonneveau | 0.25 | 01/01/2023 |
Bonneveau | 0.3 | 01/07/2023 |
Bonneveau | 0.3 | 01/01/2024 |
Cellé | 0.2 | 01/07/2021 |
Cellé | 0.25 | 01/07/2022 |
Cellé | 0.25 | 01/01/2023 |
Cellé | 0.3 | 01/07/2023 |
Cellé | 0.3 | 01/01/2024 |
Coulommiers-la-Tour | 0.2 | 01/07/2021 |
Coulommiers-la-Tour | 0.25 | 01/07/2022 |
Coulommiers-la-Tour | 0.25 | 01/01/2023 |
Coulommiers-la-Tour | 0.3 | 01/07/2023 |
Coulommiers-la-Tour | 0.3 | 01/01/2024 |
Crucheray | 0.2 | 01/07/2021 |
Crucheray | 0.25 | 01/07/2022 |
Crucheray | 0.25 | 01/01/2023 |
Crucheray | 0.3 | 01/07/2023 |
Crucheray | 0.3 | 01/01/2024 |
Danzé | 0.2 | 01/07/2021 |
Danzé | 0.25 | 01/07/2022 |
Danzé | 0.3 | 01/07/2023 |
Épuisay | 0.2 | 01/07/2021 |
Épuisay | 0.25 | 01/07/2022 |
Épuisay | 0.25 | 01/01/2023 |
Épuisay | 0.3 | 01/07/2023 |
Épuisay | 0.3 | 01/01/2024 |
Faye | 0.2 | 01/07/2021 |
Faye | 0.25 | 01/07/2022 |
Faye | 0.25 | 01/01/2023 |
Faye | 0.3 | 01/07/2023 |
Faye | 0.3 | 01/01/2024 |
Fontaine-les-Coteaux | 0.2 | 01/07/2021 |
Fontaine-les-Coteaux | 0.25 | 01/07/2022 |
Fontaine-les-Coteaux | 0.25 | 01/01/2023 |
Fontaine-les-Coteaux | 0.3 | 01/07/2023 |
Fontaine-les-Coteaux | 0.3 | 01/01/2024 |
Fortan | 0.2 | 01/07/2021 |
Fortan | 0.25 | 01/07/2022 |
Fortan | 0.25 | 01/01/2023 |
Fortan | 0.3 | 01/07/2023 |
Fortan | 0.3 | 01/01/2024 |
Gombergean | 0.2 | 01/07/2021 |
Gombergean | 0.25 | 01/07/2022 |
Gombergean | 0.25 | 01/01/2023 |
Gombergean | 0.3 | 01/07/2023 |
Gombergean | 0.3 | 01/01/2024 |
Houssay | 0.2 | 01/07/2021 |
Houssay | 0.25 | 01/07/2022 |
Houssay | 0.25 | 01/01/2023 |
Houssay | 0.3 | 01/07/2023 |
Houssay | 0.3 | 01/01/2024 |
Huisseau-en-Beauce | 0.2 | 01/07/2021 |
Huisseau-en-Beauce | 0.25 | 01/07/2022 |
Huisseau-en-Beauce | 0.25 | 01/01/2023 |
Huisseau-en-Beauce | 0.3 | 01/07/2023 |
Huisseau-en-Beauce | 0.3 | 01/01/2024 |
La Ville-aux-Clercs | 0.2 | 01/07/2021 |
La Ville-aux-Clercs | 0.25 | 01/07/2022 |
La Ville-aux-Clercs | 0.3 | 01/07/2023 |
Lancé | 0.2 | 01/07/2021 |
Lancé | 0.25 | 01/07/2022 |
Lancé | 0.25 | 01/01/2023 |
Lancé | 0.3 | 01/07/2023 |
Lancé | 0.3 | 01/01/2024 |
Lavardin | 0.2 | 01/07/2021 |
Lavardin | 0.25 | 01/07/2022 |
Lavardin | 0.25 | 01/01/2023 |
Lavardin | 0.3 | 01/07/2023 |
Lavardin | 0.3 | 01/01/2024 |
Les Essarts | 0.2 | 01/07/2021 |
Les Essarts | 0.25 | 01/07/2022 |
Les Essarts | 0.25 | 01/01/2023 |
Les Essarts | 0.3 | 01/07/2023 |
Les Essarts | 0.3 | 01/01/2024 |
Les Hayes | 0.2 | 01/07/2021 |
Les Hayes | 0.25 | 01/07/2022 |
Les Hayes | 0.25 | 01/01/2023 |
Les Hayes | 0.3 | 01/07/2023 |
Les Hayes | 0.3 | 01/01/2024 |
Les Roches-l'Évêque | 0.2 | 01/07/2021 |
Les Roches-l'Évêque | 0.25 | 01/07/2022 |
Les Roches-l'Évêque | 0.25 | 01/01/2023 |
Les Roches-l'Évêque | 0.3 | 01/07/2023 |
Les Roches-l'Évêque | 0.3 | 01/01/2024 |
Lunay | 0.2 | 01/07/2021 |
Lunay | 0.25 | 01/07/2022 |
Lunay | 0.25 | 01/01/2023 |
Lunay | 0.3 | 01/07/2023 |
Lunay | 0.3 | 01/01/2024 |
Marcilly-en-Beauce | 0.2 | 01/07/2021 |
Marcilly-en-Beauce | 0.25 | 01/07/2022 |
Marcilly-en-Beauce | 0.3 | 01/07/2023 |
Mazangé | 0.2 | 01/07/2021 |
Mazangé | 0.25 | 01/07/2022 |
Mazangé | 0.3 | 01/07/2023 |
Meslay | 0.6 | 01/07/2018 |
Montoire-sur-le-Loir | 0.2 | 01/07/2021 |
Montoire-sur-le-Loir | 0.25 | 01/07/2022 |
Montoire-sur-le-Loir | 0.25 | 01/01/2023 |
Montoire-sur-le-Loir | 0.3 | 01/07/2023 |
Montoire-sur-le-Loir | 0.3 | 01/01/2024 |
Montrouveau | 0.2 | 01/07/2021 |
Montrouveau | 0.25 | 01/07/2022 |
Montrouveau | 0.25 | 01/01/2023 |
Montrouveau | 0.3 | 01/07/2023 |
Montrouveau | 0.3 | 01/01/2024 |
Naveil | 0.2 | 01/07/2021 |
Naveil | 0.25 | 01/07/2022 |
Naveil | 0.3 | 01/07/2023 |
Nourray | 0.2 | 01/07/2021 |
Nourray | 0.25 | 01/07/2022 |
Nourray | 0.25 | 01/01/2023 |
Nourray | 0.3 | 01/07/2023 |
Nourray | 0.3 | 01/01/2024 |
Périgny | 0.2 | 01/07/2021 |
Périgny | 0.25 | 01/07/2022 |
Périgny | 0.25 | 01/01/2023 |
Périgny | 0.3 | 01/07/2023 |
Périgny | 0.3 | 01/01/2024 |
Pray | 0.2 | 01/07/2021 |
Pray | 0.25 | 01/07/2022 |
Pray | 0.25 | 01/01/2023 |
Pray | 0.3 | 01/07/2023 |
Pray | 0.3 | 01/01/2024 |
Prunay-Cassereau | 0.2 | 01/07/2021 |
Prunay-Cassereau | 0.25 | 01/07/2022 |
Prunay-Cassereau | 0.25 | 01/01/2023 |
Prunay-Cassereau | 0.3 | 01/07/2023 |
Prunay-Cassereau | 0.3 | 01/01/2024 |
Rahart | 0.2 | 01/07/2021 |
Rahart | 0.25 | 01/07/2022 |
Rahart | 0.3 | 01/07/2023 |
Rocé | 0.2 | 01/07/2021 |
Rocé | 0.25 | 01/07/2022 |
Rocé | 0.25 | 01/01/2023 |
Rocé | 0.3 | 01/07/2023 |
Rocé | 0.3 | 01/01/2024 |
Saint-Amand-Longpré | 0.2 | 01/07/2021 |
Saint-Amand-Longpré | 0.25 | 01/07/2022 |
Saint-Amand-Longpré | 0.25 | 01/01/2023 |
Saint-Amand-Longpré | 0.3 | 01/07/2023 |
Saint-Amand-Longpré | 0.3 | 01/01/2024 |
Saint-Arnoult | 0.2 | 01/07/2021 |
Saint-Arnoult | 0.25 | 01/07/2022 |
Saint-Arnoult | 0.25 | 01/01/2023 |
Saint-Arnoult | 0.3 | 01/07/2023 |
Saint-Arnoult | 0.3 | 01/01/2024 |
Saint-Firmin-des-Prés | 0.2 | 01/07/2021 |
Saint-Firmin-des-Prés | 0.25 | 01/07/2022 |
Saint-Firmin-des-Prés | 0.3 | 01/07/2023 |
Saint-Gourgon | 0.2 | 01/07/2021 |
Saint-Gourgon | 0.25 | 01/07/2022 |
Saint-Gourgon | 0.25 | 01/01/2023 |
Saint-Gourgon | 0.3 | 01/07/2023 |
Saint-Gourgon | 0.3 | 01/01/2024 |
Saint-Jacques-des-Guérets | 0.2 | 01/07/2021 |
Saint-Jacques-des-Guérets | 0.25 | 01/07/2022 |
Saint-Jacques-des-Guérets | 0.25 | 01/01/2023 |
Saint-Jacques-des-Guérets | 0.3 | 01/07/2023 |
Saint-Jacques-des-Guérets | 0.3 | 01/01/2024 |
Saint-Martin-des-Bois | 0.2 | 01/07/2021 |
Saint-Martin-des-Bois | 0.25 | 01/07/2022 |
Saint-Martin-des-Bois | 0.25 | 01/01/2023 |
Saint-Martin-des-Bois | 0.3 | 01/07/2023 |
Saint-Martin-des-Bois | 0.3 | 01/01/2024 |
Saint-Ouen | 0.6 | 01/07/2018 |
Saint-Rimay | 0.2 | 01/07/2021 |
Saint-Rimay | 0.25 | 01/07/2022 |
Saint-Rimay | 0.25 | 01/01/2023 |
Saint-Rimay | 0.3 | 01/07/2023 |
Saint-Rimay | 0.3 | 01/01/2024 |
Sainte-Anne | 0.2 | 01/07/2021 |
Sainte-Anne | 0.25 | 01/07/2022 |
Sainte-Anne | 0.3 | 01/07/2023 |
Sasnières | 0.2 | 01/07/2021 |
Sasnières | 0.25 | 01/07/2022 |
Sasnières | 0.25 | 01/01/2023 |
Sasnières | 0.3 | 01/07/2023 |
Sasnières | 0.3 | 01/01/2024 |
Savigny-sur-Braye | 0.2 | 01/07/2021 |
Savigny-sur-Braye | 0.25 | 01/07/2022 |
Savigny-sur-Braye | 0.25 | 01/01/2023 |
Savigny-sur-Braye | 0.3 | 01/07/2023 |
Savigny-sur-Braye | 0.3 | 01/01/2024 |
Selommes | 0.2 | 01/07/2021 |
Selommes | 0.25 | 01/07/2022 |
Selommes | 0.25 | 01/01/2023 |
Selommes | 0.3 | 01/07/2023 |
Selommes | 0.3 | 01/01/2024 |
Sougé | 0.2 | 01/07/2021 |
Sougé | 0.25 | 01/07/2022 |
Sougé | 0.25 | 01/01/2023 |
Sougé | 0.3 | 01/07/2023 |
Sougé | 0.3 | 01/01/2024 |
Ternay | 0.2 | 01/07/2021 |
Ternay | 0.25 | 01/07/2022 |
Ternay | 0.25 | 01/01/2023 |
Ternay | 0.3 | 01/07/2023 |
Ternay | 0.3 | 01/01/2024 |
Thoré-la-Rochette | 0.2 | 01/07/2021 |
Thoré-la-Rochette | 0.25 | 01/07/2022 |
Thoré-la-Rochette | 0.3 | 01/07/2023 |
Tourailles | 0.2 | 01/07/2021 |
Tourailles | 0.25 | 01/07/2022 |
Tourailles | 0.25 | 01/01/2023 |
Tourailles | 0.3 | 01/07/2023 |
Tourailles | 0.3 | 01/01/2024 |
Troo | 0.2 | 01/07/2021 |
Troo | 0.25 | 01/07/2022 |
Troo | 0.25 | 01/01/2023 |
Troo | 0.3 | 01/07/2023 |
Troo | 0.3 | 01/01/2024 |
Vallée-de-Ronsard | 0.2 | 01/07/2021 |
Vallée-de-Ronsard | 0.25 | 01/07/2022 |
Vallée-de-Ronsard | 0.25 | 01/01/2023 |
Vallée-de-Ronsard | 0.3 | 01/07/2023 |
Vallée-de-Ronsard | 0.3 | 01/01/2024 |
Vendôme | 0.6 | 01/07/2018 |
Villavard | 0.2 | 01/07/2021 |
Villavard | 0.25 | 01/07/2022 |
Villavard | 0.25 | 01/01/2023 |
Villavard | 0.3 | 01/07/2023 |
Villavard | 0.3 | 01/01/2024 |
Villechauve | 0.2 | 01/07/2021 |
Villechauve | 0.25 | 01/07/2022 |
Villechauve | 0.25 | 01/01/2023 |
Villechauve | 0.3 | 01/07/2023 |
Villechauve | 0.3 | 01/01/2024 |
Villedieu-le-Château | 0.2 | 01/07/2021 |
Villedieu-le-Château | 0.25 | 01/07/2022 |
Villedieu-le-Château | 0.25 | 01/01/2023 |
Villedieu-le-Château | 0.3 | 01/07/2023 |
Villedieu-le-Château | 0.3 | 01/01/2024 |
Villemardy | 0.2 | 01/07/2021 |
Villemardy | 0.25 | 01/07/2022 |
Villemardy | 0.25 | 01/01/2023 |
Villemardy | 0.3 | 01/07/2023 |
Villemardy | 0.3 | 01/01/2024 |
Villeporcher | 0.2 | 01/07/2021 |
Villeporcher | 0.25 | 01/07/2022 |
Villeporcher | 0.25 | 01/01/2023 |
Villeporcher | 0.3 | 01/07/2023 |
Villeporcher | 0.3 | 01/01/2024 |
Villerable | 0.2 | 01/07/2021 |
Villerable | 0.25 | 01/07/2022 |
Villerable | 0.3 | 01/07/2023 |
Villeromain | 0.2 | 01/07/2021 |
Villeromain | 0.25 | 01/07/2022 |
Villeromain | 0.25 | 01/01/2023 |
Villeromain | 0.3 | 01/07/2023 |
Villeromain | 0.3 | 01/01/2024 |
Villetrun | 0.2 | 01/07/2021 |
Villetrun | 0.25 | 01/07/2022 |
Villetrun | 0.25 | 01/01/2023 |
Villetrun | 0.3 | 01/07/2023 |
Villetrun | 0.3 | 01/01/2024 |
Villiers-sur-Loir | 0.2 | 01/07/2021 |
Villiers-sur-Loir | 0.25 | 01/07/2022 |
Villiers-sur-Loir | 0.3 | 01/07/2023 |
Villiersfaux | 0.2 | 01/07/2021 |
Villiersfaux | 0.25 | 01/07/2022 |
Villiersfaux | 0.3 | 01/07/2023 |
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/07/2023) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (05/08/2023) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).