Depuis le 2 janvier 2025, le service de transport public s'appelle Mobi. Les deux lignes sont accessibles gratuitement avec un passage toutes les 20 minutes.
Une ligne de transport public exploitée avec des minibus a été mise en service le 1er décembre 2011. Depuis, le réseau Cypré a évolué. Désormais, deux lignes sont proposées.
Les deux lignes desservent la gare SNCF. L'accès aux bus Cypré est gratuit.
Communauté de communes du Pays de Valois va lancer Moi le 2 janvier 2025.
La base de données TC Infos répertorie les véhicules de transport en commun de France. Ce projet a été créé par des passionnés. Vous pouvez consulter le parc détaillé du réseau Mobi (lien externe).
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
Communes | Taux VM | Taux VMA | Date d'effet |
---|---|---|---|
Acy-en-Multien | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Antilly | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Auger-Saint-Vincent | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Autheuil-en-Valois | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Bargny | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Baron | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Béthancourt-en-Valois | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Betz | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Boissy-Fresnoy | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Bonneuil-en-Valois | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Bouillancy | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Boullarre | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Boursonne | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Brégy | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Chèvreville | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Cuvergnon | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Duvy | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Éméville | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Ermenonville | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Étavigny | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Ève | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Feigneux | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Fresnoy-la-Rivière | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Fresnoy-le-Luat | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Gilocourt | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Glaignes | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Gondreville | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Ivors | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Lagny-le-Sec | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Lévignen | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Mareuil-sur-Ourcq | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Marolles | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Montagny-Sainte-Félicité | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Morienval | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Nanteuil-le-Haudouin | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Neufchelles | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Ognes | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Ormoy-le-Davien | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Ormoy-Villers | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Orrouy | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Péroy-les-Gombries | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Le Plessis-Belleville | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Réez-Fosse-Martin | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Rocquemont | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Rosières | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Rosoy-en-Multien | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Rouville | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Rouvres-en-Multien | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Russy-Bémont | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Séry-Magneval | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Silly-le-Long | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Thury-en-Valois | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Trumilly | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Varinfroy | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Vauciennes | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Vaumoise | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Ver-sur-Launette | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Versigny | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Vez | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
La Villeneuve-sous-Thury | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Villers-Saint-Genest | 0.00 | 0.40 | 01/01/2007 |
Crépy-en-Valois | 0.55 | 0.00 | 01/07/2021 |
VMA : Versement mobilité additionnel institué par certains syndicats mixtes de transport.
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/01/2024) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (28/02/2024) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).