
Astrobus est le réseau de transport collectif de la Communauté d'agglomération Lisieux Normandie.
En septembre 2023, les services de transport urbain, non urbain et scolaire sont exploités dans le cadre d'une DSP. Le contrat a été attribué à Keolis en avril 2023.
Précédemment, le réseau était géré par la ville de Lisieux. Le service était nommé Lexobus. Depuis janvier 2017, l'autorité organisatrice est la nouvelle communauté d'agglomération Lisieux Normandie, mais les services non-urbains continuent d'être assurés par Keolis Bus Verts, le délégataire de la région Normandie. Le réseau a été renommé Astrobus en janvier 2019.
Les informations des lignes sont issues des données diffusées sur le Point d'accès national aux données de transport.
Cliquez pour agrandir. Ces photos sont issues de la photothèque.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
| Communes | Taux VM | Date d'effet |
|---|---|---|
| Notre-Dame-d'Estrées-Corbon | 0.80 | 01/07/2024 |
| Valorbiquet | 0.80 | 01/07/2024 |
| Val-de-Vie | 0.80 | 01/07/2024 |
| La Vespière-Friardel | 0.80 | 01/07/2024 |
| Livarot-Pays-d'Auge | 0.80 | 01/07/2024 |
| Saint-Pierre-en-Auge | 0.80 | 01/07/2024 |
| Méry-Bissières-en-Auge | 0.80 | 01/07/2024 |
| Belle Vie en Auge | 0.80 | 01/07/2024 |
| Mézidon Vallée d'Auge | 0.80 | 01/07/2024 |
| Cambremer | 0.80 | 01/07/2024 |
| Beuvillers | 0.80 | 01/07/2024 |
| La Boissière | 0.80 | 01/07/2024 |
| Castillon-en-Auge | 0.80 | 01/07/2024 |
| Cernay | 0.80 | 01/07/2024 |
| Coquainvilliers | 0.80 | 01/07/2024 |
| Cordebugle | 0.80 | 01/07/2024 |
| Courtonne-la-Meurdrac | 0.80 | 01/07/2024 |
| Courtonne-les-Deux-Églises | 0.80 | 01/07/2024 |
| Fauguernon | 0.80 | 01/07/2024 |
| Firfol | 0.80 | 01/07/2024 |
| La Folletière-Abenon | 0.80 | 01/07/2024 |
| Fumichon | 0.80 | 01/07/2024 |
| Glos | 0.80 | 01/07/2024 |
| Hermival-les-Vaux | 0.80 | 01/07/2024 |
| L'Hôtellerie | 0.80 | 01/07/2024 |
| La Houblonnière | 0.80 | 01/07/2024 |
| Lessard-et-le-Chêne | 0.80 | 01/07/2024 |
| Lisieux | 0.80 | 01/07/2024 |
| Lisores | 0.80 | 01/07/2024 |
| Marolles | 0.80 | 01/07/2024 |
| Le Mesnil-Eudes | 0.80 | 01/07/2024 |
| Le Mesnil-Guillaume | 0.80 | 01/07/2024 |
| Le Mesnil-Simon | 0.80 | 01/07/2024 |
| Les Monceaux | 0.80 | 01/07/2024 |
| Montreuil-en-Auge | 0.80 | 01/07/2024 |
| Moyaux | 0.80 | 01/07/2024 |
| Notre-Dame-de-Livaye | 0.80 | 01/07/2024 |
| Orbec | 0.80 | 01/07/2024 |
| Ouilly-du-Houley | 0.80 | 01/07/2024 |
| Ouilly-le-Vicomte | 0.80 | 01/07/2024 |
| Le Pin | 0.80 | 01/07/2024 |
| Le Pré-d'Auge | 0.80 | 01/07/2024 |
| Prêtreville | 0.80 | 01/07/2024 |
| Rocques | 0.80 | 01/07/2024 |
| Saint-Denis-de-Mailloc | 0.80 | 01/07/2024 |
| Saint-Désir | 0.80 | 01/07/2024 |
| Saint-Germain-de-Livet | 0.80 | 01/07/2024 |
| Saint-Jean-de-Livet | 0.80 | 01/07/2024 |
| Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière | 0.80 | 01/07/2024 |
| Saint-Martin-de-la-Lieue | 0.80 | 01/07/2024 |
| Saint-Martin-de-Mailloc | 0.80 | 01/07/2024 |
| Saint-Ouen-le-Pin | 0.80 | 01/07/2024 |
| Saint-Pierre-des-Ifs | 0.80 | 01/07/2024 |
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/01/2025) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (01/01/2026) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).
Recettes du versement mobilité :
Source : données comptables du secteur public local publiées par la DGFIP.