
Deep Mob. (ex-Stradibus)
97 avenue de la Libération
76370 Neuville-les-Dieppe

Agence commerciale : Gare routière - 3 place Sémard - 76200 Dieppe
Le réseau Deep Mob propose trois lignes de bus structurantes, une navette de centre-ville accessible gratuitement, des lignes à vocation scolaire (collégiens/lycéens), une navette Transmanche et des navettes événementielles.
Le réseau de transports publics est exploité par la STUD (Société des Transports Urbains de Dieppe). L'entreprise a été renommée Transdev Urbain Dieppe en 2019.

Les informations des lignes sont issues des données diffusées sur le Point d'accès national aux données de transport.
La ville est desservie par des autocars FlixBus effectuant des lignes de longue distance.
Cliquez pour agrandir. Ces photos sont issues de la photothèque.
Composition et taux du versement mobilité (VM) par commune :
| Communes | Taux VM | Date d'effet |
|---|---|---|
| Ancourt | 0.80 | 01/01/2012 |
| Arques-la-Bataille | 0.80 | 01/01/2012 |
| Aubermesnil-Beaumais | 0.80 | 01/01/2012 |
| Colmesnil-Manneville | 0.80 | 01/01/2012 |
| Dieppe | 0.80 | 01/01/2012 |
| Grèges | 0.80 | 01/01/2012 |
| Hautot-sur-Mer | 0.80 | 01/01/2012 |
| Martigny | 0.80 | 01/01/2012 |
| Martin-Église | 0.80 | 01/01/2012 |
| Offranville | 0.80 | 01/01/2012 |
| Rouxmesnil-Bouteilles | 0.80 | 01/01/2012 |
| Saint-Aubin-sur-Scie | 0.80 | 01/01/2012 |
| Sainte-Marguerite-sur-Mer | 0.80 | 01/01/2012 |
| Sauqueville | 0.80 | 01/01/2012 |
| Tourville-sur-Arques | 0.80 | 01/01/2012 |
| Varengeville-sur-Mer | 0.80 | 01/01/2012 |
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (17/07/2026), de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (06/08/2026) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).
Recettes du versement mobilité :
Source : données comptables du secteur public local publiées par la DGFIP.
| Exercice | Chiffre d'affaires |
|---|---|
| 2016 | 3 971 042 € |
| 2017 | 3 874 232 € |
| 2018 | 4 036 921 € |
| 2019 | 4 714 066 € |
| 2020 | 4 564 479 € |
| 2021 | 4 700 149 € |
| 2022 | 4 938 769 € |
| 2023 | 5 114 175 € |
| 2024 | 5 501 869 € |
Chiffre d'affaires incluant la subvention d'exploitation.