TUD (Transports Urbains Dignois)
Le service de transport public TUD est géré par Provence Alpes Agglomération depuis janvier 2017.
Il existe désormais 5 lignes régulières, une service de transport des PMR (FlexiTUD) et une ligne scolaire.
Le parc de bus urbains est composé de :
Les lignes des autres communes de la communauté d'agglomération sont exploitées par la SCAL et les Autocars Payan (5 lignes interurbaines et 27 lignes scolaires).
Certains arrêts sont en correspondance avec le réseau Zou! (Région Sud Paca).
Les TUD sont nés en 1992 pour permettre le déplacement des étudiants, lycéens
et personnes âgées sans moyen de locomotion.
6 bus étaient mis en circulation, desservant la plupart des quartiers Dignois.
En avril 1998 deux nouveaux autobus au gaz naturel ont été mis en service. Fin 1998, le TUD devient une Régie Municipale.
La base de données TC Infos répertorie les véhicules de transport en commun de France. Ce projet a été créé par des passionnés. Vous pouvez consulter le parc détaillé du réseau TUD (lien externe).
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
Communes | Taux VM | Date d'effet |
---|---|---|
Aiglun | 0.15 | 01/01/2018 |
Archail | 0.15 | 01/01/2018 |
Auzet | 0.15 | 01/01/2018 |
Barles | 0.15 | 01/01/2018 |
Barras | 0.15 | 01/01/2018 |
Beaujeu | 0.15 | 01/01/2018 |
Beynes | 0.15 | 01/01/2018 |
Bras-d'Asse | 0.15 | 01/01/2018 |
Le Brusquet | 0.15 | 01/01/2018 |
Le Castellard-Mélan | 0.15 | 01/01/2018 |
Le Chaffaut-Saint-Jurson | 0.15 | 01/01/2018 |
Champtercier | 0.15 | 01/01/2018 |
Château-Arnoux-Saint-Auban | 0.15 | 01/01/2018 |
Châteauredon | 0.15 | 01/01/2018 |
Draix | 0.15 | 01/01/2018 |
Entrages | 0.15 | 01/01/2018 |
L'Escale | 0.15 | 01/01/2018 |
Estoublon | 0.15 | 01/01/2018 |
Ganagobie | 0.15 | 01/01/2018 |
La Javie | 0.15 | 01/01/2018 |
Majastres | 0.15 | 01/01/2018 |
Malijai | 0.15 | 01/01/2018 |
Mallefougasse-Augès | 0.15 | 01/01/2018 |
Mallemoisson | 0.15 | 01/01/2018 |
Marcoux | 0.15 | 01/01/2018 |
Les Mées | 0.15 | 01/01/2018 |
Mézel | 0.15 | 01/01/2018 |
Mirabeau | 0.15 | 01/01/2018 |
Montclar | 0.15 | 01/01/2018 |
Moustiers-Sainte-Marie | 0.15 | 01/01/2018 |
Peyruis | 0.15 | 01/01/2018 |
Prads-Haute-Bléone | 0.15 | 01/01/2018 |
La Robine-sur-Galabre | 0.15 | 01/01/2018 |
Sainte-Croix-du-Verdon | 0.15 | 01/01/2018 |
Hautes-Duyes | 0.15 | 01/01/2018 |
Saint-Jeannet | 0.15 | 01/01/2018 |
Saint-Julien-d'Asse | 0.15 | 01/01/2018 |
Saint-Jurs | 0.15 | 01/01/2018 |
Saint-Martin-lès-Seyne | 0.15 | 01/01/2018 |
Selonnet | 0.15 | 01/01/2018 |
Seyne | 0.15 | 01/01/2018 |
Thoard | 0.15 | 01/01/2018 |
Verdaches | 0.15 | 01/01/2018 |
Le Vernet | 0.15 | 01/01/2018 |
Volonne | 0.15 | 01/01/2018 |
Digne-les-Bains | 0.55 | 01/07/2017 |
Aiglun | 0.15 | 01/07/2024 |
Archail | 0.15 | 01/07/2024 |
Auzet | 0.15 | 01/07/2024 |
Barles | 0.15 | 01/07/2024 |
Barras | 0.15 | 01/07/2024 |
Beaujeu | 0.15 | 01/07/2024 |
Beynes | 0.15 | 01/07/2024 |
Bras-d'Asse | 0.15 | 01/07/2024 |
Le Brusquet | 0.15 | 01/07/2024 |
Le Castellard-Mélan | 0.15 | 01/07/2024 |
Le Chaffaut-Saint-Jurson | 0.15 | 01/07/2024 |
Champtercier | 0.15 | 01/07/2024 |
Château-Arnoux-Saint-Auban | 0.15 | 01/07/2024 |
Châteauredon | 0.15 | 01/07/2024 |
Digne-les-Bains | 0.55 | 01/07/2024 |
Draix | 0.15 | 01/07/2024 |
Entrages | 0.15 | 01/07/2024 |
L'Escale | 0.15 | 01/07/2024 |
Estoublon | 0.15 | 01/07/2024 |
Ganagobie | 0.15 | 01/07/2024 |
La Javie | 0.15 | 01/07/2024 |
Majastres | 0.15 | 01/07/2024 |
Malijai | 0.15 | 01/07/2024 |
Mallefougasse-Augès | 0.15 | 01/07/2024 |
Mallemoisson | 0.15 | 01/07/2024 |
Marcoux | 0.15 | 01/07/2024 |
Les Mées | 0.15 | 01/07/2024 |
Mézel | 0.15 | 01/07/2024 |
Mirabeau | 0.15 | 01/07/2024 |
Montclar | 0.15 | 01/07/2024 |
Moustiers-Sainte-Marie | 0.15 | 01/07/2024 |
Peyruis | 0.15 | 01/07/2024 |
Prads-Haute-Bléone | 0.15 | 01/07/2024 |
La Robine-sur-Galabre | 0.15 | 01/07/2024 |
Sainte-Croix-du-Verdon | 0.15 | 01/07/2024 |
Hautes-Duyes | 0.15 | 01/07/2024 |
Saint-Jeannet | 0.15 | 01/07/2024 |
Saint-Julien-d'Asse | 0.15 | 01/07/2024 |
Saint-Jurs | 0.15 | 01/07/2024 |
Saint-Martin-lès-Seyne | 0.15 | 01/07/2024 |
Selonnet | 0.15 | 01/07/2024 |
Seyne | 0.15 | 01/07/2024 |
Thoard | 0.15 | 01/07/2024 |
Verdaches | 0.15 | 01/07/2024 |
Le Vernet | 0.15 | 01/07/2024 |
Volonne | 0.15 | 01/07/2024 |
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/01/2024) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (28/02/2024) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).