Dinamo!
Le 1er décembre 2018, un réseau de transport public est lancé en remplacement du service urbain limité à la ville de Dinan. Il dessert Dinan, Quévert, Taden et Lanvallay. L'accès aux bus est gratuit.
Trois autobus Iveco Urbanway fonctionnant au gaz naturel ont été mis en service début 2024.
Dinan Bus était le service de transport en commun proposé et exploité par la ville de Dinan, puis par Dinan Agglomération. Trois lignes étaient en circulation, en correspondance Place Duclos.
La base de données TC Infos répertorie les véhicules de transport en commun de France. Ce projet a été créé par des passionnés. Vous pouvez consulter le parc détaillé du réseau Dinamo! (lien externe).
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
Communes | Taux VM | Date d'effet |
---|---|---|
Aucaleuc | 0.40 | 01/01/2019 |
Bobital | 0.40 | 01/01/2019 |
Bourseul | 0.40 | 01/01/2019 |
Broons | 0.40 | 01/01/2019 |
Brusvily | 0.40 | 01/01/2019 |
Calorguen | 0.40 | 01/01/2019 |
Caulnes | 0.40 | 01/01/2019 |
Les Champs-Géraux | 0.40 | 01/01/2019 |
La Chapelle-Blanche | 0.40 | 01/01/2019 |
Corseul | 0.40 | 01/01/2019 |
Créhen | 0.40 | 01/01/2019 |
Dinan | 0.40 | 01/01/2019 |
Évran | 0.40 | 01/01/2019 |
Guenroc | 0.40 | 01/01/2019 |
Guitté | 0.40 | 01/01/2019 |
Le Hinglé | 0.40 | 01/01/2019 |
Landébia | 0.40 | 01/01/2019 |
La Landec | 0.40 | 01/01/2019 |
Langrolay-sur-Rance | 0.40 | 01/01/2019 |
Languédias | 0.40 | 01/01/2019 |
Languenan | 0.40 | 01/01/2019 |
Lanvallay | 0.40 | 01/01/2019 |
Matignon | 0.40 | 01/01/2019 |
Mégrit | 0.40 | 01/01/2019 |
Plancoët | 0.40 | 01/01/2019 |
Pléboulle | 0.40 | 01/01/2019 |
Fréhel | 0.40 | 01/01/2019 |
Plélan-le-Petit | 0.40 | 01/01/2019 |
Pleslin-Trigavou | 0.40 | 01/01/2019 |
Pleudihen-sur-Rance | 0.40 | 01/01/2019 |
Pléven | 0.40 | 01/01/2019 |
Plévenon | 0.40 | 01/01/2019 |
Plorec-sur-Arguenon | 0.40 | 01/01/2019 |
Plouasne | 0.40 | 01/01/2019 |
Plouër-sur-Rance | 0.40 | 01/01/2019 |
Pluduno | 0.40 | 01/01/2019 |
Plumaudan | 0.40 | 01/01/2019 |
Plumaugat | 0.40 | 01/01/2019 |
Quévert | 0.40 | 01/01/2019 |
Le Quiou | 0.40 | 01/01/2019 |
Ruca | 0.40 | 01/01/2019 |
Saint-André-des-Eaux | 0.40 | 01/01/2019 |
Saint-Carné | 0.40 | 01/01/2019 |
Saint-Cast-le-Guildo | 0.40 | 01/01/2019 |
Saint-Hélen | 0.40 | 01/01/2019 |
Saint-Jacut-de-la-Mer | 0.40 | 01/01/2019 |
Saint-Jouan-de-l'Isle | 0.40 | 01/01/2019 |
Saint-Judoce | 0.40 | 01/01/2019 |
Saint-Juvat | 0.40 | 01/01/2019 |
Saint-Lormel | 0.40 | 01/01/2019 |
Saint-Maden | 0.40 | 01/01/2019 |
Saint-Maudez | 0.40 | 01/01/2019 |
Saint-Méloir-des-Bois | 0.40 | 01/01/2019 |
Saint-Michel-de-Plélan | 0.40 | 01/01/2019 |
Saint-Pôtan | 0.40 | 01/01/2019 |
Saint-Samson-sur-Rance | 0.40 | 01/01/2019 |
Taden | 0.40 | 01/01/2019 |
Trébédan | 0.40 | 01/01/2019 |
Tréfumel | 0.40 | 01/01/2019 |
Trélivan | 0.40 | 01/01/2019 |
Trévron | 0.40 | 01/01/2019 |
La Vicomté-sur-Rance | 0.40 | 01/01/2019 |
Vildé-Guingalan | 0.40 | 01/01/2019 |
Yvignac-la-Tour | 0.40 | 01/01/2019 |
Beaussais-sur-Mer | 0.40 | 01/01/2023 |
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/01/2024) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (28/02/2024) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).