Le réseau de transport public Axéobus a été lancé le 19 septembre 2011.
L'offre proposée est composée de 3 services de mobilité : transport urbain, transport à la demande et transport dédié aux personnes à mobilité réduite.
Le réseau est exploité par Transdev depuis le 21 octobre 2019.
Les voyageurs de 11 ans et plus doivent obligatoirement porter un masque de protection les transports publics.
La ville est desservie par des autocars BlaBlaBus effectuant des lignes de longue distance.
Cliquez pour agrandir. Ces photos sont issues de la photothèque TRANS'BUS.
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
Communes | Taux VM | Date d'effet |
---|---|---|
Bégard | 0.16 | 01/01/2019 |
Bégard | 0.33 | 01/07/2020 |
Belle-Isle-en-Terre | 0.16 | 01/01/2019 |
Belle-Isle-en-Terre | 0.33 | 01/07/2020 |
Bourbriac | 0.16 | 01/01/2019 |
Bourbriac | 0.33 | 01/07/2020 |
Brélidy | 0.16 | 01/01/2019 |
Brélidy | 0.33 | 01/07/2020 |
Bulat-Pestivien | 0.16 | 01/01/2019 |
Bulat-Pestivien | 0.33 | 01/07/2020 |
Calanhel | 0.16 | 01/01/2019 |
Calanhel | 0.33 | 01/07/2020 |
Callac | 0.16 | 01/01/2019 |
Callac | 0.33 | 01/07/2020 |
Carnoët | 0.16 | 01/01/2019 |
Carnoët | 0.33 | 01/07/2020 |
Coadout | 0.16 | 01/01/2019 |
Coadout | 0.33 | 01/07/2020 |
Duault | 0.16 | 01/01/2019 |
Duault | 0.33 | 01/07/2020 |
Grâces | 0.16 | 19/09/2011 |
Grâces | 0.33 | 01/07/2020 |
Guingamp | 0.16 | 19/09/2011 |
Guingamp | 0.33 | 01/07/2020 |
Gurunhuel | 0.16 | 01/01/2019 |
Gurunhuel | 0.33 | 01/07/2020 |
Kerfot | 0.16 | 01/01/2019 |
Kerfot | 0.33 | 01/07/2020 |
Kerien | 0.16 | 01/01/2019 |
Kerien | 0.33 | 01/07/2020 |
Kermoroc'h | 0.16 | 01/01/2019 |
Kermoroc'h | 0.33 | 01/07/2020 |
Kerpert | 0.16 | 01/01/2019 |
Kerpert | 0.33 | 01/07/2020 |
La Chapelle-Neuve | 0.16 | 01/01/2019 |
La Chapelle-Neuve | 0.33 | 01/07/2020 |
Landebaëron | 0.16 | 01/01/2019 |
Landebaëron | 0.33 | 01/07/2020 |
Lanleff | 0.16 | 01/01/2019 |
Lanleff | 0.33 | 01/07/2020 |
Lanloup | 0.16 | 01/01/2019 |
Lanloup | 0.33 | 01/07/2020 |
Loc-Envel | 0.16 | 01/01/2019 |
Loc-Envel | 0.33 | 01/07/2020 |
Lohuec | 0.16 | 01/01/2019 |
Lohuec | 0.33 | 01/07/2020 |
Louargat | 0.16 | 01/01/2019 |
Louargat | 0.33 | 01/07/2020 |
Maël-Pestivien | 0.16 | 01/01/2019 |
Maël-Pestivien | 0.33 | 01/07/2020 |
Magoar | 0.16 | 01/01/2019 |
Magoar | 0.33 | 01/07/2020 |
Moustéru | 0.16 | 01/01/2019 |
Moustéru | 0.33 | 01/07/2020 |
Pabu | 0.16 | 19/09/2011 |
Pabu | 0.33 | 01/07/2020 |
Paimpol | 0.16 | 01/01/2019 |
Paimpol | 0.33 | 01/07/2020 |
Pédernec | 0.16 | 01/01/2019 |
Pédernec | 0.33 | 01/07/2020 |
Pléhédel | 0.16 | 01/01/2019 |
Pléhédel | 0.33 | 01/07/2020 |
Plésidy | 0.16 | 01/01/2019 |
Plésidy | 0.33 | 01/07/2020 |
Ploëzal | 0.16 | 01/01/2019 |
Ploëzal | 0.33 | 01/07/2020 |
Ploubazlanec | 0.16 | 01/01/2019 |
Ploubazlanec | 0.33 | 01/07/2020 |
Plouëc-du-Trieux | 0.16 | 01/01/2019 |
Plouëc-du-Trieux | 0.33 | 01/07/2020 |
Plouézec | 0.16 | 01/01/2019 |
Plouézec | 0.33 | 01/07/2020 |
Plougonver | 0.16 | 01/01/2019 |
Plougonver | 0.33 | 01/07/2020 |
Plouisy | 0.16 | 19/09/2011 |
Plouisy | 0.33 | 01/07/2020 |
Ploumagoar | 0.16 | 19/09/2011 |
Ploumagoar | 0.33 | 01/07/2020 |
Plourac'h | 0.16 | 01/01/2019 |
Plourac'h | 0.33 | 01/07/2020 |
Plourivo | 0.16 | 01/01/2019 |
Plourivo | 0.33 | 01/07/2020 |
Plusquellec | 0.16 | 01/01/2019 |
Plusquellec | 0.33 | 01/07/2020 |
Pont-Melvez | 0.16 | 01/01/2019 |
Pont-Melvez | 0.33 | 01/07/2020 |
Pontrieux | 0.16 | 01/01/2019 |
Pontrieux | 0.33 | 01/07/2020 |
Quemper-Guézennec | 0.16 | 01/01/2019 |
Quemper-Guézennec | 0.33 | 01/07/2020 |
Runan | 0.16 | 01/01/2019 |
Runan | 0.33 | 01/07/2020 |
Saint-Adrien | 0.16 | 01/01/2019 |
Saint-Adrien | 0.33 | 01/07/2020 |
Saint-Agathon | 0.16 | 19/09/2011 |
Saint-Agathon | 0.33 | 01/07/2020 |
Saint-Clet | 0.16 | 01/01/2019 |
Saint-Clet | 0.33 | 01/07/2020 |
Saint-Laurent | 0.16 | 01/01/2019 |
Saint-Laurent | 0.33 | 01/07/2020 |
Saint-Nicodème | 0.16 | 01/01/2019 |
Saint-Nicodème | 0.33 | 01/07/2020 |
Saint-Servais | 0.16 | 01/01/2019 |
Saint-Servais | 0.33 | 01/07/2020 |
Senven-Léhart | 0.16 | 01/01/2019 |
Senven-Léhart | 0.33 | 01/07/2020 |
Squiffiec | 0.16 | 01/01/2019 |
Squiffiec | 0.33 | 01/07/2020 |
Tréglamus | 0.16 | 01/01/2019 |
Tréglamus | 0.33 | 01/07/2020 |
Trégonneau | 0.16 | 01/01/2019 |
Trégonneau | 0.33 | 01/07/2020 |
Yvias | 0.16 | 01/01/2019 |
Yvias | 0.33 | 01/07/2020 |
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/01/2020) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (09/01/2021) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).