Le réseau de transport public Cap'bus propose 5 lignes urbaines qui circulent principalement sur les communes d'Agde, Grau d'Agde et du Cap d'Agde. En été, il est renforcé avec deux navettes vers les plages.
La gare SNCF d'Agde est le principal point de correspondances du réseau. Le village naturiste est accessible grâce à deux lignes de bus.
Les autres communes sont desservies avec des lignes de transport à la demande.
Le réseau a été exploité précédemment par CarPostal Agde. La société est devenue Keolis Agde lors de la reprise de CarPostal France par Keolis.
La base de données TC Infos répertorie les véhicules de transport en commun de France. Ce projet a été créé par des passionnés. Vous pouvez consulter le parc détaillé du réseau Cap'bus (lien externe).
Composition et taux de versement mobilité (VM) par commune :
Communes | Taux VM | Taux VMA | Date d'effet |
---|---|---|---|
Adissan | 0.80 | 0.00 | 01/05/2011 |
Agde | 0.80 | 0.00 | 01/05/2011 |
Aumes | 0.80 | 0.00 | 01/05/2011 |
Bessan | 0.80 | 0.00 | 01/05/2011 |
Castelnau-de-Guers | 0.80 | 0.00 | 01/05/2011 |
Caux | 0.80 | 0.00 | 01/05/2011 |
Cazouls-d'Hérault | 0.80 | 0.00 | 01/05/2011 |
Florensac | 0.80 | 0.00 | 01/05/2011 |
Lézignan-la-Cèbe | 0.80 | 0.00 | 01/05/2011 |
Montagnac | 0.80 | 0.00 | 01/05/2011 |
Nézignan-l'Évêque | 0.80 | 0.00 | 01/05/2011 |
Nizas | 0.80 | 0.00 | 01/05/2011 |
Pézenas | 0.80 | 0.00 | 01/05/2011 |
Pinet | 0.80 | 0.00 | 01/05/2011 |
Pomérols | 0.80 | 0.00 | 01/05/2011 |
Portiragnes | 0.80 | 0.00 | 01/05/2011 |
Saint-Pons-de-Mauchiens | 0.80 | 0.00 | 01/05/2011 |
Saint-Thibéry | 0.80 | 0.00 | 01/05/2011 |
Vias | 0.80 | 0.00 | 01/05/2011 |
Agde | 0.00 | 0.40 | 01/07/2024 |
Bessan | 0.00 | 0.40 | 01/07/2024 |
Florensac | 0.00 | 0.40 | 01/07/2024 |
Pomérols | 0.00 | 0.40 | 01/07/2024 |
Tourbes | 0.00 | 0.40 | 01/07/2024 |
Vias | 0.00 | 0.40 | 01/07/2024 |
VMA : Versement mobilité additionnel institué par certains syndicats mixtes de transport.
Source : données issues de Banatic, la Base nationale sur l'intercommunalité (01/01/2024) de la Direction générale des collectivités locales et de la table des taux transport (28/02/2024) de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss).