Keolis est le deuxième opérateur privé de transport public de voyageurs en France. Le groupe Keolis est détenu majoritairement par SNCF Participations et la Caisse de dépôt et placement du Québec (30 %).
Keolis appartient au Groupe Keolis, une holding qui regroupe les sociétés Keolis et Effia.
Années | Chiffre d'affaires en millions d'€ | Collaborateurs |
---|---|---|
2023 | 6 984 | - |
2022 | 6 715 | 68 000 |
2021 | 6 314 | 68 000 |
2020 | 6100 | 68 500 |
2019 | 6500 | - |
2018 | - | - |
2017 | 5399 | 56 300 |
2016 | 5075 | 55 472 |
2015 | 5002 | - |
2014 | 5600 | - |
2013 | - | - |
2012 | 4818 | - |
2011 | 4292 | - |
2010 | 4113 | 47 200 |
2009 | 3425 | - |
2008 | 3264 | - |
2007 | 2765 | - |
2006 | 2594 | - |
2005 | 2374 | - |
2004 | 2189 | - |
2003 | 2044 | - |
2002 | 1642 | - |
Le groupe est issu de la fusion en 1999 de VIA-GTI et de Cariane. Il prend alors le nom de VIA-Cariane. En avril 2001, le groupe devient Keolis.
Autocar de tourisme en ancienne livrée Keolis - photo : Olivier MEYER
Les sociétés du groupe interviennent sur toute la chaîne de mobilité : transport en bus / car / tramway / métro / train, transport adapté, transport à la demande, navettes maritimes, location de vélo, gestion de parkings… Le groupe est présent dans 14 pays.
En juillet 2017, le groupe annonce une diversification dans le transport sanitaire avec le lancement de Keolis Santé.
En octobre 2017, le logo du groupe a changé.
La société CarPostal France et ses filiales a été rachetée par Keolis le 30 septembre 2019.
Les activités liées au digital sont regroupées dans l'entité Hove, le rapprochement de Kisio Digital et de l'équipe data de Kisio Services & Consulting.
Légende : hors contrats d'AT.
91 réseaux :
Liste des sociétés ayant au moins une copie conforme de la licence de transport communautaire (bus et cars) ou de la licence de transport intérieur (véhicules de moins de 9 places) :
Département | Raison sociale | LTI | LC | Tranche d'effectif | Activité |
---|---|---|---|---|---|
69 | KEOLIS LYON | 0 | 1412 | 1000 et plus | urbain |
44 | KEOLIS ATLANTIQUE | 2 | 522 | 251 à 999 | |
77 | KEOLIS CIF | 0 | 464 | 251 à 999 | |
33 | KEOLIS BORDEAUX METROPOLE | 40 | 450 | urbain | |
35 | KEOLIS ARMOR | 5 | 425 | 251 à 999 | |
93 | KEOLIS 2024 | 40 | 410 | ||
57 | KEOLIS 3 FRONTIERES | 9 | 408 | 251 à 999 | |
54 | KEOLIS SUD LORRAINE | 15 | 390 | 251 à 999 | |
25 | KEOLIS MONTS JURA | 45 | 350 | 251 à 999 | |
33 | KEOLIS GIRONDE | 12 | 320 | 251 à 999 | |
59 | KEOLIS LILLE METROPOLE | 0 | 319 | 1000 et plus | urbain |
27 | KÉOLIS NORMANDIE SEINE | 50 | 300 | 50 à 250 | |
69 | KEOLIS AUTOCARS PLANCHE | 20 | 300 | 251 à 999 | |
83 | STE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DU VAR | 0 | 280 | 50 à 250 | |
14 | KEOLIS PAYS NORMANDS | 12 | 270 | 251 à 999 | |
35 | KEOLIS RENNES | 0 | 270 | 1000 et plus | urbain |
93 | KEOLIS SEINE ET OISE EST | 0 | 253 | 251 à 999 | |
59 | KEOLIS NORD | 5 | 236 | 251 à 999 | |
34 | SA LES COURRIERS DU MIDI | 1 | 235 | ||
93 | TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX SEINE SENART ESSONNE | 0 | 226 | urbain | |
37 | KEOLIS TOURAINE | 9 | 223 | 50 à 250 | |
54 | KEOLIS GRAND NANCY | 0 | 220 | 251 à 999 | urbain |
93 | KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE | 0 | 220 | 251 à 999 | urbain |
95 | KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE OUEST | 0 | 219 | 251 à 999 | |
60 | KEOLIS OISE | 0 | 212 | 50 à 250 | |
67 | AUTOCARS STRIEBIG | 59 | 204 | 251 à 999 | |
62 | KEOLIS WESTEEL | 0 | 198 | 251 à 999 | |
42 | KEOLIS PAYS DU FOREZ | 15 | 195 | 50 à 250 | |
66 | TRANSPORTS GEP-VIDAL | 5 | 195 | ||
76 | KÉOLIS SEINE-MARITIME | 10 | 195 | 50 à 250 | |
38 | KEOLIS PORTE DES ALPES | 30 | 190 | 50 à 250 | |
17 | KEOLIS LITTORAL | 20 | 187 | 50 à 250 | |
37 | KEOLIS TOURS | 0 | 185 | 251 à 999 | urbain |
06 | KEOLIS ALPES MARITIMES | 3 | 183 | 251 à 999 | |
14 | KEOLIS CAEN MOBILITES | 14 | 181 | 251 à 999 | urbain |
63 | KEOLIS PAYS DES VOLCANS | 25 | 180 | 50 à 250 | |
03 | KEOLIS SUD ALLIER | 7 | 179 | 50 à 250 | |
59 | KEOLIS HAINAUT VALENCIENNOIS | 0 | 170 | 251 à 999 | urbain |
91 | KEOLIS VAL D'YERRES VAL DE SEINE | 0 | 169 | 251 à 999 | |
78 | KEOLIS VERSAILLES | 8 | 163 | urbain | |
28 | KEOLIS EURE ET LOIR | 4 | 160 | 50 à 250 | |
80 | KEOLIS AMIENS SAS | 0 | 158 | 251 à 999 | urbain |
21 | KEOLIS DIJON MULTIMODALITE | 0 | 150 | 251 à 999 | urbain |
26 | KEOLIS PORTES DU DAUPHINE | 3 | 150 | 50 à 250 | |
77 | KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST | 0 | 150 | 251 à 999 | |
77 | KEOLIS PORTES ET VAL DE BRIE | 4 | 148 | 50 à 250 | |
45 | KEOLIS METROPOLE ORLEANS | 46 | 147 | urbain | |
09 | KEOLIS GARONNE | 10 | 145 | 50 à 250 | |
65 | KEOLIS PYRENEES | 5 | 145 | 50 à 250 | |
71 | KEOLIS VAL DE SAONE | 6 | 144 | 50 à 250 | |
91 | KEOLIS SEINE VAL DE MARNE | 11 | 141 | 50 à 250 | |
25 | KEOLIS BESANCON MOBILITES | 8 | 138 | 251 à 999 | urbain |
13 | KEOLIS PAYS D'AIX | 0 | 128 | 251 à 999 | urbain |
11 | KEOLIS AUDE | 4 | 125 | ||
57 | KEOLIS THIONVILLE-FENSCH | 0 | 125 | 50 à 250 | urbain |
30 | KEOLIS LANGUEDOC | 5 | 123 | 50 à 250 | |
13 | AUTOCARS DE PROVENCE | 5 | 120 | 50 à 250 | |
06 | TRANSPORT RÉGIONAL DES ALPES-MARITIMES | 0 | 110 | 50 à 250 | |
21 | KEOLIS BOURGOGNE | 7 | 108 | 50 à 250 | |
34 | KEOLIS MEDITERRANEE | 5 | 106 | 50 à 250 | |
40 | KEOLIS GASCOGNE | 2 | 105 | 50 à 250 | |
66 | TRANSPORTS PAGES | 1 | 105 | ||
30 | KEOLIS NIMES METROPOLE | 15 | 100 | urbain | |
67 | AUTOCARS ESCHENLAUER | 25 | 100 | 50 à 250 | |
78 | KEOLIS VELIZY | 0 | 100 | ||
78 | KEOLIS VELIZY VALLEE DE LA BIEVRE | 0 | 98 | 50 à 250 | |
91 | KEOLIS VAL D'ESSONNE 2 VALLEES | 2 | 97 | 50 à 250 | |
66 | KEOLIS PERPIGNAN MEDITERRANEE | 0 | 95 | 50 à 250 | urbain |
64 | KEOLIS PAYS BASQUE | 5 | 94 | 50 à 250 | |
95 | KEOLIS NORD VAL D'OISE | 0 | 93 | ||
73 | KEOLIS CHAMBERY | 22 | 87 | 251 à 999 | urbain |
60 | EVRARD STE TRANSPORTS | 16 | 85 | 50 à 250 | |
91 | KEOLIS SEINE ESSONNE | 0 | 80 | 50 à 250 | |
51 | KEOLIS MARNE SAS | 0 | 77 | 50 à 250 | |
49 | KEOLIS ANJOU | 0 | 71 | ||
91 | KEOLIS SEINE SENART | 0 | 71 | ||
95 | KEOLIS VAL D'OISE | 0 | 69 | 50 à 250 | |
62 | KEOLIS ARRAS | 0 | 67 | 50 à 250 | urbain |
62 | KEOLIS COTE D'OPALE | 0 | 65 | ||
59 | KEOLIS VAL-HAINAUT | 0 | 62 | ||
93 | KEOLIS ORLY AIRPORT | 23 | 61 | ||
14 | KEOLIS LISIEUX NORMANDIE | 0 | 58 | ||
53 | KEOLIS MAYENNE | 0 | 56 | ||
34 | KEOLIS BASSIN DE THAU | 0 | 55 | 50 à 250 | urbain |
38 | KEOLIS PORTE DE L'ISERE | 3 | 55 | urbain | |
50 | KEOLIS MANCHE | 20 | 55 | 50 à 250 | |
59 | KEOLIS FLANDRE MARITIME | 0 | 55 | ||
93 | VOYAGES AUTOCARS SERVICES | 10 | 55 | ||
13 | SOCIETE DES TRANSPORTS ROBERT | 0 | 54 | 50 à 250 | |
29 | KEOLIS QUIMPER | 9 | 54 | 50 à 250 | urbain |
38 | KEOLIS PORTE DE L'ISERE | 3 | 53 | 50 à 250 | urbain |
06 | KEOLIS MENTON RIVIERA | 5 | 50 | 50 à 250 | urbain |
62 | KEOLIS PAYS D'ARTOIS | 10 | 50 | ||
77 | KEOLIS MOBILITE ROISSY | 0 | 47 | ||
94 | KEOLIS OUEST VAL DE MARNE | 0 | 46 | 50 à 250 | urbain |
54 | KEOLIS TERRITOIRES NANCEIENS | 0 | 45 | 50 à 250 | urbain |
41 | KEOLIS BLOIS | 13 | 44 | 50 à 250 | urbain |
47 | KEOLIS AGEN | 2 | 43 | 50 à 250 | urbain |
62 | VOYAGES FOUACHE SAS | 5 | 43 | ||
77 | KEOLIS ROISSY AIRPORT | 3 | 41 | ||
36 | KEOLIS CHATEAUROUX | 4 | 40 | 50 à 250 | urbain |
01 | KEOLIS GRAND BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE | 1 | 39 | 50 à 250 | urbain |
58 | KEOLIS NEVERS | 3 | 38 | 50 à 250 | urbain |
45 | KEOLIS MONTARGIS | 8 | 37 | 50 à 250 | urbain |
77 | KEOLIS ROISSY SERVICES AEROPORTUAIRES | 4 | 34 | ||
02 | KEOLIS AISNE | 0 | 33 | ||
51 | SAS KEOLIS CHALONS EN CHAMPAGNE SITAC BUS | 5 | 33 | 50 à 250 | urbain |
28 | KEOLIS DROUAIS | 4 | 31 | 50 à 250 | urbain |
65 | KEOLIS TARBES LOURDES PYRENEES | 5 | 28 | 50 à 250 | urbain |
88 | KEOLIS EPINAL | 0 | 28 | 50 à 250 | urbain |
89 | KEOLIS COMMUNAUTE DE L'AUXERROIS | 6 | 27 | urbain | |
11 | KEOLIS NARBONNE | 0 | 25 | urbain | |
41 | COMPAGNIE DU BLANC ARGENT | 0 | 25 | 50 à 250 | |
03 | KEOLIS MOULINS | 6 | 24 | urbain | |
06 | SOCIETE PHOCEENS CARS | 0 | 23 | ||
17 | KEOLIS SAINTES | 5 | 23 | urbain | |
67 | KEOLIS HAGUENAU | 0 | 21 | urbain | |
03 | KEOLIS MONTLUCON MOBILITES | 3 | 20 | urbain | |
14 | KEOLIS-CALVADOS | 1 | 20 | ||
34 | KEOLIS AGDE | 0 | 20 | urbain | |
50 | KEOLIS MONT-SAINT-MICHEL | 0 | 20 | ||
52 | KEOLIS CHAUMONT | 5 | 20 | urbain | |
86 | KEOLIS CHATELLERAULT | 4 | 20 | urbain | |
32 | KEOLIS AUCH | 2 | 17 | urbain | |
60 | KEOLIS SOMME | 0 | 17 | ||
02 | KEOLIS CHATEAU THIERRY | 3 | 16 | urbain | |
44 | MONAMILIGO | 570 | 16 | 251 à 999 | |
29 | KEOLIS MORLAIX | 2 | 14 | urbain | |
63 | KEOLIS RIOM | 4 | 14 | urbain | |
21 | KEOLIS BEAUNE MOBILITES | 1 | 13 | urbain | |
30 | KEOLIS ALES | 5 | 13 | urbain | |
70 | KEOLIS VESOUL MOBILITES | 4 | 11 | urbain | |
01 | KEOLIS HAUT- BUGEY | 2 | 10 | urbain | |
02 | KEOLIS CHAUNY-TERGNIER LA FERE | 0 | 10 | urbain | |
93 | KEOLIS ORLY RUNGIS | 0 | 9 | ||
67 | KEOLIS OBERNAI | 3 | 8 | urbain | |
94 | LES COCCINELLES | 215 | 6 | 50 à 250 | PMR |
92 | KEOLIS | 0 | 2 | 1000 et plus | holding |
60 | KEOLIS OISE 2 | 4 | 1 | ||
64 | KEOLIS COTE BASQUE-ADOUR | 0 | 1 | 251 à 999 | urbain |
75 | KEOLIS TRAVEL SERVICES | 0 | 1 | ||
93 | KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION | 0 | 1 | 50 à 250 | |
93 | KORRIVA | 0 | 1 | ||
35 | SOCIETE RENNAISE DE TRANSPORTS ET SERVICES | 38 | 0 | 50 à 250 | PMR |
37 | KEOLIS TOURS ACCESS | 31 | 0 | PMR | |
44 | CASTEL AMBULANCES DAVID ET FILS | 17 | 0 | 50 à 250 | |
69 | KEOLIS PMR RHONE | 27 | 0 | PMR | |
75 | KEOLIS MOBILITE PARIS | 166 | 0 | 50 à 250 | PMR |
77 | KEOLIS MOBILITE SEINE ET MARNE | 79 | 0 | 50 à 250 | PMR |
91 | KEOLIS MOBILITE ESSONNE | 28 | 0 | PMR | |
94 | KEOLIS MOBILITE VAL DE MARNE | 150 | 0 | PMR | |
94 | LES KANGOUROUS 2 | 181 | 0 | 50 à 250 | PMR |
Total | 2374 | 17980 |
Département | Raison sociale | LTI | LC | Activité |
---|---|---|---|---|
67 | COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS | 0 | 300 | urbain |
57 | TAMM SAEML | 25 | 190 | urbain |
72 | SOCIETE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION MANCELLE | 9 | 146 | urbain |
91 | TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE | 0 | 141 | urbain |
64 | SOC. PUB. LOC. D'EXPL. DES TRANSP. PUB. ET DES SERV. MOB. DE L'AGGL. PALOISE | 4 | 108 | urbain |
68 | SOC TRANSPORTS URBAINS COLMAR & ENVIRONS | 0 | 64 | urbain |
59 | STE PUBLIQUE LOCALE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX SAMBRE AVESNOIS | 0 | 60 | urbain |
76 | REGIE DE TPS URBAINS DE L'AGGLO ELBEUVIENNE | 3 | 60 | urbain |
39 | GRAND DOLE MOBILITES | 0 | 10 | urbain |
Total | 41 | 1079 |
Note : les sociétés qui n'ont plus d'activité opérationnelle (ex : suite à une perte de contrat) sont affichées sur fond gris.
Source : liste des entreprises inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route publiée par le Ministère de la Transition écologique. En principe, il y a une licence par véhicule exploité. Seul le département où se situe le siège social est pris en compte. Données au 13/09/2024.