Keolis est le deuxième opérateur privé de transport public de voyageurs en France. Le groupe Keolis est détenu majoritairement par SNCF Participations et la Caisse de dépôt et placement du Québec (30 %).
Keolis appartient au Groupe Keolis, une holding qui regroupe les sociétés Keolis et Effia.
Années | Chiffre d'affaires en millions d'€ | Collaborateurs |
---|---|---|
2022 | 6 715 | 68 000 |
2021 | 6 314 | 68 000 |
2020 | 6100 | 68 500 |
2019 | 6500 | - |
2018 | - | - |
2017 | 5399 | 56 300 |
2016 | 5075 | 55 472 |
2015 | 5002 | - |
2014 | 5600 | - |
2013 | - | - |
2012 | 4818 | - |
2011 | 4292 | - |
2010 | 4113 | 47 200 |
2009 | 3425 | - |
2008 | 3264 | - |
2007 | 2765 | - |
2006 | 2594 | - |
2005 | 2374 | - |
2004 | 2189 | - |
2003 | 2044 | - |
2002 | 1642 | - |
Le groupe est issu de la fusion en 1999 de VIA-GTI et de Cariane. Il prend alors le nom de VIA-Cariane. En avril 2001, le groupe devient Keolis.
Autocar de tourisme en ancienne livrée Keolis - photo : Olivier MEYER
Les sociétés du groupe interviennent sur toute la chaîne de mobilité : transport en bus / car / tramway / métro / train, transport adapté, transport à la demande, navettes maritimes, location de vélo, gestion de parkings… Le groupe est présent dans 14 pays.
En juillet 2017, le groupe annonce une diversification dans le transport sanitaire avec le lancement de Keolis Santé.
En octobre 2017, le logo du groupe a changé.
La société CarPostal France et ses filiales a été rachetée par Keolis le 30 septembre 2019.
Les activités liées au digital sont regroupées dans l'entité Hove, le rapprochement de Kisio Digital et de l'équipe data de Kisio Services & Consulting.
Légende : hors contrats d'AT.
95 réseaux :
Liste des sociétés ayant au moins une copie conforme de la licence de transport communautaire :
Département | Raison sociale | LTI | LC | Activité |
---|---|---|---|---|
69 | KEOLIS LYON | 0 | 1100 | urbain |
44 | KEOLIS ATLANTIQUE | 2 | 522 | |
35 | KEOLIS ARMOR | 5 | 501 | |
77 | KEOLIS CIF | 0 | 464 | |
33 | KEOLIS BORDEAUX METROPOLE | 40 | 450 | urbain |
33 | KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES | 32 | 430 | urbain |
54 | KEOLIS SUD LORRAINE | 15 | 410 | |
57 | KEOLIS 3 FRONTIERES | 36 | 408 | |
27 | KÉOLIS NORMANDIE SEINE | 30 | 400 | |
69 | KEOLIS AUTOCARS PLANCHE | 15 | 370 | |
59 | KEOLIS LILLE METROPOLE | 0 | 319 | urbain |
25 | KEOLIS MONTS JURA | 30 | 300 | |
83 | STE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DU VAR | 0 | 280 | |
35 | KEOLIS RENNES | 0 | 270 | urbain |
33 | KEOLIS GIRONDE | 12 | 253 | |
93 | KEOLIS SEINE ET OISE EST | 0 | 253 | |
62 | KEOLIS WESTEEL | 0 | 247 | |
59 | KEOLIS NORD | 5 | 231 | |
34 | SA LES COURRIERS DU MIDI | 1 | 230 | |
37 | KEOLIS TOURAINE | 9 | 223 | |
54 | KEOLIS GRAND NANCY | 0 | 223 | urbain |
93 | KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE | 0 | 220 | urbain |
60 | KEOLIS OISE SARL | 0 | 212 | |
91 | TRANSPORTS DANIEL MEYER | 6 | 210 | |
14 | KEOLIS BUS VERTS | 16 | 209 | |
67 | AUTOCARS STRIEBIG | 59 | 204 | |
17 | KEOLIS LITTORAL SNC | 14 | 201 | |
42 | KEOLIS PAYS DU FOREZ | 15 | 195 | |
66 | TRANSPORTS GEP-VIDAL | 4 | 191 | |
26 | KEOLIS PORTES DU DAUPHINE | 1 | 190 | |
38 | KEOLIS PORTE DES ALPES | 30 | 190 | |
75 | KEOLIS ANGERS | 0 | 190 | urbain |
76 | KÉOLIS SEINE-MARITIME (S. A. S.) | 10 | 190 | |
37 | KEOLIS TOURS | 0 | 185 | urbain |
06 | KEOLIS ALPES MARITIMES | 3 | 183 | |
14 | KEOLIS CAEN MOBILITES | 14 | 181 | urbain |
03 | KEOLIS SUD ALLIER | 7 | 179 | |
71 | KEOLIS VAL DE SAONE | 8 | 172 | |
91 | KEOLIS VAL D'YERRES VAL DE SEINE | 0 | 169 | |
78 | KEOLIS VERSAILLES | 8 | 163 | urbain |
28 | KEOLIS EURE ET LOIR | 4 | 162 | |
80 | KEOLIS AMIENS SAS | 0 | 158 | urbain |
59 | KEOLIS HAINAUT VALENCIENNOIS | 0 | 155 | |
21 | KEOLIS DIJON MULTIMODALITE | 0 | 150 | urbain |
77 | KEOLIS PORTES ET VAL DE BRIE | 0 | 148 | |
45 | KEOLIS METROPOLE ORLEANS | 43 | 147 | urbain |
09 | KEOLIS GARONNE | 6 | 145 | |
65 | KEOLIS PYRENEES | 5 | 145 | |
91 | KEOLIS SEINE VAL DE MARNE | 11 | 141 | |
25 | KEOLIS BESANCON MOBILITES | 8 | 138 | urbain |
13 | AUTOCARS TRANS AZUR | 5 | 129 | |
13 | KEOLIS PAYS D'AIX | 0 | 128 | urbain |
64 | KEOLIS COTE BASQUE-ADOUR | 0 | 123 | urbain |
11 | KEOLIS AUDE | 4 | 120 | |
13 | AUTOCARS DE PROVENCE | 0 | 120 | |
14 | KEOLIS PAYS NORMANDS | 9 | 120 | |
57 | KEOLIS THIONVILLE-FENSCH | 0 | 119 | urbain |
06 | KEOLIS SOPHIA ANTIPOLIS | 2 | 118 | urbain |
30 | KEOLIS LANGUEDOC | 5 | 117 | |
06 | TRANSPORT RÉGIONAL DES ALPES-MARITIMES | 0 | 110 | |
21 | KEOLIS BOURGOGNE | 8 | 108 | |
66 | TRANSPORTS PAGES | 1 | 105 | |
67 | AUTOCARS ESCHENLAUER | 25 | 100 | |
78 | KEOLIS VELIZY | 0 | 100 | |
40 | KEOLIS GASCOGNE | 2 | 98 | |
93 | KEOLIS VELIZY VALLEE DE LA BIEVRE | 0 | 98 | |
91 | KEOLIS VAL D'ESSONNE 2 VALLEES | 2 | 97 | |
64 | TRANSPORTS PALOIS REUNIS (SARL) | 5 | 94 | |
66 | KEOLIS PERPIGNAN MEDITERRANEE | 0 | 92 | urbain |
63 | KEOLIS PAYS DES VOLCANS | 10 | 91 | |
33 | LES CARS DE BORDEAUX | 1 | 87 | |
73 | KEOLIS CHAMBERY | 22 | 87 | urbain |
63 | LOISIRS ET VOYAGES | 20 | 86 | |
13 | SOCIETE DES TRANSPORTS ROBERT | 1 | 85 | |
60 | EVRARD STE TRANSPORTS | 16 | 85 | |
91 | ORMONT TRANSPORT | 1 | 85 | |
51 | KEOLIS MARNE SAS | 0 | 80 | |
91 | KEOLIS SEINE ESSONNE | 0 | 80 | |
91 | KEOLIS SEINE SENART | 0 | 71 | |
95 | KEOLIS VAL D'OISE | 0 | 69 | |
62 | KEOLIS ARRAS | 0 | 67 | urbain |
62 | KEOLIS COTE D'OPALE | 0 | 65 | |
38 | AUTOCARS ET TRANSPORTS GRINDLER | 9 | 62 | |
92 | AUTOCARS DELION SAS | 0 | 61 | |
93 | KEOLIS ORLY AIRPORT | 23 | 61 | |
34 | KEOLIS MEDITERRANEE | 4 | 56 | |
59 | KEOLIS VAL-HAINAUT | 0 | 56 | |
62 | KEOLIS PAYS D'ARTOIS | 0 | 56 | |
34 | KEOLIS BASSIN DE THAU | 0 | 55 | urbain |
38 | KEOLIS PORTE DE L'ISERE | 3 | 55 | urbain |
59 | KEOLIS FLANDRE MARITIME | 0 | 55 | |
93 | VOYAGES AUTOCARS SERVICES | 10 | 55 | |
29 | KEOLIS QUIMPER | 7 | 53 | urbain |
33 | KEOLIS BASSIN D'ARCACHON | 1 | 53 | |
38 | KEOLIS PORTE DE L'ISERE | 3 | 53 | urbain |
06 | KEOLIS MENTON RIVIERA | 6 | 50 | urbain |
50 | KEOLIS MANCHE | 6 | 50 | |
41 | KEOLIS BLOIS | 12 | 48 | urbain |
77 | KEOLIS MOBILITE ROISSY | 0 | 47 | |
93 | KEOLIS OUEST VAL DE MARNE | 0 | 46 | urbain |
54 | KEOLIS TERRITOIRES NANCEIENS | 0 | 45 | urbain |
47 | KEOLIS AGEN SARL | 2 | 43 | urbain |
62 | VOYAGES FOUACHE SAS | 5 | 43 | |
39 | KEOLIS PAYS DOLOIS | 1 | 41 | |
77 | KEOLIS ROISSY AIRPORT | 3 | 41 | |
36 | KEOLIS CHATEAUROUX | 4 | 40 | urbain |
41 | COMPAGNIE DU BLANC ARGENT | 0 | 38 | |
58 | KEOLIS NEVERS | 3 | 38 | urbain |
01 | KEOLIS GRAND BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE | 1 | 37 | urbain |
45 | KEOLIS MONTARGIS | 8 | 37 | urbain |
78 | KEOLIS YVELINES | 0 | 37 | |
77 | KEOLIS ROISSY SERVICES AEROPORTUAIRES | 4 | 34 | |
51 | SAS KEOLIS CHALONS EN CHAMPAGNE SITAC BUS | 5 | 33 | urbain |
28 | KEOLIS DROUAIS | 4 | 31 | urbain |
65 | KEOLIS TARBES LOURDES PYRENEES | 5 | 28 | urbain |
88 | KEOLIS EPINAL | 0 | 28 | urbain |
03 | KEOLIS MONTLUCON | 0 | 26 | urbain |
11 | KEOLIS NARBONNE | 0 | 25 | urbain |
03 | KEOLIS MOULINS | 4 | 24 | urbain |
39 | KEOLIS DOLE | 0 | 24 | urbain |
06 | SOCIETE PHOCEENS CARS | 0 | 23 | |
17 | KEOLIS SAINTES | 5 | 23 | urbain |
67 | KEOLIS HAGUENAU | 0 | 21 | urbain |
14 | KEOLIS-CALVADOS | 1 | 20 | |
34 | KEOLIS AGDE | 0 | 20 | urbain |
50 | KEOLIS MONT-SAINT-MICHEL | 0 | 20 | |
52 | KEOLIS CHAUMONT | 5 | 20 | urbain |
86 | KEOLIS CHATELLERAULT | 4 | 20 | urbain |
03 | KEOLIS MONTLUCON MOBILITES | 0 | 19 | urbain |
32 | KEOLIS AUCH | 2 | 17 | urbain |
60 | KEOLIS SOMME | 0 | 17 | |
02 | KEOLIS CHATEAU THIERRY | 3 | 16 | urbain |
44 | MONAMILIGO | 379 | 16 | |
29 | KEOLIS MORLAIX | 0 | 14 | urbain |
30 | KEOLIS ALES | 5 | 13 | urbain |
63 | KEOLIS RIOM | 3 | 12 | urbain |
70 | KEOLIS VESOUL | 4 | 12 | urbain |
70 | KEOLIS VESOUL MOBILITES | 3 | 11 | urbain |
01 | KEOLIS HAUT- BUGEY | 2 | 10 | urbain |
01 | KEOLIS OYONNAX | 2 | 10 | urbain |
21 | KEOLIS BEAUNE | 2 | 9 | urbain |
93 | KEOLIS ORLY RUNGIS | 0 | 9 | |
02 | KEOLIS CHAUNY-TERGNIER | 1 | 8 | urbain |
67 | KEOLIS OBERNAI | 3 | 7 | urbain |
94 | LES COCCINELLES | 215 | 6 | |
06 | KEOLIS COTE D'AZUR | 0 | 5 | |
17 | KÉOLIS CHARENTE-MARITIME S.A.S. | 0 | 3 | |
92 | KEOLIS | 0 | 2 | |
02 | KEOLIS CHAUNY TERGNIER LA FERE SCOLAIRE | 0 | 1 | |
60 | KEOLIS OISE 2 | 4 | 1 | |
93 | KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION | 0 | 1 | |
93 | KORRIVA | 0 | 1 | |
Total | 1419 | 18193 |
Note : les sociétés qui exploitent uniquement des véhicules de moins de 9 places ne sont pas prises en compte. Sur fond gris : sociétés qui n'ont plus d'activité opérationnelle (ex : suite à une perte de contrat).
Source : liste des entreprises inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route publiée par le Ministère de la Transition écologique. En principe, il y a une licence par véhicule (autobus ou autocar) exploité. Seul le département où se situe le siège social est pris en compte. Données au 23/05/2023.