
Keolis est le deuxième opérateur privé de transport public de voyageurs en France. Le groupe Keolis est détenu majoritairement par SNCF Participations et la Caisse de dépôt et placement du Québec (30 %).
Keolis appartient au Groupe Keolis, une holding qui regroupe les sociétés Keolis et Effia.

| Années | Chiffre d'affaires en millions d'€ | Collaborateurs |
|---|---|---|
| 2024 | 7 664 | 70 000 |
| 2023 | 6 984 | - |
| 2022 | 6 715 | 68 000 |
| 2021 | 6 314 | 68 000 |
| 2020 | 6100 | 68 500 |
| 2019 | 6500 | - |
| 2018 | - | - |
| 2017 | 5399 | 56 300 |
| 2016 | 5075 | 55 472 |
| 2015 | 5002 | - |
| 2014 | 5600 | - |
| 2013 | - | - |
| 2012 | 4818 | - |
| 2011 | 4292 | - |
| 2010 | 4113 | 47 200 |
| 2009 | 3425 | - |
| 2008 | 3264 | - |
| 2007 | 2765 | - |
| 2006 | 2594 | - |
| 2005 | 2374 | - |
| 2004 | 2189 | - |
| 2003 | 2044 | - |
| 2002 | 1642 | - |
Le groupe est issu de la fusion en 1999 de VIA-GTI et de Cariane. Il prend alors le nom de VIA-Cariane. En avril 2001, le groupe devient Keolis.

Autocar de tourisme en ancienne livrée Keolis - photo : Olivier MEYER
Les sociétés du groupe interviennent sur toute la chaîne de mobilité : transport en bus / car / tramway / métro / train, transport adapté, transport à la demande, navettes maritimes, location de vélo, gestion de parkings… Le groupe est présent dans 14 pays.
En juillet 2017, le groupe annonce une diversification dans le transport sanitaire avec le lancement de Keolis Santé.
En octobre 2017, le logo du groupe a changé.
La société CarPostal France et ses filiales a été rachetée par Keolis le 30 septembre 2019.
Les activités liées au digital sont regroupées dans l'entité Hove, le rapprochement de Kisio Digital et de l'équipe data de Kisio Services & Consulting.
Légende : hors contrats d'AT.
87 réseaux :
Liste des sociétés ayant au moins une copie conforme de la licence de transport communautaire (bus et cars) ou de la licence de transport intérieur (véhicules de moins de 9 places) :
| Département | Raison sociale | LTI | LC | Tranche d'effectif | Activité |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | KEOLIS BUS LYON | 0 | 1412 | urbain | |
| 69 | KEOLIS LYON | 0 | 1412 | 1000 et plus | urbain |
| 44 | KEOLIS ATLANTIQUE | 2 | 522 | 251 à 999 | |
| 59 | KEOLIS LILLE ILEVIA | 0 | 471 | urbain | |
| 33 | KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES | 32 | 460 | 1000 et plus | urbain |
| 35 | KEOLIS ARMOR | 5 | 425 | 251 à 999 | |
| 57 | KEOLIS 3 FRONTIERES | 9 | 408 | 251 à 999 | |
| 69 | KEOLIS AUTOCARS PLANCHE | 25 | 400 | 251 à 999 | |
| 25 | KEOLIS MONTS JURA | 55 | 390 | 251 à 999 | |
| 54 | KEOLIS SUD LORRAINE | 15 | 390 | 251 à 999 | |
| 93 | KEOLIS GRAND PARIS VALLEE DE LA MARNE | 0 | 375 | ||
| 33 | KEOLIS GIRONDE | 12 | 320 | 251 à 999 | |
| 27 | KÉOLIS NORMANDIE SEINE | 50 | 300 | 50 à 250 | |
| 83 | STE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DU VAR | 0 | 280 | 50 à 250 | |
| 35 | KEOLIS RENNES | 0 | 267 | 1000 et plus | urbain |
| 78 | KEOLIS SEINE ET OISE EST | 0 | 253 | 251 à 999 | |
| 93 | TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX SEINE SENART ESSONNE | 0 | 246 | 251 à 999 | urbain |
| 59 | KEOLIS NORD | 5 | 236 | 251 à 999 | |
| 34 | LES COURRIERS DU MIDI | 0 | 235 | 50 à 250 | |
| 37 | KEOLIS TOURAINE | 9 | 223 | 50 à 250 | |
| 54 | KEOLIS GRAND NANCY | 0 | 220 | 251 à 999 | urbain |
| 95 | KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE | 0 | 220 | 251 à 999 | urbain |
| 95 | KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE OUEST | 0 | 219 | 251 à 999 | |
| 60 | KEOLIS OISE | 0 | 212 | 50 à 250 | |
| 67 | KEOLIS ALSACE | 59 | 204 | 251 à 999 | |
| 17 | KEOLIS LITTORAL | 20 | 203 | 50 à 250 | |
| 62 | KEOLIS WESTEEL | 0 | 198 | 50 à 250 | |
| 66 | TRANSPORTS GEP-VIDAL | 5 | 195 | 50 à 250 | |
| 76 | KÉOLIS SEINE-MARITIME | 10 | 195 | 50 à 250 | |
| 06 | KEOLIS ALPES MARITIMES | 3 | 190 | 251 à 999 | |
| 38 | KEOLIS PORTE DES ALPES | 30 | 190 | 251 à 999 | |
| 37 | KEOLIS TOURS | 0 | 185 | 251 à 999 | urbain |
| 14 | KEOLIS PAYS NORMANDS | 7 | 182 | 251 à 999 | |
| 63 | KEOLIS PAYS DES VOLCANS | 25 | 180 | 50 à 250 | |
| 13 | KEOLIS AUTOCARS DE PROVENCE | 5 | 175 | 50 à 250 | |
| 59 | KEOLIS HAINAUT VALENCIENNOIS | 0 | 170 | 251 à 999 | urbain |
| 77 | KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST | 0 | 170 | 251 à 999 | |
| 91 | KEOLIS VAL D'YERRES VAL DE SEINE | 0 | 169 | 251 à 999 | |
| 28 | KEOLIS EURE ET LOIR | 4 | 160 | 50 à 250 | |
| 71 | KEOLIS VAL DE SAONE | 6 | 159 | 50 à 250 | |
| 80 | KEOLIS AMIENS SAS | 0 | 158 | 251 à 999 | urbain |
| 92 | AUTOCARS DELION SAS | 0 | 158 | 50 à 250 | |
| 21 | KEOLIS DIJON MULTIMODALITE | 0 | 150 | 251 à 999 | urbain |
| 26 | KEOLIS PORTES DU DAUPHINE | 3 | 150 | 50 à 250 | |
| 77 | KEOLIS PORTES ET VAL DE BRIE | 4 | 148 | 50 à 250 | |
| 09 | KEOLIS GARONNE | 10 | 145 | 50 à 250 | |
| 65 | KEOLIS PYRENEES | 5 | 145 | 50 à 250 | |
| 03 | KEOLIS SUD ALLIER | 7 | 142 | 50 à 250 | |
| 25 | KEOLIS BESANCON MOBILITES | 8 | 138 | 251 à 999 | urbain |
| 13 | KEOLIS PAYS D'AIX | 0 | 135 | 251 à 999 | urbain |
| 45 | KEOLIS ORLEANS METROPOLE MOBILITES | 44 | 129 | urbain | |
| 57 | KEOLIS THIONVILLE-FENSCH | 9 | 129 | 251 à 999 | urbain |
| 11 | KEOLIS AUDE | 4 | 125 | 50 à 250 | |
| 30 | KEOLIS LANGUEDOC | 5 | 123 | 50 à 250 | |
| 06 | KEOLIS SOPHIA ANTIPOLIS | 0 | 110 | 50 à 250 | urbain |
| 06 | TRANSPORT RÉGIONAL DES ALPES-MARITIMES | 0 | 110 | 50 à 250 | |
| 40 | KEOLIS GASCOGNE | 2 | 110 | 50 à 250 | |
| 21 | KEOLIS BOURGOGNE | 10 | 108 | 50 à 250 | |
| 34 | KEOLIS MEDITERRANEE | 5 | 106 | 50 à 250 | |
| 66 | TRANSPORTS PAGES | 5 | 105 | 50 à 250 | |
| 30 | KEOLIS NIMES METROPOLE | 15 | 100 | 251 à 999 | urbain |
| 67 | AUTOCARS ESCHENLAUER | 25 | 100 | 50 à 250 | |
| 78 | KEOLIS VELIZY VALLEE DE LA BIEVRE | 30 | 98 | 50 à 250 | |
| 91 | KEOLIS VAL D'ESSONNE 2 VALLEES | 2 | 97 | 50 à 250 | |
| 42 | KEOLIS PAYS DU FOREZ | 7 | 95 | 50 à 250 | |
| 66 | KEOLIS PERPIGNAN MEDITERRANEE | 0 | 95 | 50 à 250 | urbain |
| 64 | KEOLIS PAYS BASQUE | 5 | 94 | 50 à 250 | |
| 95 | KEOLIS NORD VAL D'OISE | 0 | 93 | 50 à 250 | |
| 73 | KEOLIS CHAMBERY | 22 | 87 | urbain | |
| 60 | EVRARD STE TRANSPORTS | 16 | 85 | 50 à 250 | |
| 51 | KEOLIS MARNE SAS | 0 | 77 | 50 à 250 | |
| 62 | KEOLIS ARRAS | 0 | 73 | 50 à 250 | urbain |
| 77 | KEOLIS MAINTENANCE SERVICES | 0 | 72 | ||
| 59 | KEOLIS FLANDRE MARITIME | 0 | 70 | 50 à 250 | |
| 95 | KEOLIS VAL D'OISE | 0 | 69 | ||
| 59 | KEOLIS VAL-HAINAUT | 0 | 64 | 50 à 250 | |
| 14 | KEOLIS LISIEUX NORMANDIE | 0 | 58 | ||
| 53 | KEOLIS MAYENNE | 0 | 56 | ||
| 34 | KEOLIS BASSIN DE THAU | 0 | 55 | 50 à 250 | urbain |
| 50 | KEOLIS MANCHE | 20 | 55 | 50 à 250 | |
| 93 | VOYAGES AUTOCARS SERVICES | 10 | 55 | ||
| 38 | KEOLIS PORTE DE L'ISERE | 3 | 53 | 50 à 250 | urbain |
| 54 | KEOLIS TERRITOIRES NANCEIENS | 1 | 53 | 50 à 250 | urbain |
| 06 | KEOLIS MENTON RIVIERA | 5 | 50 | 50 à 250 | urbain |
| 62 | KEOLIS PAYS D'ARTOIS | 10 | 50 | 50 à 250 | |
| 77 | KEOLIS MOBILITE ROISSY | 0 | 47 | ||
| 94 | KEOLIS OUEST VAL DE MARNE | 0 | 46 | 50 à 250 | urbain |
| 49 | KEOLIS ANJOU | 0 | 45 | ||
| 91 | KEOLIS SEINE VAL DE MARNE | 0 | 45 | 50 à 250 | |
| 41 | KEOLIS BLOIS | 13 | 44 | 50 à 250 | urbain |
| 47 | KEOLIS AGEN | 14 | 43 | 50 à 250 | urbain |
| 01 | KEOLIS GRAND BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE | 1 | 40 | 50 à 250 | urbain |
| 36 | KEOLIS CHATEAUROUX | 4 | 40 | 50 à 250 | urbain |
| 62 | KEOLIS COTE D'OPALE | 0 | 40 | ||
| 45 | KEOLIS MONTARGIS | 1 | 38 | 50 à 250 | urbain |
| 58 | KEOLIS NEVERS | 3 | 38 | 50 à 250 | urbain |
| 77 | KEOLIS ROISSY SERVICES AEROPORTUAIRES | 4 | 34 | ||
| 51 | SAS KEOLIS CHALONS EN CHAMPAGNE SITAC BUS | 5 | 33 | 50 à 250 | urbain |
| 28 | KEOLIS DROUAIS | 4 | 31 | 50 à 250 | urbain |
| 88 | KEOLIS EPINAL | 0 | 30 | 50 à 250 | urbain |
| 65 | KEOLIS TARBES LOURDES PYRENEES | 5 | 28 | 50 à 250 | urbain |
| 41 | COMPAGNIE DU BLANC ARGENT | 0 | 25 | 50 à 250 | |
| 03 | KEOLIS MOULINS | 6 | 24 | urbain | |
| 89 | KEOLIS COMMUNAUTE DE L'AUXERROIS | 5 | 24 | 50 à 250 | urbain |
| 67 | KEOLIS HAGUENAU | 0 | 22 | urbain | |
| 52 | KEOLIS CHAUMONT | 5 | 21 | urbain | |
| 03 | KEOLIS MONTLUCON MOBILITES | 3 | 20 | urbain | |
| 34 | KEOLIS AGDE | 3 | 20 | urbain | |
| 50 | KEOLIS MONT-SAINT-MICHEL | 0 | 20 | ||
| 86 | KEOLIS CHATELLERAULT | 4 | 20 | urbain | |
| 32 | KEOLIS AUCH | 2 | 19 | urbain | |
| 60 | KEOLIS SOMME | 0 | 17 | ||
| 02 | KEOLIS CHATEAU THIERRY | 3 | 16 | urbain | |
| 44 | MONAMILIGO | 570 | 16 | 251 à 999 | |
| 06 | SOCIETE PHOCEENS CARS | 0 | 15 | ||
| 29 | KEOLIS MORLAIX COMMUNAUTE | 4 | 15 | urbain | |
| 29 | KEOLIS MORLAIX | 2 | 14 | urbain | |
| 63 | KEOLIS RIOM | 4 | 14 | urbain | |
| 30 | KEOLIS ALES | 5 | 13 | urbain | |
| 21 | KEOLIS BEAUNE MOBILITES | 2 | 11 | urbain | |
| 70 | KEOLIS VESOUL MOBILITES | 4 | 11 | urbain | |
| 01 | KEOLIS HAUT- BUGEY | 4 | 10 | urbain | |
| 02 | KEOLIS CHAUNY-TERGNIER LA FERE | 0 | 10 | urbain | |
| 67 | KEOLIS OBERNAI | 3 | 8 | urbain | |
| 94 | LES COCCINELLES | 215 | 6 | 50 à 250 | PMR |
| 92 | KEOLIS | 0 | 3 | 1000 et plus | holding |
| 38 | GR4 | 0 | 1 | ||
| 60 | KEOLIS OISE 2 | 4 | 1 | ||
| 64 | KEOLIS COTE BASQUE-ADOUR | 0 | 1 | urbain | |
| 75 | KEOLIS TRAVEL SERVICES | 0 | 1 | ||
| 93 | KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION | 0 | 1 | 251 à 999 | |
| 93 | KORRIVA | 0 | 1 | 50 à 250 | |
| 35 | SOCIETE RENNAISE DE TRANSPORTS ET SERVICES | 38 | 0 | 50 à 250 | PMR |
| 35 | SOCIETE VITREENNE DE MOBILITES | 1 | 0 | urbain | |
| 37 | KEOLIS TOURS ACCESS | 29 | 0 | PMR | |
| 44 | CASTEL AMBULANCES DAVID ET FILS | 17 | 0 | 50 à 250 | |
| 69 | KEOLIS PMR RHONE | 27 | 0 | PMR | |
| 75 | KEOLIS MOBILITE PARIS | 166 | 0 | 50 à 250 | PMR |
| 77 | KEOLIS MOBILITE SEINE ET MARNE | 89 | 0 | 50 à 250 | PMR |
| 91 | KEOLIS MOBILITE ESSONNE | 33 | 0 | PMR | |
| 94 | KEOLIS MOBILITE VAL DE MARNE | 150 | 0 | PMR | |
| 94 | LES KANGOUROUS 2 | 291 | 0 | 50 à 250 | PMR |
| Total | 2428 | 18321 |
| Département | Raison sociale | LTI | LC | Activité |
|---|---|---|---|---|
| 67 | COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS | 0 | 300 | urbain |
| 57 | TAMM SAEML | 25 | 190 | urbain |
| 72 | SOCIETE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION MANCELLE | 9 | 146 | urbain |
| 91 | TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE | 0 | 141 | urbain |
| 64 | SOC. PUB. LOC. D'EXPL. DES TRANSP. PUB. ET DES SERV. MOB. DE L'AGGL. PALOISE | 6 | 115 | urbain |
| 68 | SOC TRANSPORTS URBAINS COLMAR & ENVIRONS | 4 | 64 | urbain |
| 59 | STE PUBLIQUE LOCALE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX SAMBRE AVESNOIS | 0 | 60 | urbain |
| 39 | GRAND DOLE MOBILITES | 0 | 10 | urbain |
| Total | 44 | 1026 |
Note : les sociétés qui n'ont plus d'activité opérationnelle (ex : suite à une fin de contrat) sont affichées sur fond gris.
Source : liste des entreprises inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route publiée par le Ministère de la Transition écologique. En principe, il y a une licence par véhicule exploité. Seul le département où se situe le siège social est pris en compte. Données au 06/12/2025.
Cliquez pour agrandir. Ces photos sont issues de la photothèque.